MEBA Sägebänder
Sägebänder
Hochwertige SägebänderSägebänder
Hochwertige Sägebänder.
Sägebänder
Sägeband-Abmessungen
Sägeband-Abmessung | Zahneinteilung Bi-Metall | Zahneinteilung Bi-Metall-S | Zahneinteilung PB | Zahneinteilung H1 | Zahneinteilung H2 | Zahneinteilung HM Hartmetall |
---|---|---|---|---|---|---|
Werkstattbetrieb, Profile + Bündelschnitte | Serienschnitt im Automatikbetrieb, Lagen/Bündel im Vollbereich | Lagen/Bündel, grosse Profile, breiter Schnittkanal, speziell für T-Träger | Serienschnitte, für schwer zerspanbare Werkstoffe | Für schwer zerspanbare Werkstoffe (auch Nickel & Titanleg.) | Für hochfeste Werkstoffe | |
27x0,9mm | 2/3; 3/4; 4/6; 5/8; 6/10; 8/12; 10/14 | 2/3; 3/4; 4/6; 5/8; 6/10; 8/12; 10/14 | 3/4; 4/6 | 2/3; 3/4; 4/6 | 3/4 | 2/3; 3/4 |
34x1,1mm | 2/3; 3/4; 4/6; 5/8; 6/10; 8/12 | 2/3; 3/4; 4/6; 5/8; 6/10; 8/12 | 2/3; 3/4; 4/6; 6/10; 8/12 | 1,5/2; 2/3; 3/4; 4/6 | 2/3; 3/4 | 2/3; 3/4 |
41x1,3mm | 2/3; 3/4; 4/6 | 2/3; 3/4; 4/6; 6/10 | 2/3; 3/4; 4/6 | 1,5/2; 2/3; 3/4; 4/6 | 2/3; 3/4 | 2/3; 3/4 |
54x1,6mm | -- | 2/3; 3/4 | 2/3; 3/4 | 1,0/1,3; 1,5/2; 2/3; 3/4; 4/6 | 2/3; 3/4 | -- |
67x1,6mm | -- | 0,75/1,00; 1,4/2; 2/3 | 2/3; 3/4 | 1,0/1,3; 1,5/2; 2/3; 3/4; 4/6 | 0,7/1,00; 1,0/1,3; 1,4/2; 2/3; 3/4 | -- |
Beschichtete Sägebänder und weitere Bandlängen auf Anfrage erhältlich |