MEBAeco
Bandsägen, Halb- & Automat für Grad-Gehrung-Doppelgehrungschnitt
Die Multifunktionstalente:Das facettenreiche Programm verbindet kundenspezifische Anforderungen mit feinster Technik.
Für jede Werkstatt, bei jedem Einsatz:
● Ausgeklügeltes Baukastensystem für ein breiteres Anwendungsspektrum
● Gradschnittsägen
● G = Gehrungssägen
● DG = Doppelgehrungssägen
eco-Serie 335 / 410 / 510
Die Multifunktionstalente:
Das facettenreiche Programm verbindet kundenspezifische Anforderungen mit feinster Technik.
Für jede Werkstatt, bei jedem Einsatz:
● Ausgeklügeltes Baukastensystem für ein breiteres Anwendungsspektrum
● Gradschnittsägen
● G = Gehrungssägen
● DG = Doppelgehrungssägen
MEBAeco 335
Daten der eco-Serie 335
MEBAeco 410 DGA
MEBAeco 510 DG
Typ | Ausführung | 45° li | 90° | 45° re | 30° re | Motor | Sägeband | Schnitt-Geschwindigk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
335 | Halbautomat | - | Ø 335mm, LxB: 500x335mm | - | - | 3kW AC | 4'400x34x1,1mm | 15-150m/min. |
335 G | Halbautomat | - | Ø 335mm, LxB: 500x335mm | Ø 330mm, LxB: 320x335mm | Ø 200mm, LxB: 200x335mm | 3kW AC | 4'400x34x1,1mm | 15-150m/min. |
335 DG | Halbautomat | Ø 305mm, LxB: 305x335mm | Ø 335mm, LxB: 500x335mm | Ø 330mm, LxB: 320x335mm | Ø 180mm, LxB: 170x335mm | 3kW AC | 4'400x34x1,1mm | 15-150m/min. |
335 A | NC-Automat | - | Ø 335mm, LxB: 500x335mm | - | - | 3kW AC | 4'400x34x1,1mm | 15-150m/min. |
335 GA | NC-Automat | - | Ø 335mm, LxB: 500x335mm | Ø 330mm, LxB: 320x335mm | Ø 200mm, LxB: 200x335mm | 3kW AC | 4'400x34x1,1mm | 15-150m/min. |
335 DGA-600 | CNC-Automat | Ø 305mm, LxB: 305x335mm | Ø 335mm, LxB: 500x335mm | Ø 330mm, LxB: 320x335mm | Ø 180mm, LxB: 170x335mm | 3kW AC | 4'400x34x1,1mm | 15-150m/min. |
335 DGA-1000 | CNC-Automat | Ø 305mm, LxB: 305x335mm | Ø 335mm, LxB: 500x335mm | Ø 330mm, LxB: 320x335mm | Ø 180mm, LxB: 170x335mm | 3kW AC | 4'400x34x1,1mm | 15-150m/min. |
335 DGA-2300 | CNC-Automat | Ø 305mm, LxB: 305x335mm | Ø 335mm, LxB: 500x335mm | Ø 330mm, LxB: 320x335mm | Ø 180mm, LxB: 170x335mm | 3kW AC | 4'400x34x1,1mm | 15-150m/min. |
335 DGA-3300 | CNC-Automat | Ø 305mm, LxB: 305x335mm | Ø 335mm, LxB: 500x335mm | Ø 330mm, LxB: 320x335mm | Ø 180mm, LxB: 170x335mm | 3kW AC | 4'400x34x1,1mm | 15-150m/min. |
Daten der eco-Serie 410
Typ | Ausführung | 45° li | 90° | 45° re | 30° re | Motor | Sägeband | Schnitt-Geschwindigk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
410 | Halbautomat | - | Ø 410mm, LxB: 700x410mm | - | - | 5,5kW AC | 5'800x41x1,3mm | 15-150m/min. |
410 DG | Halbautomat | Ø 410mm, LxB: 430x410mm | Ø 410mm, LxB: 700x410mm | Ø 410mm, LxB: 500x410mm | Ø 320mm, LxB: 320x410mm | 5,5kW AC | 5'800x41x1,3mm | 15-150m/min. |
410 DGA-2300 | CNC-Automat | Ø 410mm, LxB: 430x410mm | Ø 410mm, LxB: 700x410mm | Ø 410mm, LxB: 500x410mm | Ø 320mm, LxB: 320x410mm | 5,5kW AC | 5'800x41x1,3mm | 15-150m/min. |
410 DGA-3300 | CNC-Automat | Ø 410mm, LxB: 430x410mm | Ø 410mm, LxB: 700x410mm | Ø 410mm, LxB: 500x410mm | Ø 320mm, LxB: 320x410mm | 5,5kW AC | 5'800x41x1,3mm | 15-150m/min. |
410 A-1300 | NC-Automat | - | Ø 410mm, LxB: 700x410mm | - | - | 5,5kW AC | 5'800x41x1,3mm | 15-150m/min. |
Daten der eco-Serie 510
Typ | Ausführung | 45° li | 90° | 45° re | 30° re | Motor | Sägeband | Schnitt-Geschwindigk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
510 | Halbautomat | - | Ø 510mm, LxB: 700x500mm | - | - | 7,5kW AC | 6'100x41x1,3mm | 15-150m/min. |
510 DG | Halbautomat | Ø 430mm, LxB: 430x500mm | Ø 510mm, LxB: 700x500mm | Ø 510mm, LxB: 500x500mm | Ø 320mm, LxB: 320x500mm | 7,5kW AC | 6'100x41x1,3mm | 15-150m/min. |
510 DGA-2300 | CNC-Automat | Ø 430mm, LxB: 430x500mm | Ø 510mm, LxB: 700x500mm | Ø 510mm, LxB: 500x500mm | Ø 320mm, LxB: 320x500mm | 7,5kW AC | 6'100x41x1,3mm | 15-150m/min. |
510 DGA-3300 | CNC-Automat | Ø 430mm, LxB: 430x500mm | Ø 510mm, LxB: 700x500mm | Ø 510mm, LxB: 500x500mm | Ø 320mm, LxB: 320x500mm | 7,5kW AC | 6'100x41x1,3mm | 15-150m/min. |
510 A-1300 | NC-Automat | - | Ø 510mm, LxB: 700x500mm | - | - | 7,5kW AC | 6'100x41x1,3mm | 15-150m/min. |