DBC
Die DBC Maschine ist für die Bearbeitung von mittleren bis großen Bauteilen geeignet. Grundlage jeder Maschine der DBC Serie ist ein massives Gussbett mit M-förmigen Rippen für eine unglaublich hohe Schwingungs- und Verformungsbeständigkeit unter hohen Werkstücklasten und Bearbeitungsbelastungen.
Über die DBC Serie
Stabilste Bauweise für präzise Zerspanung!
Die Standard-Software von Doosan zur Überwachung der Werkzeugbelastung ermöglicht die automatische Erkennung von Werkzeugverschleiss und -schäden unter außergewöhnlich hohen Lasten. Wenn die Überwachung der Werkzeuglebensdauer bei der Schwerzerspanung für Sie Priorität hat, ist diese Funktion für die DBC Serie der perfekte Match!
Die DBC Serie verfügt über ein Standardwerkzeugmagazin mit 40 Werkzeugen. Das Magazin kann jedoch bis auf 90 Werkzeuge erweitert werden.

Vollständige Technische Daten
Detaillierter Vergleich aller DBC Modelle
| Spezifikation | DBC 110S | DBC 110 II | DBC 130 II | DBC 130S | DBC 130L II | DBC 160 | DBC 160L | DBC 250L II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verfahrwege | ||||||||
| X Achse Verfahrweg (mm) | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 4000 | 4000 | 5000 | 4000 |
| Y Achse Verfahrweg (mm) | 1500 | 2000 | 2000 | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 2500 |
| Z Achse Verfahrweg (mm) | 1200 | 1500 | 1600 | 1200 | 2000 | 1600 | 2000 | 2000 |
| W-Achse Verfahrweg (mm) | 500 | 550 | 700 | 600 | 700 | 800 | 800 | 500 |
| X Achse Eilgang (m/min) | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 8 | 10 |
| Y-Achse Eilgang (m/min) | 12 | 12 | 10 | 12 | 8 | 10 | 10 | 8 |
| Z-Achse Eilgang (m/min) | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| W-Achse Eilgang (m/min) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
| Spindel | ||||||||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | 3000 | 4000 | 3000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2000 | 6000 |
| Max. Spindelleistung (kW) | 26 | 26 | 26 | 37 | 26 | 45 | 45 | 30 |
| Max. Spindel Drehmoment (Nm) | 1104 | 2827 | 3383 | 3028 | 3383 | 5165 | 5165 | 600 |
| Werkzeugaufnahme | ISO #50 | ISO #50 | ISO #50 | ISO #50 | ISO #50 | ISO #50 | ISO #50 | ISO #50 |
| Tisch | ||||||||
| Länge (mm) | 1400 | 1400 | 1600 | 1400 | 1600 | 2000 | 2000 | 1600 |
| Breite (mm) | 1600 | 1800 | 1800 | 1600 | 1800 | 2200 | 2200 | 1800 |
| Max. Werkstückgewicht (kg) | 7000 | 10000 | 15000 | 8000 | 15000 | 20000 | 20000 | 15000 |
| WERKZEUGMAGAZIN | ||||||||
| Anzahl der Werkzeuge | 40 (60, 90) | 40 (60, 90) | 40 (60, 90) | 40 (60, 90) | 40 (60, 90) | 40 (60, 90) | 40 (60, 90) | 40 (60, 90) |
| MASCHINENABMESSUNGEN | ||||||||
| Breite (mm) | 5540 | 7630 | 8970 | 5540 | 9970 | 9000 | 10000 | 9970 |
| Tiefe (mm) | 5930 | 6990 | 7640 | 5930 | 8040 | 7900 | 8300 | 8040 |
| Höhe (mm) | 4200 | 5070 | 5070 | 4440 | 5570 | 6150 | 6650 | 5570 |
| Gewicht (kg) | 29000 | 36000 | 43000 | 30000 | 48000 | 49000 | 51000 | 48000 |
Prospekte & Datenblätter
Laden Sie Prospekte sowie detaillierte Datenblätter zu der Serie direkt herunter.






