DBD
Doppelbohrwerk für symmetrische Werkstücke. Durch die gleichzeitig beidseitige Bearbeitung werden Durchlauf- und Rüstzeiten minimiert und die Rentabilität massiv gesteigert.
SpezifikationWert
X Achse Verfahrweg5000 mm
Y Achse Verfahrweg1500 mm
Z Achse Verfahrweg1000 mm
X Achse Verfahrweg7000 mm
Y Achse Verfahrweg1500 mm
Z Achse Verfahrweg1000 mm
X Achse Verfahrweg9000 mm
Y Achse Verfahrweg1500 mm
Z Achse Verfahrweg1000 mm
X Achse Verfahrweg8000 mm
Y Achse Verfahrweg2000 mm
Z Achse Verfahrweg800 mm
X Achse Verfahrweg10000 mm
Y Achse Verfahrweg2000 mm
Z Achse Verfahrweg800 mm
ÜBER DIE SERIE
Über die DBD Serie
Symmetrisch, gross, flexibel! Gleichzeitig zwei Seiten zu bearbeiten erspart Aufspannungen und reduziert Fehler.
Zwei Spindeln, welche gleichzeitig im Einsatz sind, reduzieren Durchlaufzeiten auf ein Minimum!

Vollständige Technische Daten
Detaillierter Vergleich aller DBD-Modelle
| Spezifikation | DBD 1250 | DBD 1270 | DBD 1290 | DBD 1680W | DBD 16100W |
|---|---|---|---|---|---|
| Verfahrwege | |||||
| X Achse Verfahrweg (mm) | 5000 | 7000 | 9000 | 8000 | 10000 |
| Y Achse Verfahrweg (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
| Z Achse Verfahrweg (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 |
| X Achse Eilgang (m/min) | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 |
| Y-Achse Eilgang (m/min) | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 |
| Z-Achse Eilgang (m/min) | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 |
| Spindel | |||||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Max. Spindelleistung (kW) | 37 | 37 | 37 | 26 | 26 |
| Max. Spindel Drehmoment (Nm) | 3687 | 3687 | 3687 | 3383 | 3383 |
| Werkzeugaufnahme | ISO #50 | ISO #50 | ISO #50 | ISO #50 | ISO #50 |
| Tisch | |||||
| Länge (mm) | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 |
| Breite (mm) | 5000 | 7000 | 9000 | 800 | 1000 |
| Max. Werkstückgewicht (kg) | 9000 | 10000 | 10000 | 18000 | 18000 |
| WERKZEUGMAGAZIN | |||||
| Anzahl der Werkzeuge | 40 (60, 90) | 40 (60, 90) | 40 (60, 90) | 40 (60, 90) | 40 (60, 90) |
| MASCHINENABMESSUNGEN | |||||
| Breite (mm) | 15100 | 19100 | 23100 | 22600 | 26600 |
| Tiefe (mm) | 10400 | 10400 | 10400 | 12400 | 12400 |
| Höhe (mm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4930 | 4930 |
| Gewicht (kg) | 63000 | 68000 | 73000 | 74000 | 79000 |
Downloads & Medien
Prospekte & Datenblätter
Laden Sie Prospekte sowie detaillierte Datenblätter zu der Serie direkt herunter.
