DBM
Der grosse Bruder der BM Serie, Portalbauweise mit über 8m Verfahrweg
SpezifikationWert
X Achse Verfahrweg2800 mm
Y Achse Verfahrweg1350 mm
Z Achse Verfahrweg750 mm
X Achse Verfahrweg3250 mm
Y Achse Verfahrweg2500 mm
Z Achse Verfahrweg1100 mm
X Achse Verfahrweg4250 mm
Y Achse Verfahrweg2500 mm
Z Achse Verfahrweg1100 mm
X Achse Verfahrweg4250 mm
Y Achse Verfahrweg3000 mm
Z Achse Verfahrweg1100 mm
X Achse Verfahrweg5250 mm
Y Achse Verfahrweg3000 mm
Z Achse Verfahrweg1100 mm
X Achse Verfahrweg5250 mm
Y Achse Verfahrweg3500 mm
Z Achse Verfahrweg1100 mm
X Achse Verfahrweg6250 mm
Y Achse Verfahrweg3500 mm
Z Achse Verfahrweg1100 mm
X Achse Verfahrweg8250
Y Achse Verfahrweg3500
Z Achse Verfahrweg1100
ÜBER DIE SERIE
Über die DBM Serie
Mit mehr Spindelleistung und Drehmoment sowie einem grösseren Bearbeitungsbereich als bei dem Modell BM, ist die DBM Maschine DN Solutions Hochleistungsbearbeitungssystem in Portalbauweise. Die Anlage ist perfekt für übergrosse Werkzeug- und Formenbauanwendungen geeignet.

Vollständige Technische Daten
Detaillierter Vergleich aller DBM Modelle
| Spezifikation | DBM 1525S | DBM 2030 | DBM 2040 | DBM 2540 | DBM 2550 | DBM 3050 | DBM 3060 | DBM 3080 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verfahrwege | ||||||||
| X Achse Verfahrweg (mm) | 2800 | 3250 | 4250 | 4250 | 5250 | 5250 | 6250 | 8250 |
| Y Achse Verfahrweg (mm) | 1350 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Z Achse Verfahrweg (mm) | 750 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| X Achse Eilgang (m/min) | 16 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Y-Achse Eilgang (m/min) | 16 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Z-Achse Eilgang (m/min) | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Spindel | ||||||||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | 12000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Max. Spindelleistung (kW) | 30 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Max. Spindel Drehmoment (Nm) | 420 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 |
| Werkzeugaufnahme | ISO #50 | ISO #50 | ISO #50 | ISO #50 | ISO #50 | ISO #50 | ISO #50 | ISO #50 |
| Tisch | ||||||||
| Länge (mm) | 2800 | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 8000 |
| Breite (mm) | 1250 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Max. Werkstückgewicht (kg) | 10000 | 15000 | 17000 | 20000 | 25000 | 28000 | 32000 | 35000 |
| WERKZEUGMAGAZIN | ||||||||
| Anzahl der Werkzeuge | 8 (40, 60) | 40 (60, 90, 120) | 40 (60, 90, 120) | 40 (60, 90, 120) | 40 (60, 90, 120) | 40 (60, 90, 120) | 40 (60, 90, 120) | 40 (60, 90, 120) |
| MASCHINENABMESSUNGEN | ||||||||
| Breite (mm) | 4395 | 9700 | 11850 | 11700 | 13600 | 13600 | 15900 | 20100 |
| Tiefe (mm) | 8220 | 6930 | 6930 | 7430 | 7430 | 8600 | 8600 | 8600 |
| Höhe (mm) | 4360 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 |
| Gewicht (kg) | 28000 | 33000 | 37000 | 42000 | 46000 | 50000 | 55000 | 60000 |
Downloads & Medien
Prospekte & Datenblätter
Laden Sie Prospekte sowie detaillierte Datenblätter zu der Serie direkt herunter.




