Centre d’usinage à montant mobile DBZ
Une efficacité maximale : le centre d’usinage double compact DBZ. Optimisez votre rendement tout en occupant un encombrement minimal ! Le centre d’usinage double DBZ vous permet d’optimiser sensiblement votre production : grâce à son mode de fonctionnement en alternance hautement efficace, vous pouvez produire de grandes séries tout en réduisant au minimum les temps de changement d’outils. Le DBZ offre, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME), la combinaison parfaite entre puissance industrielle et encombrement extrêmement réduit.
SpezifikationWert
Course X2 x 750 mm
Course Y550 mm
Course Z600 mm
Course X2 x 900 mm
Course Y600 mm
Course Z700 mm
Données techniques
Comparaison de tous les modèles DBZ
| Spécifications | DBZ | DBZ 2 |
|---|---|---|
| Espace de travail | ||
| Course X [mm] | 2 x 750 | 2 x 900 |
| Course Y [mm] | 550 | 600 |
| Course Z [mm] | 600 | 700 |
| Distance entre la table et l’extrémité de la broche [mm] | 180 – 780 | 180 – 880 |
| Table de machine | ||
| Surface de serrage, rectifiée, env. [mm] | 2 x (1 000 x 500) | 2 x (1 000 x 600) |
| Rainures en T, rainure de guidage H7 [mm] | 14 H9 | 14 H9 |
| Espacement des rainures en T [mm] | 160 | 160 |
| Nombre de rainures en T [nb.] | 3 | 4 |
| Charge maximale admissible sur la table [kg/m²] | 800 | 800 |
| Entraînement d’avance | ||
| Vitesse rapide max. [m/min] | 26 / 26 / 20 | 26 / 26 / 20 |
| Force d’avance max. [N] | 9 000 | 9 000 |
| Broche de travail | ||
| Entraînement standard n° ¹ | 110 | 110 |
| En option, moteur n° ¹ | 100 / 111 | 100 / 111 |
| Porte-outil | ||
| DIN 69871 A / DIN 69872 A | SK 40 | SK 40 |
| facultatif | BT 40, HSK A63 | BT 40, HSK A63 |
| Changeur d’outils | ||
| Emplacements d’outils (standard) [nb] | 22 | 22 |
| Extensible en option jusqu’à [nb.] | 30 | 30 |
| Diamètre max. de l’outil [mm] | 85 | 85 |
| En cas d’emplacements voisins libres [mm] | 135 | 135 |
| Longueur max. de l’outil [mm] | 400 | 400 |
| Précision | ||
| Précision de positionnement ² [mm] | ±0,015 | ±0,015 |
| facultatif [mm] | ±0,0075 | ±0,0075 |
| Répétabilité [mm] | ±0,005 | ±0,005 |
| Commande CNC | ||
| Heidenhain | ✓ | ✓ |
| Siemens | ✓ | ✓ |
| Spécification | Vitesse rotation broche [tr/min] | En option jusqu’à [tr/min] | Couple max. (40 % de charge) [Nm] | Puissance maximale (40 % de charge) [kW] |
|---|---|---|---|---|
| ¹ Entraînements à broche | ||||
| Nr. 100 | 6 000 | 15 000 | 95 | 20 |
| Nr. 110 | 6 000 | 12 000 | 143 | 30 |
| Nr. 111 | 6 000 | 12 000 | 191 | 40 |
² Informations facultatives
