Fahrständer-Bearbeitungszentrum DBZ
Höchste Effizienz: Das kompakte Doppelbearbeitungszentrum DBZ Maximieren Sie Ihren Durchsatz bei minimalem Platzbedarf! Mit dem Doppelbearbeitungszentrum DBZ optimieren Sie Ihre Fertigung spürbar: Dank des hocheffizienten Pendelbetriebs realisieren Sie hohe Stückzahlen bei gleichzeitig minimalen Rüstzeiten. Besonders für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bietet die DBZ die perfekte Kombination aus industrieller Power und einer extrem geringen Stellfläche
SpezifikationWert
X-Verfahrweg2 x 750 mm
Y-Verfahrweg550 mm
Z-Verfahrweg600 mm
X-Verfahrweg2 x 900 mm
Y-Verfahrweg600 mm
Z-Verfahrweg700 mm
Vollständige Technische Daten
Detaillierter Vergleich aller DBZ Modelle
| Spezifikation | DBZ | DBZ 2 |
|---|---|---|
| Arbeitsraum | ||
| X-Verfahrweg [mm] | 2×750 | 2×900 |
| Y-Verfahrweg [mm] | 550 | 600 |
| Z-Verfahrweg [mm] | 600 | 700 |
| Abstand Tisch-Spindelnase [mm] | 180-780 | 180-880 |
| Maschinentisch | ||
| Aufspannfläche, geschliffen, ca. [mm] | 2 x (1000 x 500) | 2 x (1000 x 600) |
| T-Nuten, Richtnut H7 [mm] | 14 H9 | 14 H9 |
| T-Nutenabstand [mm] | 160 | 160 |
| Anzahl T-Nuten [anz.] | 3 | 4 |
| Max. Tischbelastung [kg/m²] | 800 | 800 |
| Vorschubantrieb | ||
| Max. Eilgang [m/min] | 26/26/20 | 26/26/20 |
| Max. Vorschubkraft [N] | 9000 | 9000 |
| Arbeitsspindel | ||
| Standardantrieb Nr. ¹ [-] | 110 | 110 |
| optional Antrieb Nr. ¹ [-] | 100/111 | 100/111 |
| Werkzeugaufnahme | ||
| DIN 69871 A / DIN 69872 A [-] | SK 40 | SK 40 |
| optional [-] | BT 40, HSK A63 | BT 40, HSK A63 |
| Werkzeugwechsler | ||
| Werkzeugplätze (Standard) [anz.] | 22 | 22 |
| Optional erweiterbar bis [anz.] | 30 | 30 |
| Max. Werkzeugdurchmesser [mm] | 85 | 85 |
| Bei freien Nachbarplätzen [mm] | 135 | 135 |
| Max. Werkzeuglänge [mm] | 400 | 400 |
| Genauigkeit | ||
| Positioniergenauigkeit ² [mm] | ±0,015 | ±0,015 |
| optional [mm] | ±0,0075 | ±0,0075 |
| Wiederholgenauigkeit [mm] | ±0,005 | ±0,005 |
| CNC Steuerung | ||
| Heidenhain [-] | ✓ | ✓ |
| Siemens [-] | ✓ | ✓ |
| Spezifikation | Spindeldrehzahl [1/min] | optional bis [1/min] | max. Drehmoment (40% ED) [Nm] | max. Leistung (40% ED) [kW] |
|---|---|---|---|---|
| ¹ Spindelantriebe | ||||
| Nr. 100 | 6000 | 15000 | 95 | 20 |
| Nr. 110 | 6000 | 12000 | 143 | 30 |
| Nr. 111 | 6000 | 12000 | 191 | 40 |
² Angaben optional
