DCM
Schwere Doppelständerzentren für den Formenbau.
SpezifikationWert
X Achse Verfahrweg4250 mm
Y Achse Verfahrweg3200 mm
Z Achse Verfahrweg1000 mm
X Achse Verfahrweg4250 mm
Y Achse Verfahrweg3200 mm
Z Achse Verfahrweg1000 mm
X Achse Verfahrweg5250 mm
Y Achse Verfahrweg3200 mm
Z Achse Verfahrweg1000 mm
X Achse Verfahrweg5250 mm
Y Achse Verfahrweg3200 mm
Z Achse Verfahrweg1000 mm
X Achse Verfahrweg6250 mm
Y Achse Verfahrweg3200 mm
Z Achse Verfahrweg1000 mm
X Achse Verfahrweg6250 mm
Y Achse Verfahrweg3200 mm
Z Achse Verfahrweg1000 mm
X Achse Verfahrweg8250 mm
Y Achse Verfahrweg3200 mm
Z Achse Verfahrweg1000 mm
X Achse Verfahrweg8250 mm
Y Achse Verfahrweg3200 mm
Z Achse Verfahrweg1000 mm
X Achse Verfahrweg5250 mm
Y Achse Verfahrweg3700 mm
Z Achse Verfahrweg1000 mm
X Achse Verfahrweg5250 mm
Y Achse Verfahrweg3700 mm
Z Achse Verfahrweg1000 mm
X Achse Verfahrweg6250 mm
Y Achse Verfahrweg3700 mm
Z Achse Verfahrweg1000 mm
X Achse Verfahrweg6250 mm
Y Achse Verfahrweg3700 mm
Z Achse Verfahrweg1000 mm
X Achse Verfahrweg8250 mm
Y Achse Verfahrweg3700 mm
Z Achse Verfahrweg1000 mm
X Achse Verfahrweg8250 mm
Y Achse Verfahrweg3700 mm
Z Achse Verfahrweg1000 mm
X Achse Verfahrweg8250 mm
Y Achse Verfahrweg4400 mm
Z Achse Verfahrweg1000 mm
X Achse Verfahrweg8250 mm
Y Achse Verfahrweg4400 mm
Z Achse Verfahrweg1000 mm
X Achse Verfahrweg10250 mm
Y Achse Verfahrweg4400 mm
Z Achse Verfahrweg1000 mm
X Achse Verfahrweg10250 mm
Y Achse Verfahrweg5000 mm
Z Achse Verfahrweg1000 mm
X Achse Verfahrweg8250 mm
Y Achse Verfahrweg5000 mm
Z Achse Verfahrweg1000 mm
X Achse Verfahrweg8250 mm
Y Achse Verfahrweg5000 mm
Z Achse Verfahrweg1000 mm
X Achse Verfahrweg5250 mm
Y Achse Verfahrweg3700 mm
Z Achse Verfahrweg800 mm
X Achse Verfahrweg6250 mm
Y Achse Verfahrweg3700 mm
Z Achse Verfahrweg800 mm
X Achse Verfahrweg8250 mm
Y Achse Verfahrweg3700 mm
Z Achse Verfahrweg800 mm
Vollständige Technische Daten
Detaillierter Vergleich aller DCM Modelle
| Spezifikation | DCM 2740F II | DCM 2740F II U | DCM 2750F II | DCM 2750F II U | DCM 2760F II | DCM 2760F II U | DCM 2780F II | DCM 2780F II U | DCM 3250F II | DCM 3250F II U | DCM 3260F II | DCM 3260F II U | DCM 3280F II | DCM 3280F II U | DCM 3780F II | DCM 3780F II U | DCM 37100F II | DCM 37100F II U | DCM 4280F | DCM 4280F U | DCM 3150H | DCM 3160H | DCM 3180H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verfahrwege | |||||||||||||||||||||||
| X Achse Verfahrweg (mm) | 4250 | 4250 | 5250 | 5250 | 6250 | 6250 | 8250 | 8250 | 5250 | 5250 | 6250 | 6250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 10250 | 10250 | 8250 | 8250 | 5250 | 6250 | 8250 |
| Y Achse Verfahrweg (mm) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 5000 | 5000 | 3700 | 3700 | 3700 |
| Z Achse Verfahrweg (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 |
| A-Achse Verfahrweg (°) | |||||||||||||||||||||||
| B-Achse Verfahrweg (°) | |||||||||||||||||||||||
| C-Achse Verfahrweg (°) | |||||||||||||||||||||||
| W-Achse Verfahrweg (mm) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 1200 | 1200 |
| X Achse Eilgang (m/min) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | 22 | 20 |
| Y-Achse Eilgang (m/min) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 |
| Z-Achse Eilgang (m/min) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| A-Achse Eilgang (U/min) | |||||||||||||||||||||||
| B-Achse Eilgang (U/min) | |||||||||||||||||||||||
| C-Achse Eilgang (U/min) | |||||||||||||||||||||||
| W-Achse Eilgang (m/min) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Spindel | |||||||||||||||||||||||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | 6000 | 15000 | 6000 | 15000 | 6000 | 15000 | 6000 | 6000 | 6000 | 15000 | 6000 | 15000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Max. Spindelleistung (kW) | 25 | 46 | 25 | 46 | 25 | 46 | 25 | 25 | 25 | 46 | 25 | 46 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 55 | 55 | 55 |
| Max. Spindel Drehmoment (Nm) | 600 | 146 | 600 | 146 | 600 | 146 | 600 | 600 | 600 | 146 | 600 | 146 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1009 | 1009 | 1009 |
| Werkzeugaufnahme | ISO #50 | HSK-A100 | ISO #50 | HSK-A100 | ISO #50 | HSK-A100 | ISO #50 | HSK-A100 | ISO #50 | HSK-A100 | ISO #50 | HSK-A100 | ISO #50 | HSK-A100 | ISO #50 | HSK-A100 | ISO #50 | HSK-A100 | ISO #50 | HSK-A100 | ISO #50 | ISO #50 | ISO #50 |
| Tisch | |||||||||||||||||||||||
| Länge (mm) | 4100 | 4100 | 5100 | 5100 | 6100 | 6100 | 8100 | 8100 | 5100 | 5100 | 6100 | 6100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 10100 | 10100 | 8100 | 8100 | 5000 | 6000 | 8000 |
| Breite (mm) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3500 | 3500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Durchmesser (mm) | |||||||||||||||||||||||
| Max. Werkstückgewicht (kg) | 20000 | 20000 | 25000 | 25000 | 30000 | 30000 | 40000 | 40000 | 33000 | 33000 | 39000 | 39000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 30000 | 35000 | 38000 |
| WERKZEUGMAGAZIN | |||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Werkzeuge | 40 (60, 90, 120) | 40 (60) | 40 (60, 90, 120) | 40 (60) | 40 (60, 90, 120) | 40 (60) | 40 (60, 90, 120) | 40 (60, 90, 120) | 40 (60, 90, 120) | 40 (60) | 40 (60, 90, 120) | 40 (60) | 40 (60, 90, 120) | 40 (60, 90, 120) | 40 (60, 90, 120) | 40 (60, 90, 120) | 40 (60, 90, 120) | 40 (60, 90, 120) | 40 (60, 90, 120) | 40 (60, 90, 120) | 40 (60, 90, 120) | 40 (60, 90, 120) | 40 (60, 90, 120) |
| MASCHINENABMESSUNGEN | |||||||||||||||||||||||
| Breite (mm) | 12590 | 11950 | 14590 | 14150 | 16040 | 16350 | 19970 | 19970 | 14590 | 13970 | 16240 | 16170 | 19900 | 19900 | 19920 | 19920 | 24670 | 24670 | 20915 | 20915 | 13800 | 16100 | 20250 |
| Tiefe (mm) | 8565 | 8810 | 8565 | 8810 | 8565 | 8810 | 8565 | 8565 | 8790 | 9260 | 8790 | 9260 | 8790 | 8790 | 9390 | 9390 | 9390 | 9390 | 9390 | 9390 | 8600 | 8600 | 8600 |
| Höhe (mm) | 6730 | 7700 | 6730 | 7700 | 6730 | 7700 | 6730 | 6730 | 6730 | 7700 | 6730 | 7700 | 6730 | 6730 | 8080 | 8080 | 8080 | 8080 | 8080 | 8080 | 6750 | 6750 | 6750 |
| Gewicht (kg) | 65000 | 70000 | 68000 | 68000 | 71000 | 71000 | 77000 | 77000 | 82000 | 82000 | 86000 | 86000 | 94000 | 94000 | 112000 | 112000 | 120000 | 120000 | 130000 | 130000 | 53000 | 58000 | 73000 |

















