DNM
Die DNM-Baureihe, ein globaler Bestseller von DN Solutions, verkörpert den Höhepunkt eines halben Jahrhunderts an Technologie und Know-how im Maschinenbau. Die 4. Generation dieser bewährten Vertikal-Bearbeitungszentren zeichnet sich durch ihre unübertroffene Zuverlässigkeit, höchste Produktivität und herausragende Langlebigkeit aus, was sie zum Marktführer in ihrer Klasse macht. Die DNM 4th Gen. Serie bietet Ihnen Präzision und Effizienz auf höchstem Niveau.
Über die DNM Serie
Vielseitige Vertikal-Bearbeitungszentren. Die hochproduktiven vertikalen Bearbeitungszentren der DNM Serie, ausgestattet mit robuster Bauweise und leistungsfähigen Spindeln, bieten höchste Präzision und Vielseitigkeit für anspruchsvolle Zerspanungsaufgaben. Dank des breiten Spektrums an Größen und Leistungsoptionen finden Sie mühelos das ideale DNM-Modell, das perfekt zu Ihren spezifischen Fertigungsanforderungen passt.

Vollständige Technische Daten
Detaillierter Vergleich aller DNM Modelle
| Spezifikation | DNM 4000 | DNM 4500 4th | DNM 4500L 4th | DNM 5700 4th | DNM 5700L 4th | DNM 6700 4th | DNM 6700L 4th | DNM 650/50 II | DNM 750 II | DNM 750 L II | DNM 750/50 II | DNM 750L/50 II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spindel | ||||||||||||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | 12000 | 15000 | 18500 | 8000 (12000, 15000) | 8000 (12000, 15000) | 8000 (12000, 15000) | 8000 | 8000 (10000) | 8000 (12000) | 8000 (12000) | 8000 (10000) | 12000 |
| Max. Spindelleistung (kW) | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 26 | 28 | 28 | 26 | 26 |
| Max. Spindel Drehmoment (Nm) | 117 | 117.8 | 117.8 | 117.8 | 117.8 | 117.8 | 117.8 | 353.2 | 165.5 | 165.5 | 353.2 | 353.2 |
| Werkzeugaufnahme | ISO #40 | ISO #40 | ISO #40 | ISO #40 | ISO #40 | ISO #40 | ISO #40 | ISO #50 | ISO #40 | ISO #40 | ISO #50 | ISO #50 |
| Verfahrwege | ||||||||||||
| X Achse Verfahrweg (mm) | 520 | 910 | 910 | 1050 | 1300 | 1300 | 1500 | 1270 | 1630 | 2160 | 1630 | 2160 |
| Y Achse Verfahrweg (mm) | 400 | 450 | 450 | 570 | 570 | 670 | 670 | 670 | 762 | 762 | 762 | 762 |
| Z Achse Verfahrweg (mm) | 480 | 510 | 510 | 510 | 510 | 625 | 625 | 625 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| X Achse Eilgang (m/min) | 48 | 36 | 36 | 42 | 42 | 36 | 36 | 36 | 30 | 24 | 30 | 24 |
| Y-Achse Eilgang (m/min) | 48 | 36 | 36 | 42 | 42 | 36 | 36 | 36 | 30 | 24 | 30 | 24 |
| Z-Achse Eilgang (m/min) | 48 | 36 | 36 | 36 | 36 | 30 | 30 | 30 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Tisch | ||||||||||||
| Länge (mm) | 650 | 1000 | 1050 | 1300 | 1500 | 1500 | 1600 | 1300 | 1630 | 2160 | 1630 | 2160 |
| Breite (mm) | 400 | 450 | 450 | 570 | 570 | 670 | 670 | 670 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Max. Werkstückgewicht (kg) | 400 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1000 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 |
| WERKZEUGMAGAZIN | ||||||||||||
| Anzahl der Werkzeuge | 30 (40, 60) | 30 (40, 60) | 30 (40, 60) | 30 (40, 60) | 30 (40, 60) | 30 (40, 60) | 30 (40, 60) | 24 (30) | 30 (40) | 30 (40) | 24 (30) | 24 (30) |
| MASCHINENABMESSUNGEN | ||||||||||||
| Breite (mm) | 2858 | 2835 | 2921 | 3320 | 3560 | 3560 | 4010 | 3350 | 3850 | 4900 | 3850 | 4900 |
| Tiefe (mm) | 1650 | 2200 | 2200 | 2470 | 2470 | 2670 | 2670 | 2740 | 3480 | 3480 | 3435 | 3435 |
| Höhe (mm) | 2753 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 3095 | 3095 | 3250 | 3170 | 3170 | 3385 | 3385 |
| Gewicht (kg) | 3300 | 5000 | 5500 | 6500 | 7000 | 8500 | 9000 | 9000 | 13500 | 15000 | 13800 | 15300 |









