ENDURA® PRO LINEAR
FOOKE Langbettfräsmaschinen sind die ideale Lösung für die präzise und effiziente Bearbeitung großer und komplexer Werkstücke. Mit hoher Leistung, Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit überzeugen sie in der Luft- und Raumfahrt, Schienenfahrzeugindustrie und weiteren Fertigungsbranchen. Linearmotoren und anpassbare Spannsysteme garantieren beste Ergebnisse auch bei anspruchsvollsten Fertigungsanforderungen.
SpezifikationWert
X-Achsebis 60’000 mm
Y-Achsebis 3100 mm
Z-Achsebis 1500 mm
X-Achsebis 60’000 mm
Y-Achse4500 mm
Z-Achsebis 2100 mm
Vollständige Technische Daten
Detaillierter Vergleich aller ENDURA LINEAR Modelle
| Spezifikation | ENDURA® PRO LINEAR | ENDURA® 1000 LINEAR |
|---|---|---|
| Verfahrwege | ||
| X-Achse [mm] | 6000 – 60’000 | 5000 – 60’000 |
| Y-Achse [mm] | 1600 / 2400 / 3100 | 4500 |
| Z-Achse [mm] | 1100 / 1500 | 1600 / 1900 / 2100 |
| Vorschubgeschwindigkeiten | ||
| X-Achse [m/min] | 60 | 55 |
| Y-Achse [m/min] | 65 | 65 |
| Z-Achse [m/min] | 65 | 65 |
| Positioniergenauigkeit | ||
| X-Achse [mm] | 0.030 | 0.015 |
| Y-Achse [mm] | 0.020 | 0.015 |
| Z-Achse [mm] | 0.015 | 0.015 |
| Positionsstreubreite | ||
| X-Achse [mm] | 0.015 | ±0,080 |
| Y-Achse [mm] | 0.010 | ±0,030 |
| Z-Achse [mm] | 0.010 | ±0,025 |
| Beschleunigung | ||
| Beschleunigung bis zu [m/sek²] | 3.5 | 5 |
| Fräsköpfe | ||
| Fräskopf Typ [-] | Fräskopf 4/11 | Fräskopf 4/8/9 |
| CNC Steuerung | ||
| Heidenhain [-] | ✓ | ✓ |
| Siemens [-] | ✓ | ✓ |
| Fidia [-] | ✓ | ✓ |
Fräskopfdaten
Detaillierter Vergleich aller Fräskopf Modelle
| Spezifikation | Fräskopf 4 | Fräskopf 8 | Fräskopf 9 | Fräskopf 11 |
|---|---|---|---|---|
| C-Achse (Fräskopfdrehachse) | ||||
| Schwenkwinkel [grad °] | 550 (+/-275) | 550 (+/-275) | 550 (+/-275) | 550 (+/-275) |
| Schwenkmoment [Nm] | 570 | 3000 | 800 | 350 |
| Klemmmoment [Nm] | 3000 | 6000 | 1600 | 840 |
| Drehgeschwindigkeit [grad °/s] | 360 | 360 | 60 | 300 |
| Achsbeschleunigung [grad °/s²] | 1200 | 800 | 600 | 600 |
| Positionsgenauigkeit [sek. »] | 15 » (0,0041) | 15 » (0,0041) | 15 » (0,0041) | 15 » (0,0041) |
| Wiederholgenauigkeit [sek. »] | 10 » (0,0027) | 10 » (0,0027) | 10 » (0,0027) | 10 » (0,0027) |
| A-Achse (Spindelschwenkachse) | ||||
| Schwenkwinkel [grad °] | 220 (+/-110) | 220 (+/-110) | 220 (+/-110) | 220 (+/-110) |
| Schwenkmoment [Nm] | 570 | 3000 | 800 | 350 |
| Klemmmoment [Nm] | 2000 | 6000 | 1600 | 840 |
| Drehgeschwindigkeit [grad °/s] | 360 | 360 | 60 | 300 |
| Achsbeschleunigung [grad °/s²] | 1200 | 800 | 600 | 600 |
| Positionsgenauigkeit [sek. »] | 15 » (0,0041) | 15 » (0,0041) | 15 » (0,0041) | 15 » (0,0041) |
| Wiederholgenauigkeit [sek. »] | 10 » (0,0027) | 10 » (0,0027) | 10 » (0,0027) | 10 » (0,0027) |
| Spindeldaten | ||||
| Werkzeugaufnahme | HSK-A63 | HSK-A63 / HSK-A100 | HSK-A63 | HSK-A63 |
| max. Leistung [kW] | 42 / 63 | 125 / 63 | 39 / 63 | 20 / 34 |
| max. Drehzahl [1/min] | 24.000 / 30.000 | 30.000 / 15.000 | 24.000 / 30.000 | 30.000 / 24.000 |
| max. Drehmoment [Nm] | 67 / 31 | 60 / 300 | 32 / 31 | 21,5 / 40 |

