ENDURA® LINEAR
FOOKE 5-Achs Fräsmaschinen verbinden höchste Präzision, exzellente Bewegungsführung und hohe Dynamik für anspruchsvollste Werkstücke. Sie garantieren beste Oberflächenqualität und steigern gleichzeitig Produktivität und Wirtschaftlichkeit in Industrie und Handwerk. Als Technologietreiber in der Werkzeugmaschinenbranche entwickelt FOOKE kontinuierlich praxisnahe Lösungen für entscheidende Wettbewerbsvorteile.
SpezifikationWert
X-Achse2700 mm
Y-Achsebis 3000 mm
Z-Achse1200 mm
X-Achsebis 5500 mm
Y-Achsebis 3500 mm
Z-Achse1500 mm
X-Achsebis 5500 mm
Y-Achse3500 mm
Z-Achse1500 mm
X-Achsebis 6000 mm
Y-Achsebis 4500 mm
Z-Achse1500 mm
X-Achsebis 30’000 mm
Y-Achsebis 3500 mm
Z-Achsebis 2300 mm
X-Achsebis 30’000 mm
Y-Achsebis 4500 mm
Z-Achsebis 3000 mm
Vollständige Technische Daten
Detaillierter Vergleich aller ENDURA Modelle
| Spezifikation | ENDURA® 400LINEAR Kompakt | ENDURA® 700LINEAR Kompakt | ENDURA® 900LINEAR Kompakt | ENDURA® 7000LINEAR Kompakt | ENDURA® 600LINEAR | ENDURA® 900LINEAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verfahrwege | ||||||
| X-Achse [mm] | 2700 | 1500 / 2200 / 4000 / 5500 | 2500 / 4000 / 5500 | 3000 / 4500 / 6000 | 5000 – 30’000 | 3 – 30’000 |
| Y-Achse [mm] | 2000 / 3000 | 2000 / 2800 / 3500 | 3500 | 3500 / 4500 | 2800 / 3500 | 3000 / 3500 / 4000 / 4500 |
| Z-Achse [mm] | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 / 2000 / 2300 | 1500 / 2100 / 2500 / 3000 |
| Vorschubgeschwindigkeiten | ||||||
| X-Achse [m/min] | 90 | 90 | 65 | 65 | 80 | 65 |
| Y-Achse [m/min] | 90 | 90 | 65 | 65 | 80 | 65 |
| Z-Achse [m/min] | 80 | 90 | 65 | 65 | 80 | 65 |
| Positioniergenauigkeit | ||||||
| X-Achse [mm] | 0.020 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.030 | 0.025 |
| Y-Achse [mm] | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.020 | 0.020 |
| Z-Achse [mm] | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| Positionsstreubreite | ||||||
| X-Achse [mm] | 0.015 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.015 | 0.010 |
| Y-Achse [mm] | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| Z-Achse [mm] | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| Beschleunigung | ||||||
| Beschleunigung bis zu [m/sek²] | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| Fräsköpfe | ||||||
| Fräskopf Typ [-] | Fräskopf 10/11 | Fräskopf 4/11/15 | Fräskopf 4/8/12/15 | Fräskopf 8/12 | Fräskopf 4/9/11/15 | Fräskopf 4/8/9/11/12/15 |
| CNC Steuerung | ||||||
| Heidenhain [-] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Siemens [-] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fidia [-] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fräskopfdaten
Detaillierter Vergleich aller Fräskopf Modelle
| Spezifikation | Fräskopf 4 | Fräskopf 8 | Fräskopf 9 | Fräskopf 10 | Fräskopf 11 | Fräskopf 12 | Fräskopf 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-Achse (Fräskopfdrehachse) | |||||||
| Schwenkwinkel [grad °] | 550 (+/-275) | 550 (+/-275) | 550 (+/-275) | 550 (+/-275) | 550 (+/-275) | 550 (+/-275) | 550 (+/-275) |
| Schwenkmoment [Nm] | 570 | 3000 | 800 | 350 | 350 | 2500 | 560 / 1139 |
| Klemmmoment [Nm] | 3000 | 6000 | 1600 | 760 | 840 | 5500 | 3000 |
| Drehgeschwindigkeit [grad °/s] | 360 | 360 | 60 | 300 | 300 | 360 | 360 |
| Achsbeschleunigung [grad °/s²] | 1200 | 800 | 600 | 600 | 600 | 1200 | 1200 |
| Positionsgenauigkeit [sek. »] | 15 » (0,0041) | 15 » (0,0041) | 15 » (0,0041) | 15 » (0,0041) | 15 » (0,0041) | 15 » (0,0041) | 15 » (0,0041) |
| Wiederholgenauigkeit [sek. »] | 10 » (0,0027) | 10 » (0,0027) | 10 » (0,0027) | 10 » (0,0027) | 10 » (0,0027) | 10 » (0,0027) | 10 » (0,0027) |
| A-Achse (Spindelschwenkachse) | |||||||
| Schwenkwinkel [grad °] | 220 (+/-110) | 220 (+/-110) | 220 (+/-110) | 220 (+/-110) | 220 (+/-110) | 220 (+/-110) | 220 (+/-120) |
| Schwenkmoment [Nm] | 570 | 3000 | 800 | 350 | 350 | 1100 | 550 / 1100 |
| Klemmmoment [Nm] | 2000 | 6000 | 1600 | 840 | 840 | 6900 | 2160 |
| Drehgeschwindigkeit [grad °/s] | 360 | 360 | 60 | 300 | 300 | 360 | 360 |
| Achsbeschleunigung [grad °/s²] | 1200 | 800 | 600 | 600 | 600 | 1200 | 1200 |
| Positionsgenauigkeit [sek. »] | 15 » (0,0041) | 15 » (0,0041) | 15 » (0,0041) | 15 » (0,0041) | 15 » (0,0041) | 15 » (0,0041) | 15 » (0,0041) |
| Wiederholgenauigkeit [sek. »] | 10 » (0,0027) | 10 » (0,0027) | 10 » (0,0027) | 10 » (0,0027) | 10 » (0,0027) | 10 » (0,0027) | 10 » (0,0027) |
| Spindeldaten | |||||||
| Werkzeugaufnahme | HSK-A63 | HSK-A63 / HSK-A100 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A100 | HSK-A63 / HSK-A100 |
| max. Leistung [kW] | 42 / 63 | 125 / 63 | 39 / 63 | 24 | 20 / 34 | 60 | 45 / 60 |
| max. Drehzahl [1/min] | 24.000 / 30.000 | 30.000 / 15.000 | 24.000 / 30.000 | 21.000 | 30.000 / 24.000 | 15.000 | 20.000 / 24.000 / 16.000 |
| max. Drehmoment [Nm] | 67 / 31 | 60 / 300 | 32 / 31 | 39,1 | 21,5 / 40 | 300 | 130 / 60 / 160 |





