HM
Mit einem beeindruckenden Spindeldrehmoment von bis zu 3.439 Nm und grosszügiger Palettenkapazität bietet die HM Serie leistungsstarke Bearbeitungszentren, die Maßstäbe in der Horizontalbearbeitung setzen.
SpezifikationWert
X Achse Verfahrweg2100 mm
Y Achse Verfahrweg1250 mm
Z Achse Verfahrweg 1250 mm
X Achse Verfahrweg 2100 mm
Y Achse Verfahrweg 1500 mm
Z Achse Verfahrweg 1500 mm
X Achse Verfahrweg 2100 mm
Y Achse Verfahrweg 1400 mm
Z Achse Verfahrweg 1400 mm
ÜBER DIE SERIE
Über die HM Serie
Ausgelegt für die Bearbeitung härtester Metalle!
Der Begriff « Hochleistung » wird bei der HM Serie neu definiert: Die zahnradgetriebene Spindel macht Schwerzerspanung zum Kinderspiel.
Eine maximale Spindeldrehzahl von 6.000 U/min in Kombination mit dem hohen Drehmoment ermöglicht die effiziente Bearbeitung von zähesten Materialien.

Vollständige Technische Daten
Detaillierter Vergleich aller HM Modelle
| Spezifikation | HM 1000 | HM 1250 | HM 1250W |
|---|---|---|---|
| Verfahrwege | |||
| X Achse Verfahrweg (mm) | 2100 | 2100 | 2100 |
| Y Achse Verfahrweg (mm) | 1250 | 1500 | 1400 |
| Z Achse Verfahrweg (mm) | 1250 | 1500 | 1400 |
| W-Achse Verfahrweg (mm) | – | – | 300 |
| X Achse Eilgang (m/min) | 24 | 24 | 24 |
| Y-Achse Eilgang (m/min) | 24 | 24 | 24 |
| Z-Achse Eilgang (m/min) | 24 | 24 | 24 |
| W-Achse Eilgang (m/min) | – | – | 6 |
| Spindel | |||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | 6000 | 6000 | 3000 |
| Max. Spindelleistung (kW) | 26 | 26 | 45 |
| Max. Spindel Drehmoment (Nm) | 1989.4 | 1989.4 | 1910 |
| Werkzeugaufnahme | ISO #50 | ISO #50 | ISO #50 |
| Tisch | |||
| Länge (mm) | 1000 (Pro Palett) | 1250 (Pro Palett) | 1250 (Pro Palett) |
| Breite (mm) | 1000 (Pro Palett) | 1250 (Pro Palett) | 1250 (Pro Palett) |
| Max. Werkstückgewicht (kg) | 3000 (Pro Palett) | 3000 (Pro Palett) | 5000 (Pro Palett) |
| WERKZEUGMAGAZIN | |||
| Anzahl der Werkzeuge | 60 (90, 120, 196, 256, 316) | 60 (90, 120, 196, 256, 316) | 60 (90, 120, 196, 256, 316) |
| MASCHINENABMESSUNGEN | |||
| Breite (mm) | 9657 | 10530 | 11526 |
| Tiefe (mm) | 5822 | 5822 | 5822 |
| Höhe (mm) | 3885 | 4130 | 4581 |
| Gewicht (kg) | 29000 | 31000 | 33000 |
Downloads & Medien
Prospekte & Datenblätter
Laden Sie Prospekte sowie detaillierte Datenblätter zu der Serie direkt herunter.


