Lynx 2000G
2-Achsen-Horizontal-Drehzentren
SpezifikationWert
Hauptspindel Std Spannfutter6 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel51 mm
Max. Ø Drehdurchmesser170 mm
Maximale Drehlänge330 mm
Hauptspindel Std Spannfutter6 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel51 mm
Max. Ø Drehdurchmesser170 mm
Maximale Drehlänge330 mm
Vollständige Technische Daten
Detaillierter Vergleich aller Lynx Modelle
| Eigenschaft | Lynx 2000G | Lynx 2100G |
|---|---|---|
| KAPAZITÄT | ||
| Hauptspindel Std Spannfutter (Zoll) | 6 | 6 |
| Stangendurchlass Hauptspindel (mm) | 51 | 51 |
| Max. Drehdurchmesser (mm) | 170 | 170 |
| Maximale Drehlänge (mm) | 330 | 330 |
| VERFAHRWEGE | ||
| X Achse Verfahrweg (mm) | 450 | 450 |
| Y Achse Verfahrweg (mm) | ||
| Z Achse Verfahrweg (mm) | 340 | 340 |
| X Achse Eilgang (m/min) | 30 | 30 |
| Y-Achse Eilgang (m/min) | ||
| Z Achse Eilgang (m/min) | 36 | 36 |
| HAUPTSPINDEL | ||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | 6000 | 6000 |
| Max. Spindelleistung (kW) | 15 | 18.5 |
| Max. Spindel Drehmoment (Nm) | 95.5 | 118 |
| Gegenspindel | ||
| Gegenspindel Std Spannfutter (Zoll) | ||
| Stangendurchlass Gegenspindel (mm) | ||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | ||
| Max. Spindelleistung (kW) | ||
| REVOLVER | ||
| Anzahl der Werkzeuge | 12 | 12 |
| Rotationswerkzeug (U/min) | ||
| Schleifspindel | ||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | ||
| Werkzeugaufnahme | ||
| MASCHINENABMESSUNGEN | ||
| Breite (mm) | 2090 | 2090 |
| Tiefe (mm) | 1400 | 1400 |
| Höhe (mm) | 1935 | 1935 |
| Gewicht | 2900 | 2900 |

