Lynx 2100A
Centres de tournage horizontaux à 2 axes
SpezifikationWert
Broche principale – Mandrin standard6 «
Passage de barre de la broche principale15 mm
Diamètre de tournage max.350 mm
Longueur max. de tournage330 mm
Broche principale – Mandrin standard6 Zoll
Passage de barre de la broche principale51 mm
Diamètre de tournage max.350 mm
Longueur max. de tournage550 mm
Broche principale – Mandrin standard8 Zoll
Passage de barre de la broche principale67 mm
Diamètre de tournage max.350 mm
Longueur max. de tournage330 mm
Broche principale – Mandrin standard8 Zoll
Passage de barre de la broche principale67 mm
Diamètre de tournage max.350 mm
Longueur max. de tournage550 mm
Broche principale – Mandrin standard10 Zoll
Passage de barre de la broche principale81 mm
Diamètre de tournage max.350 mm
Longueur max. de tournage537 mm
Broche principale – Mandrin standard10 Zoll
Passage de barre de la broche principale81 mm
Diamètre de tournage max.460 mm
Longueur max. de tournage658 mm
Données techniques
Comparaison de tous les modèles Lynx 2100
| Caractéristique | Lynx 2100A | Lynx 2100LA | Lynx 2100B | Lynx 2100LB | Lynx 2100LC | Lynx 2600 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPACITÉ | ||||||
| Broche principale – Mandrin standard (« ) | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Passage de barre de la broche principale (mm) | 51 | 51 | 67 | 67 | 81 | 81 |
| Diamètre de tournage max. (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 460 |
| Longueur max. de tournage (mm) | 330 | 550 | 330 | 550 | 537 | 658 |
| Course | ||||||
| Course de l’axe X (mm) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 255 |
| Course de l’axe Y (mm) | ||||||
| Course de l’axe Z (mm) | 340 | 560 | 340 | 560 | 560 | 680 |
| Vitesse rapide de l’axe X (m/min) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Vitesse rapide de l’axe Y (m/min) | ||||||
| Vitesse rapide de l’axe Z (m/min) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 30 |
| BROCHE PRINCIPALE | ||||||
| Vitesse max. de la broche (tr/min) | 6000 | 6000 | 4500 | 4500 | 3500 | 3500 |
| Puissance max. de la broche (kW) | 15 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 |
| Couple max. de la broche (Nm) | 127 | 127 | 169 | 169 | 269 | 403 |
| Contre-broche | ||||||
| Contre-broche, Mandrin standard (« ) | ||||||
| Passage de barre de la contre-broche (mm) | ||||||
| Vitesse max. de la broche (tr/min) | ||||||
| Puissance max. de la broche (kW) | ||||||
| REVOLVER | ||||||
| Nombre d’outils | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 |
| Outil rotatif (tr/min) | ||||||
| Broche de meulage | ||||||
| Vitesse max. de la broche (tr/min) | ||||||
| Porte-outil | ||||||
| DIMENSIONS DE LA MACHINE | ||||||
| Largeur (mm) | 2320 | 2540 | 2350 | 2570 | 2570 | 3290 |
| Profondeur (mm) | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1602 | 1778 |
| Hauteur (mm) | 1693 | 1693 | 1693 | 1693 | 1693 | 1790 |
| Poids (kg) | 3100 | 3400 | 3100 | 3400 | 3450 | 4750 |



