Lynx 2100A
2-Achsen-Horizontal-Drehzentren
SpezifikationWert
Hauptspindel Std Spannfutter6 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel15 mm
Max. Ø Drehdurchmesser350 mm
Maximale Drehlänge330 mm
Hauptspindel Std Spannfutter6 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel 51 mm
Max. Drehdurchmesser350 mm
Maximale Drehlänge550 mm
Hauptspindel Std Spannfutter8 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel 67 mm
Max. Drehdurchmesser350 mm
Maximale Drehlänge330 mm
Hauptspindel Std Spannfutter8 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel 67 mm
Max. Drehdurchmesser350 mm
Maximale Drehlänge550 mm
Hauptspindel Std Spannfutter10 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel 81 mm
Max. Drehdurchmesser350 mm
Maximale Drehlänge537 mm
Hauptspindel Std Spannfutter10 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel 81 mm
Max. Drehdurchmesser460 mm
Maximale Drehlänge658 mm
Vollständige Technische Daten
Detaillierter Vergleich aller Lynx 2100 Modelle
| Eigenschaft | Lynx 2100A | Lynx 2100LA | Lynx 2100B | Lynx 2100LB | Lynx 2100LC | Lynx 2600 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAPAZITÄT | ||||||
| Hauptspindel Std Spannfutter (Zoll) | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Stangendurchlass Hauptspindel (mm) | 51 | 51 | 67 | 67 | 81 | 81 |
| Max. Drehdurchmesser (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 460 |
| Maximale Drehlänge (mm) | 330 | 550 | 330 | 550 | 537 | 658 |
| VERFAHRWEGE | ||||||
| X Achse Verfahrweg (mm) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 255 |
| Y Achse Verfahrweg (mm) | ||||||
| Z Achse Verfahrweg (mm) | 340 | 560 | 340 | 560 | 560 | 680 |
| X Achse Eilgang (m/min) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Y-Achse Eilgang (m/min) | ||||||
| Z Achse Eilgang (m/min) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 30 |
| HAUPTSPINDEL | ||||||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | 6000 | 6000 | 4500 | 4500 | 3500 | 3500 |
| Max. Spindelleistung (kW) | 15 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 |
| Max. Spindel Drehmoment (Nm) | 127 | 127 | 169 | 169 | 269 | 403 |
| Gegenspindel | ||||||
| Gegenspindel Std Spannfutter (Zoll) | ||||||
| Stangendurchlass Gegenspindel (mm) | ||||||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | ||||||
| Max. Spindelleistung (kW) | ||||||
| REVOLVER | ||||||
| Anzahl der Werkzeuge | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 |
| Rotationswerkzeug (U/min) | ||||||
| Schleifspindel | ||||||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | ||||||
| Werkzeugaufnahme | ||||||
| MASCHINENABMESSUNGEN | ||||||
| Breite (mm) | 2320 | 2540 | 2350 | 2570 | 2570 | 3290 |
| Tiefe (mm) | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1602 | 1778 |
| Höhe (mm) | 1693 | 1693 | 1693 | 1693 | 1693 | 1790 |
| Gewicht | 3100 | 3400 | 3100 | 3400 | 3450 | 4750 |



