Lynx 2100LYA
Centre de tournage horizontal à 2 axes avec axe Y
SpezifikationWert
Broche principale, mandrin standard6 «
Passage de barre de la broche principale51 mm
Diamètre max. de tournage300 mm
Longueur max. de tournage510 mm
Broche principale, mandrin standard8 «
Passage de barre de la broche principale67 mm
Diamètre max. de tournage300 mm
Longueur max. de tournage510 mm
Broche principale, mandrin standard6 «
Passage de barre de la broche principale51 mm
Diamètre max. de tournage300 mm
Longueur max. de tournage510 mm
Broche principale, mandrin standard8 «
Passage de barre de la broche principale67 mm
Diamètre max. de tournage300 mm
Longueur max. de tournage510 mm
Broche principale, mandrin standard10 «
Passage de barre de la broche principale81 mm
Diamètre max. de tournage380 mm
Longueur max. de tournage610 mm
Broche principale, mandrin standard10 «
Passage de barre de la broche principale81 mm
Diamètre max. de tournage380 mm
Longueur max. de tournage610 mm
Données techniques
Comparaison de tous les modèles Lynx 2100LY
| Spécification | Lynx 2100LYA | Lynx 2100LYB | Lynx 2100LSYA | Lynx 2100LSYB | Lynx 2600Y | Lynx 2600SY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité | ||||||
| Broche principale – Mandrin standard (« ) | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| Passage de barre de la broche principale (mm) | 51 | 67 | 51 | 67 | 81 | 81 |
| Diamètre max. de tournage (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 380 | 380 |
| Longueur max. de tournage (mm) | 510 | 510 | 510 | 510 | 610 | 610 |
| Course | ||||||
| Course de l’axe X (mm) | 205 | 205 | 205 | 205 | 250 | 250 |
| Course de l’axe Y (mm) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Course de l’axe Z (mm) | 560 | 560 | 560 | 560 | 680 | 680 |
| Vitesse rapide de l’axe X (m/min) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Vitesse rapide de l’axe Y (m/min) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Vitesse rapide de l’axe Z (m/min) | 36 | 36 | 36 | 36 | 30 | 30 |
| Broche principale | ||||||
| Vitesse max. de la broche (tr/min) | 6000 | 4500 | 6000 | 4500 | 3500 | 3500 |
| Puissance max. de la broche (kW) | 15 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 |
| Couple max. de la broche (Nm) | 127 | 169 | 127 | 169 | 403 | 403 |
| Contre-broche | ||||||
| Contre-broche, mandrin standard (« ) | ||||||
| Passage de barre de la contre-broche (mm) | ||||||
| Vitesse max. de la broche (tr/min) | ||||||
| Puissance max. de la broche (kW) | ||||||
| REVOLVER | ||||||
| Nombre d’outils | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Outil rotatif (tr/min) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Broche de meulage | ||||||
| Vitesse max. de la broche (tr/min) | ||||||
| Porte-outil | ||||||
| DIMENSIONS DE LA MACHINE | ||||||
| Largeur (mm) | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 3425 | 3425 |
| Profondeur (mm) | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1920 | 1920 |
| Hauteur (mm) | 1921 | 1921 | 1921 | 1921 | 2095 | 2095 |
| Poids (kg) | 3850 | 3900 | 4150 | 4200 | 5750 | 5900 |


