Lynx 2100LYA
2-Achsen-Horizontal-Drehzentrum mit Y-Achse
SpezifikationWert
Hauptspindel Std Spannfutter6 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel51 mm
Max. Ø Drehdurchmesser300 mm
Maximale Drehlänge510 mm
Hauptspindel Std Spannfutter8 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel67 mm
Max. Ø Drehdurchmesser300 mm
Maximale Drehlänge510 mm
Hauptspindel Std Spannfutter6 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel51 mm
Max. Ø Drehdurchmesser300 mm
Maximale Drehlänge510 mm
Hauptspindel Std Spannfutter8 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel67 mm
Max. Ø Drehdurchmesser300 mm
Maximale Drehlänge510 mm
Hauptspindel Std Spannfutter10 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel81 mm
Max. Ø Drehdurchmesser380 mm
Maximale Drehlänge610 mm
Hauptspindel Std Spannfutter10 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel81 mm
Max. Ø Drehdurchmesser380 mm
Maximale Drehlänge610 mm
Vollständige Technische Daten
Detaillierter Vergleich aller Lynx 2100LY Modelle
| Eigenschaft | Lynx 2100LYA | Lynx 2100LYB | Lynx 2100LSYA | Lynx 2100LSYB | Lynx 2600Y | Lynx 2600SY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAPAZITÄT | ||||||
| Hauptspindel Std Spannfutter (Zoll) | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| Stangendurchlass Hauptspindel (mm) | 51 | 67 | 51 | 67 | 81 | 81 |
| Max. Drehdurchmesser (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 380 | 380 |
| Maximale Drehlänge (mm) | 510 | 510 | 510 | 510 | 610 | 610 |
| VERFAHRWEGE | ||||||
| X Achse Verfahrweg (mm) | 205 | 205 | 205 | 205 | 250 | 250 |
| Y Achse Verfahrweg (mm) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Z Achse Verfahrweg (mm) | 560 | 560 | 560 | 560 | 680 | 680 |
| X Achse Eilgang (m/min) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Y-Achse Eilgang (m/min) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Z Achse Eilgang (m/min) | 36 | 36 | 36 | 36 | 30 | 30 |
| HAUPTSPINDEL | ||||||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | 6000 | 4500 | 6000 | 4500 | 3500 | 3500 |
| Max. Spindelleistung (kW) | 15 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 |
| Max. Spindel Drehmoment (Nm) | 127 | 169 | 127 | 169 | 403 | 403 |
| Gegenspindel | ||||||
| Gegenspindel Std Spannfutter (Zoll) | ||||||
| Stangendurchlass Gegenspindel (mm) | ||||||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | ||||||
| Max. Spindelleistung (kW) | ||||||
| REVOLVER | ||||||
| Anzahl der Werkzeuge | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Rotationswerkzeug (U/min) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Schleifspindel | ||||||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | ||||||
| Werkzeugaufnahme | ||||||
| MASCHINENABMESSUNGEN | ||||||
| Breite (mm) | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 3425 | 3425 |
| Tiefe (mm) | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1920 | 1920 |
| Höhe (mm) | 1921 | 1921 | 1921 | 1921 | 2095 | 2095 |
| Gewicht | 3850 | 3900 | 4150 | 4200 | 5750 | 5900 |


