Lynx 2100MA
2-Achsen-Horizontal-Drehzentren für Werkstücke mit grossem Durchmesser
SpezifikationWert
Hauptspindel Std Spannfutter6 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel51 mm
Max. Ø Drehdurchmesser300 mm
Maximale Drehlänge290 mm
Hauptspindel Std Spannfutter6 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel51 mm
Max. Ø Drehdurchmesser300 mm
Maximale Drehlänge510 mm
Hauptspindel Std Spannfutter6 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel51 mm
Max. Ø Drehdurchmesser300 mm
Maximale Drehlänge510 mm
Hauptspindel Std Spannfutter8 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel67 mm
Max. Ø Drehdurchmesser300 mm
Maximale Drehlänge290 mm
Hauptspindel Std Spannfutter8 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel67 mm
Max. Ø Drehdurchmesser300 mm
Maximale Drehlänge510 mm
Hauptspindel Std Spannfutter8 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel67 mm
Max. Ø Drehdurchmesser300 mm
Maximale Drehlänge510 mm
Hauptspindel Std Spannfutter10 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel81 mm
Max. Ø Drehdurchmesser300 mm
Maximale Drehlänge497 mm
Hauptspindel Std Spannfutter10 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel81 mm
Max. Ø Drehdurchmesser300 mm
Maximale Drehlänge497 mm
Hauptspindel Std Spannfutter10 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel81 mm
Max. Ø Drehdurchmesser380 mm
Maximale Drehlänge610 mm
Vollständige Technische Daten
Detaillierter Vergleich aller Lynx 2100MA Modelle
| Eigenschaft | Lynx 2100MA | Lynx 2100LMA | Lynx 2100LMSA | Lynx 2100MB | Lynx 2100LMB | Lynx 2100LMSB | Lynx 2100LMC | Lynx 2100LMSC | Lynx 2600M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAPAZITÄT | |||||||||
| Hauptspindel Std Spannfutter (Zoll) | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Stangendurchlass Hauptspindel (mm) | 51 | 51 | 51 | 67 | 67 | 67 | 81 | 81 | 81 |
| Max. Drehdurchmesser (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 380 |
| Maximale Drehlänge (mm) | 290 | 510 | 510 | 290 | 510 | 510 | 497 | 497 | 610 |
| VERFAHRWEGE | |||||||||
| X Achse Verfahrweg (mm) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 255 |
| Y Achse Verfahrweg (mm) | |||||||||
| Z Achse Verfahrweg (mm) | 340 | 560 | 560 | 340 | 560 | 560 | 560 | 560 | 680 |
| X Achse Eilgang (m/min) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Y-Achse Eilgang (m/min) | |||||||||
| Z Achse Eilgang (m/min) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 30 |
| HAUPTSPINDEL | |||||||||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | 6000 | 6000 | 6000 | 4500 | 4500 | 4500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Max. Spindelleistung (kW) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
| Max. Spindel Drehmoment (Nm) | 127 | 127 | 127 | 169 | 169 | 169 | 269 | 269 | 403 |
| Gegenspindel | |||||||||
| Gegenspindel Std Spannfutter (Zoll) | |||||||||
| Stangendurchlass Gegenspindel (mm) | |||||||||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | |||||||||
| Max. Spindelleistung (kW) | |||||||||
| REVOLVER | |||||||||
| Anzahl der Werkzeuge | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Rotationswerkzeug (U/min) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Schleifspindel | |||||||||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | |||||||||
| Werkzeugaufnahme | |||||||||
| MASCHINENABMESSUNGEN | |||||||||
| Breite (mm) | 2320 | 2540 | 2805 | 2350 | 2570 | 2835 | 2570 | 2837 | 3290 |
| Tiefe (mm) | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1602 | 1602 | 1778 |
| Höhe (mm) | 1693 | 1693 | 1693 | 1693 | 1693 | 1693 | 1693 | 1693 | 1790 |
| Gewicht | 3170 | 3480 | 3600 | 3170 | 3480 | 3600 | 3500 | 4100 | 4800 |
