Lynx 2100MA
Centres de tournage horizontaux à 2 axes pour pièces de grand diamètre
SpezifikationWert
Broche principale Mandrin standard6 «
Passage de barre de la broche principale51 mm
Diamètre max. de tournage300 mm
Longueur max. de tournage290 mm
Broche principale Mandrin standard6 «
Passage de barre de la broche principale51 mm
Diamètre max. de tournage300 mm
Longueur max. de tournage510 mm
Broche principale Mandrin standard6 «
Passage de barre de la broche principale51 mm
Diamètre max. de tournage300 mm
Longueur max. de tournage510 mm
Broche principale Mandrin standard8 «
Passage de barre de la broche principale67 mm
Diamètre max. de tournage300 mm
Longueur max. de tournage290 mm
Broche principale Mandrin standard8 «
Passage de barre de la broche principale67 mm
Diamètre max. de tournage300 mm
Longueur max. de tournage510 mm
Broche principale Mandrin standard8 «
Passage de barre de la broche principale67 mm
Diamètre max. de tournage300 mm
Longueur max. de tournage510 mm
Broche principale Mandrin standard10 «
Passage de barre de la broche principale81 mm
Diamètre max. de tournage300 mm
Longueur max. de tournage497 mm
Broche principale Mandrin standard10 «
Passage de barre de la broche principale81 mm
Diamètre max. de tournage300 mm
Longueur max. de tournage497 mm
Broche principale Mandrin standard10 «
Passage de barre de la broche principale81 mm
Diamètre max. de tournage380 mm
Longueur max. de tournage610 mm
Données techniques
Comparaison de tous les modèles Lynx 2100MA
| Spécification | Lynx 2100MA | Lynx 2100LMA | Lynx 2100LMSA | Lynx 2100MB | Lynx 2100LMB | Lynx 2100LMSB | Lynx 2100LMC | Lynx 2100LMSC | Lynx 2600M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPACITÉ | |||||||||
| Broche principale Mandrin standard (« ) | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Diamètre de la broche principale (mm) | 51 | 51 | 51 | 67 | 67 | 67 | 81 | 81 | 81 |
| Diamètre max. de tournage (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 380 |
| Longueur max. de tournage (mm) | 290 | 510 | 510 | 290 | 510 | 510 | 497 | 497 | 610 |
| Course | |||||||||
| Course de l’axe X (mm) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 255 |
| Course de l’axe Y (mm) | |||||||||
| Course de l’axe Z (mm) | 340 | 560 | 560 | 340 | 560 | 560 | 560 | 560 | 680 |
| Axe X – Vitesse rapide (m/min) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Axe Y – Avance rapide (m/min) | |||||||||
| Axe Z – Vitesse rapide (m/min) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 30 |
| BROCHE PRINCIPALE | |||||||||
| Vitesse max. de la broche (tr/min) | 6000 | 6000 | 6000 | 4500 | 4500 | 4500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Puissance max. de la broche (kW) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
| Couple max. de la broche (Nm) | 127 | 127 | 127 | 169 | 169 | 169 | 269 | 269 | 403 |
| Contre-broche | |||||||||
| Contre-broche, mandrin standard (« ) | |||||||||
| Passage de barre de la contre-broche (mm) | |||||||||
| Vitesse max. de la broche (tr/min) | |||||||||
| Puissance max. de la broche (kW) | |||||||||
| REVOLVER | |||||||||
| Anzahl der Werkzeuge | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Rotationswerkzeug (U/min) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| broche de meulage | |||||||||
| Vitesse max. de la broche (tr/min) | |||||||||
| Porte-outil | |||||||||
| DIMENSIONS DE LA MACHINE | |||||||||
| Largeur (mm) | 2320 | 2540 | 2805 | 2350 | 2570 | 2835 | 2570 | 2837 | 3290 |
| Profondeur (mm) | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1602 | 1602 | 1778 |
| Hauteur (mm) | 1693 | 1693 | 1693 | 1693 | 1693 | 1693 | 1693 | 1693 | 1790 |
| Poids | 3170 | 3480 | 3600 | 3170 | 3480 | 3600 | 3500 | 4100 | 4800 |
