MEBAbase
Die MEBAbase-Baureihe bietet zuverlässige Metallbandsägen für unterschiedlichste Einsatzbereiche – von manuellen Gehrungssägen bis zu Geradschnitt-Automaten. Sie überzeugen durch hohe Qualität nach MEBA-Standard, optimales Preis-Leistungsverhältnis, schnelle Lieferzeiten sowie zuverlässigen Service und Ersatzteilversorgung. Ideal für Hobbyanwender, Handwerker und Metallbauer, die Vielseitigkeit und Effizienz in ihrer Werkstatt suchen
SpezifikationWert
AutomatisierungsgradEinzelschnitt
Typ:Gehrungssäge
max. Schnittbereich Breite ↔:175 mm
AutomatisierungsgradEinzelschnitt
Typ:Gehrungssäge
max. Schnittbereich Breite ↔:310
AutomatisierungsgradEinzelschnitt
Typ:Gehrungssäge
max. Schnittbereich Breite ↔:310 mm
AutomatisierungsgradSerienschnitt
Typ:Geradschnittsäge 90°
max. Schnittbereich Breite ↔:320 mm
AutomatisierungsgradSerienschnitt
Typ:Gehrungssäge
max. Schnittbereich Breite ↔:500 mm
Vollständige Technische Daten
Detaillierter Vergleich aller MEBAbase Modelle
| Spezifikation | MEBAbase 17 G | MEBAbase 24 DG | MEBAbase 24 DG-HS | MEBAbase 32A | MEBAbase 33 DGA |
|---|---|---|---|---|---|
| Technische Eigenschaften | |||||
| Automatisierungsgrad: | Einzelschnitt | Einzelschnitt | Einzelschnitt | Serienschnitt | Serienschnitt |
| Typ: | Gehrungssäge | Gehrungssäge | Gehrungssäge | Geradschnittsäge 90° | Gehrungssäge |
| max. Schnittbereich Breite ↔: [mm] | 175 | 310 | 310 | 320 | 500 |
| max. Schnittbereich Höhe ↕: [mm] | 175 | 240 | 240 | 320 | 335 |
| max. Schnittbereich Ø: [mm] | 175 | 240 | 240 | 320 | 335 |
| Schnittgeschwindigkeit: [m/min] | 35 – 80 | 35 – 75 | 35 – 75 | 10 – 80 | 15 – 150 |
| Reststücklänge: [mm] | – | 60 | 60 | 10 / 130 | 80 |
| Antrieb – Sägeband: [kw] | 2,0 | 1,1/1,8 | 1,1/1,8 | 5,0 | 3,0 |
| Sägebandspannung: | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch | Hydraulisch | Mechanisch |
| Sägebandabmessung: [mm] | 2140x20x0,9 | 2910x27x0,9 | 2910x27x0,9 | 4115x34x1,1 | 4400x34x1,1 |
| Arbeitshöhe: [mm] | – | 900 | 900 | 830 | 750 |
| Gewicht: [kg] | 143 | 470 | 470 | 2000 | 1700 |
| Abmessungen: [mm] | 1080x800x1750 | 800x1720x1450 | 800x1720x1450 | 2250x2300x1700 | 2480x2300x1900 |




