MEBAeco
Die MEBAeco-Baureihe vereint halb- und vollautomatische Gehrungs- und Doppelgehrungssägen mit modularer Baukastentechnik für individuelle Anforderungen. Ob Metallbau, Stahlbau, Industrie oder Sonderanwendungen, die Maschinen überzeugen durch präzise Technik, elektrischen Sägevorschub, modernste Linearvorschubsysteme und optimale Voraussetzungen für Digitalisierung und effiziente Serienschnitte. Mit MEBAeco setzen Sie auf Flexibilität, Innovation und zukunftsweisende Sägeleistung.
SpezifikationWert
Automatisierungsgrad:Einzelschnitt
Typ:Geradschnittsäge 90°
max. Schnittbereich Breite ↔:500 mm
Automatisierungsgrad:Einzelschnitt
Typ:Gehrungssäge
max. Schnittbereich Breite ↔:500 mm
Automatisierungsgrad:Serienschnitt
Typ:Gehrungssäge
max. Schnittbereich Breite ↔:500 mm
Automatisierungsgrad:Serienschnitt
Typ:Gehrungssäge
max. Schnittbereich Breite ↔:700 mm
Automatisierungsgrad:Einzelschnitt
Typ:Gehrungssäge
max. Schnittbereich Breite ↔:500 mm
Automatisierungsgrad:Serienschnitt
Typ:Gehrungssäge
max. Schnittbereich Breite ↔:500 mm
Automatisierungsgrad:Einzelschnitt
Typ:Geradschnittsäge 90°
max. Schnittbereich Breite ↔:700 mm
Automatisierungsgrad:Serienschnitt
Typ:Geradschnittsäge 90°
max. Schnittbereich Breite ↔:700 mm
Automatisierungsgrad:Einzelschnitt
Typ:Gehrungssäge
max. Schnittbereich Breite ↔:430 mm
Automatisierungsgrad:Serienschnitt
Typ:Gehrungssäge
max. Schnittbereich Breite ↔:430 mm
Automatisierungsgrad:Einzelschnitt
Typ:Geradschnittsäge 90°
max. Schnittbereich Breite ↔:700 mm
Automatisierungsgrad:Serienschnitt
Typ:Geradschnittsäge 90°
max. Schnittbereich Breite ↔:700 mm
Automatisierungsgrad:Einzelschnitt
Typ:Gehrungssäge
max. Schnittbereich Breite ↔:700 mm
Automatisierungsgrad:Serienschnitt
Typ:Gehrungssäge
max. Schnittbereich Breite ↔:430 mm
Vollständige Technische Daten
Detaillierter Vergleich aller MEBAeco Modelle
| Spezifikation | MEBAeco 335 | MEBAeco 335 DG | MEBAeco 335 DGA-1000 | MEBAeco 335 DGA-2300 | MEBAeco 335 G | MEBAeco 335 GA | MEBAeco 410 | MEBAeco 410 A-1300 | MEBAeco 410 DG | MEBAeco 410 DGA-2300 | MEBAeco 510 | MEBAeco 510 A-1300 | MEBAeco 510 DG | MEBAeco 510 DGA-2300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technische Eigenschaften | ||||||||||||||
| Automatisierungsgrad: | Einzelschnitt | Einzelschnitt | Serienschnitt | Serienschnitt | Einzelschnitt | Serienschnitt | Einzelschnitt | Serienschnitt | Einzelschnitt | Serienschnitt | Einzelschnitt | Serienschnitt | Einzelschnitt | Serienschnitt |
| Typ: | Geradschnittsäge 90° | Gehrungssäge | Gehrungssäge | Gehrungssäge | Gehrungssäge | Gehrungssäge | Geradschnittsäge 90° | Geradschnittsäge 90° | Gehrungssäge | Gehrungssäge | Geradschnittsäge 90° | Geradschnittsäge 90° | Gehrungssäge | Gehrungssäge |
| max. Schnittbereich Breite ↔: [mm] | 500 | 500 | 500 | 700 | 500 | 500 | 700 | 700 | 430 | 430 | 700 | 700 | 700 | 430 |
| max. Schnittbereich Höhe ↕: [mm] | 335 | 335 | 335 | 500 | 335 | 335 | 410 | 410 | 410 | 410 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| max. Schnittbereich Ø: [mm] | 335 | 335 | 335 | 510 | 335 | 335 | 410 | 410 | 410 | 410 | 510 | 510 | 430 | 430 |
| Schnittgeschwindigkeit: [m/min] | 15 – 150 | 15 – 150 | 15 – 150 | 15 – 150 | 15 – 150 | 15 – 150 | 15 – 150 | 15 – 150 | 15 – 150 | 15 – 150 | 15 – 150 | 15 – 150 | 15 – 150 | 15 – 150 |
| Reststücklänge: [mm] | 25 | 75 | 80 | 80 | 65 | 65 | 25 | 75 | 75 | 75 | 25 | 75 | 75 | 75 |
| Antrieb – Sägeband: [kw] | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7.5 | 7,5 | 7,5 |
| Sägebandspannung: | Mechanisch | Hydraulisch | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch |
| Sägebandabmessung: [mm] | 4400x34x1,1 | 4400x34x1,1 | 4400x34x1,1 | 4400x34x1,1 | 4400x34x1,1 | 4400x34x1,1 | 5800x41x1,3 | 5800x41x1,3 | 5800x41x1,3 | 5800x41x1,3 | 6100x41x1,3 | 6100x41x1,3 | 6100x41x1,3 | 6100x41x1,3 |
| Arbeitshöhe: [mm] | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Gewicht: [kg] | 1020 | 1320 | 2220 | 2550 | 1020 | 1510 | 1650 | 2900 | 1850 | 3210 | 1900 | 3300 | 2000 | 3750 |
| Abmessungen: [mm] | 1200x2150x1900 | 1450x2300x1900 | 2880x2300x1900 | 4350x2800x2000 | 1250x2200x1900 | 2350x2200x1900 | 1200x2800x2000 | 3500x2800x2000 | 1500x2800x2000 | 4500x2800x2000 | 1200x3100x2200 | 3500x3100x2200 | 1700x3000x2200 | 4500x3100x2200 |













