MEBApro
La gamme MEBApro constitue la solution idéale pour franchir le cap vers l’automatisation et l’Industrie 4.0, y compris pour les petites et moyennes entreprises. Grâce à son concept compact et performant, elle intègre une technologie de pointe dans un encombrement minimal, tout en augmentant la productivité et en réduisant durablement les coûts par opération de coupe. Disponible en version semi-automatique ou entièrement automatique, en configuration de coupe droite ou de coupe d’onglet, la MEBApro répond aux exigences les plus élevées en matière de technologie de sciage moderne. Associée aux MEBArobots, elle permet d’automatiser efficacement des étapes clés du processus de production telles que l’évacuation des pièces, le nettoyage et le rangement automatisé avec tri. Son atout majeur : une solution intégrée combinant scie à ruban, unité de perçage CreaDrill et système automatique de mesure de longueur. Cette configuration innovante regroupe les opérations de mesure, de sciage et de perçage sur un seul poste de travail, pour une production plus efficace, plus flexible et plus rentable.
Caractéristiques techniques complètes
Comparatif détaillé de tous les modèles MEBApro
| Caractéristiques | MEBApro 260 AP | MEBApro 260 GP | MEBApro 300 A |
|---|---|---|---|
| Caractéristiques techniques | |||
| Niveau d’automatisation: | Serienschnitt | Einzelschnitt | Serienschnitt |
| Type: | Geradschnittsäge 90° | Gehrungssäge | Geradschnittsäge 90° |
| Largeur maximale de coupe ↔: [mm] | 300 | 300 | 300 |
| Hauteur maximale de coupe ↕: [mm] | 260 | 260 | 300 |
| Capacité maximale de coupe Ø: [mm] | 260 | 260 | 300 |
| Vitesse de coupe: [m/min] | 15 – 150 | 15 – 150 | 15 -130 |
| Longueur de chute: [mm] | 20 | 20 | 20 |
| Entraînement du ruban: [kw] | 1,5 | 1,5 | 3,0 |
| Tension du ruban: | Mechanisch | Mechanisch | Hydraulisch |
| Dimensions du ruban de scie: [mm] | 3700x27x0,9 | 3700x27x0,9 | 4900x34x1,1 |
| Hauteur de travail: [mm] | 750 | 750 | 750 |
| Poids: [kg] | 1050 | 625 | 2500 |
| Dimensions: [mm] | 1500x1800x1850 | 2150x1650x1850 | 1650x2500x1800 |


