MEBAsteel
Die MEBAsteel-Baureihe bietet halb- und vollautomatische Doppelgehrungsbandsägen für Stahlbau, Brücken- und Hochhausbau. Sie überzeugt durch höchste Schnittleistung, Prozesssicherheit und Produktivität selbst bei schweren Werkstoffen und wechselnden Gehrungsschnitten. Mit patentierter Doppelgehrungstechnik und Schnittbereich bis zu 1250 mm garantiert MEBAsteel kraftvolle, präzise und wirtschaftliche Bearbeitung großer Stahlprofile und Träger.
SpezifikationWert
Automatisierungsgrad:Einzelschnitt
TypGehrungssäge
max. Schnittbereich Breite ↔:1100 mm
Automatisierungsgrad:Serienschnitt
TypGehrungssäge
max. Schnittbereich Breite ↔:1100 mm
Automatisierungsgrad:Einzelschnitt
TypGehrungssäge
max. Schnittbereich Breite ↔:1250 mm
Vollständige Technische Daten
Detaillierter Vergleich aller MEBAsteel Modelle
| Spezifikation | MEBAsteel 1100 DG | MEBAsteel 1100 DGA-3300 | MEBAsteel 1250 DG |
|---|---|---|---|
| Technische Eigenschaften | |||
| Automatisierungsgrad: | Einzelschnitt | Serienschnitt | Einzelschnitt |
| Typ: | Gehrungssäge | Gehrungssäge | Gehrungssäge |
| max. Schnittbereich Breite ↔: [mm] | 1100 | 1100 | 1250 |
| max. Schnittbereich Höhe ↕: [mm] | 430 | 500 | 520 |
| max. Schnittbereich Ø: [mm] | 510 | 510 | 620 |
| Schnittgeschwindigkeit: [m/min] | 15 – 150 | 15 – 150 | 15 -150 |
| Reststücklänge: [mm] | 40 | 50 | 40 |
| Antrieb – Sägeband: [kw] | 9,0 | 9,0 | 14.5 |
| Sägebandspannung: | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch |
| Sägebandabmessung: [mm] | 9300x54x1,6 | 9300x54x1,6 | 10000x67x1,6 |
| Arbeitshöhe: [mm] | 630 | 630 | 630 |
| Gewicht: [kg] | 5440 | 9000 | 6650 |
| Abmessungen: [mm] | 2250x4400x2650 | 7000x4500x2500 | 2450x4700x2850 |


