MEBAswing
Halbautomatische Ausführung
SpezifikationWert
Automatisierungsgrad:Einzelschnitt
Typ:Gehrungssäge
max. Schnittbereich Breite ↔:300 mm
Automatisierungsgrad:Einzelschnitt
Typ:Gehrungssäge
max. Schnittbereich Breite ↔:300 mm
Automatisierungsgrad:Einzelschnitt
Typ:Gehrungssäge
max. Schnittbereich Breite ↔:300 mm
Automatisierungsgrad:Einzelschnitt
Typ:Gehrungssäge
max. Schnittbereich Breite ↔:500 mm
Automatisierungsgrad:Einzelschnitt
Typ:Gehrungssäge
max. Schnittbereich Breite ↔:500 mm
Automatisierungsgrad:Einzelschnitt
Typ:Gehrungssäge
max. Schnittbereich Breite ↔:620 mm
Vollständige Technische Daten
Detaillierter Vergleich aller MEBAswing Modelle
| Spezifikation | MEBAswing 260 DG | MEBAswing 260 DG-H | MEBAswing 260 DG-HS | MEBAswing 320 DG | MEBAswing 320 G-HSS | MEBAswing 405 DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausführung | ||||||
| Ausführung | Standardmaschine | Standardmaschine | Standardmaschine | Standardmaschine, mit Spanndruckregler | tandardmaschine, mit Spanndruckregler, | – |
| Microdosiereinheit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Laserleuchte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Technische Eigenschaften | ||||||
| Automatisierungsgrad: – | Einzelschnitt | Einzelschnitt | Einzelschnitt | Einzelschnitt | Einzelschnitt | Einzelschnitt |
| Typ: – | Gehrungssäge | Gehrungssäge | Gehrungssäge | Gehrungssäge | Gehrungssäge | Gehrungssäge |
| max. Schnittbereich Breite ↔: mm | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 620 |
| max. Schnittbereich Höhe ↕: mm | 260 | 260 | 260 | 300 | 300 | 410 |
| max. Schnittbereich Ø: mm | 230 | 230 | 230 | 325 | 325 | 410 |
| Schnittgeschwindigkeit: m/min | 35 + 75 | 35 + 75 | 35 + 75 | 15 – 150 | 15 – 150 | 15 – 150 |
| Reststücklänge: mm | 25 | 25 | 25 | 60 | – | 60 |
| Antrieb – Sägeband: kW | 1,1/1,8 | 1,1/1,8 | 1,1/1,8 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Sägebandspannung: – | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch |
| Sägebandabmessung: mm | 3350x27x0,9 | 3350x27x0,9 | 3350x27x0,9 | 4200x34x1,1 | 4200x34x1,1 | 5000x34x1,1 |
| Arbeitshöhe: mm | 900 | 900 | 900 | 750 | 750 | 750 |
| Gewicht: kg | 710 | 710 | 710 | 1190 | 850 | 1300 |
| Abmessungen: mm | 800x1720x1450 | 800x1720x1450 | 800x1720x1450 | – | 1300x2050x1400 | 1450x2450x1450 |



