MEBAxtreme
Die MEBAxtreme-Baureihe bietet halb- und vollautomatische Geradschnittmaschinen für extreme Sägeaufgaben im Stahlbau. Sie überzeugt durch höchste Schnittleistung, Präzision und Produktivität bei massiven Werkstoffen und Profilen. Trotz robuster Bauweise punktet MEBAxtreme mit Energie- und Ressourceneffizienz, vermindertem Schnittkanal, dünnem Sägeband und hoher Schnittgeschwindigkeit – ideal für Massenschnitt und wertvolle Materialien.
SpezifikationWert
AutomatisierungsgradEinzelschnitt
Typ:Geradschnittsäge 90°
max. Schnittbereich Breite ↔:1000 mm
AutomatisierungsgradEinzelschnitt
Typ:Geradschnittsäge 90°
max. Schnittbereich Breite ↔:1140 mm
AutomatisierungsgradEinzelschnitt
Typ:Geradschnittsäge 90°
max. Schnittbereich Breite ↔:1250 mm
AutomatisierungsgradEinzelschnitt
Typ:Geradschnittsäge 90°
max. Schnittbereich Breite ↔:1250 mm
AutomatisierungsgradEinzelschnitt
Typ:Geradschnittsäge 90°
max. Schnittbereich Breite ↔:800 mm
AutomatisierungsgradEinzelschnitt
Typ:Geradschnittsäge 90°
max. Schnittbereich Breite ↔:800 mm
AutomatisierungsgradSerienschnitt
Typ:Geradschnittsäge 90°
max. Schnittbereich Breite ↔:800 mm
AutomatisierungsgradSerienschnitt
Typ:Geradschnittsäge 90°
max. Schnittbereich Breite ↔:800 mm
AutomatisierungsgradEinzelschnitt
Typ:Geradschnittsäge 90°
max. Schnittbereich Breite ↔:800 mm
Vollständige Technische Daten
Detaillierter Vergleich aller MEBAxtreme Modelle
| Spezifikation | MEBAxtreme 1000-1000 | MEBAxtreme 1140-510 | MEBAxtreme 1250-1000 | MEBAxtreme 1250-510 | MEBAxtreme 800-510 | MEBAxtreme 800-600 | MEBAxtreme 800-600 A | MEBAxtreme 800-600 A-2300 | MEBAxtreme 800-800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technische Eigenschaften | |||||||||
| Automatisierungsgrad: – | Einzelschnitt | Einzelschnitt | Einzelschnitt | Einzelschnitt | Einzelschnitt | Einzelschnitt | Serienschnitt | Serienschnitt | Einzelschnitt |
| Typ: – | Geradschnittsäge 90° | Geradschnittsäge 90° | Geradschnittsäge 90° | Geradschnittsäge 90° | Geradschnittsäge 90° | Geradschnittsäge 90° | Geradschnittsäge 90° | Geradschnittsäge 90° | Geradschnittsäge 90° |
| max. Schnittbereich Breite ↔: [mm] | 1000 | 1140 | 1250 | 1250 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| max. Schnittbereich Höhe ↕: [mm] | 1000 | 510 | 1000 | 510 | 510 | 510 | 600 | 600 | 510 |
| max. Schnittbereich Ø: [mm] | 1000 | 510 | 1000 | 510 | 510 | 510 | 600 | 600 | 510 |
| Schnittgeschwindigkeit: [m/min] | 15 – 150 | 15 – 150 | 15 – 150 | 15 – 150 | 15 – 150 | 15 – 150 | 15 – 150 | 15 – 150 | 15 – 150 |
| Reststücklänge: [mm] | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Antrieb – Sägeband: [kw] | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| Sägebandspannung: | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch |
| Sägebandabmessung: [mm] | 11045x67x1,6 | 9800x67x1,6 | 11045x67x1,6 | 9800x67x1,6 | 9000x67x1,6 | 9000x67x1,6 | 9000x67x1,6 | 9000x67x1,6 | 9500x67x1,6 |
| Arbeitshöhe: [mm] | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Gewicht: [kg] | 7500 | 4600 | 7900 | 4650 | 4300 | 4300 | 5600 | 6500 | 6500 |
| Abmessungen: [mm] | 1800x5400x3750 | 950x4650x2600 | 1800x5400x3750 | 950x4650x2600 | 950x4250x2600 | 950x4250x2600 | 3000x4650x2400 | 4500x4650x2400 | 950x5050x3000 |





