Mynx
Vertikal-Bearbeitungszentren für Schwerzerspanungsprozesse. Wenn Ihre Fertigung kompromisslose Leistung bei der Bearbeitung härtester Materialien erfordert, ist die Mynx Ⅱ Serie von DN Solutions die ideale Wahl. Diese robusten Vertikal-Bearbeitungszentren sind speziell für Schwerzerspanungsprozesse konzipiert. Wählen Sie aus einer Vielzahl optionaler Spindelgeschwindigkeiten die optimale Lösung, die perfekt auf Ihre spezifischen Anwendungsanforderungen zugeschnitten ist.
Über die Mynx Serie
Die Mynx II-Serie bietet eine breite Produktpalette mit einem Verfahrweg der Y-Achse von 550 mm bis 950 mm und einer vielfältigen Auswahl an Antriebsvarianten. Dank dieser breiten Produktpalette können Anwender die passende Maschine für die Bearbeitung aller Materialien und Größen auswählen. Die Mynx-Maschinen sind bekannt für ihre Langlebigkeit, Stabilität und Robustheit bei der Bearbeitung anspruchsvoller Teile. Zusätzlich wurden die benutzerfreundlichen EZ-Work-Funktionen von DN Solutions integriert, um den Bedienkomfort zu erhöhen.

Vollständige Technische Daten
Detaillierter Vergleich aller Mynx Modelle
| Spezifikation | Mynx 5400 II | Mynx 5400 II /50 | Mynx 6500 II | Mynx 6500 II /50 | Mynx 7500 II | Mynx 7500 II /50 | Mynx 9500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verfahrwege | |||||||
| X Achse Verfahrweg (mm) | 1020 | 1020 | 1270 | 1270 | 1525 | 1525 | 2500 |
| Y Achse Verfahrweg (mm) | 550 | 550 | 670 | 670 | 770 | 770 | 950 |
| Z Achse Verfahrweg (mm) | 530 | 530 | 625 | 625 | 625 | 625 | 850 |
| X Achse Eilgang (m/min) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 16 |
| Y-Achse Eilgang (m/min) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 16 |
| Z-Achse Eilgang (m/min) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 |
| Spindel | |||||||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | 8000 | 6000 | 8000 | 6000 | 8000 | 6000 | 6000 |
| Max. Spindelleistung (kW) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 |
| Max. Spindel Drehmoment (Nm) | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 617.4 |
| Werkzeugaufnahme | ISO #40 | ISO #50 | ISO #40 | ISO #50 | ISO #40 | ISO #50 | ISO #40 |
| Tisch | |||||||
| Länge (mm) | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 2500 |
| Breite (mm) | 540 | 540 | 670 | 670 | 750 | 750 | 950 |
| Max. Werkstückgewicht (kg) | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 3500 |
| WERKZEUGMAGAZIN | |||||||
| Anzahl der Werkzeuge | 30 (40) | 24 | 30 (40) | 24 (30) | 30 (40) | 24 (40) | 30 (40) |
| MASCHINENABMESSUNGEN | |||||||
| Breite (mm) | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3900 | 4050 | 6560 |
| Tiefe (mm) | 3450 | 3450 | 3670 | 3670 | 4410 | 4680 | 5350 |
| Höhe (mm) | 3020 | 2920 | 3110 | 3020 | 3230 | 330 | 3600 |
| Gewicht (kg) | 7000 | 7500 | 9000 | 9500 | 13500 | 13500 | 2300 |
Prospekte & Datenblätter
Laden Sie Informationen zu den Mynx-Modellen herunter.


