PowerSpeed/UniForce
Les machines à montant mobile sont conçues pour l’usinage lourd de grandes pièces. Grâce à différentes variantes de configuration et à de nombreuses options, elles offrent des solutions flexibles pour les tâches d’usinage les plus variées. Leur construction robuste garantit une précision maximale et une productivité élevée.
SpezifikationWert
X-Achsebis 30000 mm
Y-Achse2600 mm
Z-Achse1300 mm
X-Achse30000 mm
Y-Achse3100 mm
Z-Achse1500 mm
X-Achsebis 40000 mm
Y-Achse4100 mm
Z-Achse1600 mm
X-Achsebis 40000 mm
Y-Achse4100 mm
Z-Achse1600 mm
X-Achsebis 40000 mm
Y-Achse7100 mm
Z-Achse1800 mm
X-Achse50000 mm
Y-Achse8100 mm
Z-Achse2000 mm
Caractéristiques techniques complètes
Comparatif détaillé de tous les modèles PowerSpeed/UniForce
| Spécification | PowerSpeed 2000 | PowerSpeed 3000 | PowerSpeed 4000 | UniForce 4000 | UniForce 7000 | PowerForce 8000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Courses | ||||||
| X-Achse [mm] | 30000 | 30000 | 40000 | 40000 | 40000 | 50000 |
| Y-Achse [mm] | 2600 | 3100 | 4100 | 4100 | 7100 | 8100 |
| Z-Achse [mm] | 1300 | 1500 | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 |
| Vitesses d’avance | ||||||
| X-Achse [m/min] | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 40 | ≤ 36 | ≤ 36 | ≤ 20 |
| Y-Achse [m/min] | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 40 | ≤ 36 | ≤ 36 | ≤ 20 |
| Z-Achse [m/min] | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 40 | ≤ 36 | ≤ 36 | ≤ 20 |
| Accélération | ||||||
| Beschleunigung bis zu [m/sek²] | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 1,5 |
| Tête de fraisage | ||||||
| Fräskopf [-] | Universal orthogonal | Universal orthogonal | Universal orthogonal | Universal orthogonal | Universal orthogonal | Universal orthogonal |
| Schwenkbereich A-Achse [grad °] | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Schwenkbereich C-Achse [grad °] | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Drehzahlbereich [1/min] | bis 8.000 / 24.000 | bis 8.000 / 24.000 | bis 8.000 / 24.000 | bis 5.000 | bis 5.000 | bis 5.000 |
| Antriebsleistung [kW] | bis 44 / 70 | bis 55 / 70 | bis 75 / 70 | bis 100 | bis 100 | bis 128 |
| Werkzeugaufnahme [-] | SK50 BIG-PLUS, HSK100A | SK50 BIG-PLUS, HSK100A | SK50 BIG-PLUS, HSK100A | SK50 BIG-PLUS, HSK100A | SK50 BIG-PLUS, HSK100A | SK50 BIG-PLUS, HSK100A |
| Versions possibles | ||||||
| Fräsmaschine [-] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dreh- / Fräsmaschine [-] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Palettenwechselmaschine [-] | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Kopfwechsel [-] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Doppelständer [-] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Têtes de fraisage disponibles | ||||||
| Universalfräskopf [-] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gabelfräskopf [-] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Palettenwechsler [-] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Horizontalfräskopf [-] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Winkelfräskopf [-] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sonderfräsköpfe [-] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Systèmes de commande | ||||||
| Heidenhain [-] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Siemens [-] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |





