PUMA 1000
Unser grösstes Horizontal-Drehzentrum
SpezifikationWert
Hauptspindel Std Spannfutterkein Standard
Stangendurchlass Hauptspindel–
Max. Ø Drehdurchmesser1000 mm
Maximale Drehlänge2040 mm
Hauptspindel Std Spannfutterkein Standard
Stangendurchlass Hauptspindel–
Max. Ø Drehdurchmesser1000 mm
Maximale Drehlänge2040 mm
Vollständige Technische Daten
Detaillierter Vergleich aller PUMA 1000 Modelle
| Eigenschaft | PUMA 1000A | PUMA 1000B |
|---|---|---|
| KAPAZITÄT | ||
| Hauptspindel Std Spannfutter (Zoll) | kein Standard | kein Standard |
| Stangendurchlass Hauptspindel (mm) | – | – |
| Max. Drehdurchmesser (mm) | 1000 | 1000 |
| Maximale Drehlänge (mm) | 2040 | 2040 |
| VERFAHRWEGE | ||
| X Achse Verfahrweg (mm) | 540 | 540 |
| Y Achse Verfahrweg (mm) | ||
| Z Achse Verfahrweg (mm) | 2130 | 2130 |
| X Achse Eilgang (m/min) | 12 | 12 |
| Y-Achse Eilgang (m/min) | ||
| Z Achse Eilgang (m/min) | 16 | 16 |
| HAUPTSPINDEL | ||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | 500 | 300 |
| Max. Spindelleistung (kW) | 75 | 75 |
| Max. Spindel Drehmoment (Nm) | 11011 | 12040 |
| Gegenspindel | ||
| Gegenspindel Std Spannfutter (Zoll) | ||
| Stangendurchlass Gegenspindel (mm) | ||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | ||
| Max. Spindelleistung (kW) | ||
| REVOLVER | ||
| Anzahl der Werkzeuge | 10 | 10 |
| Rotationswerkzeug (U/min) | ||
| Schleifspindel | ||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | ||
| Werkzeugaufnahme | ||
| MASCHINENABMESSUNGEN | ||
| Breite (mm) | 6595 | 6595 |
| Tiefe (mm) | 3210 | 3210 |
| Höhe (mm) | 2835 | 2835 |
| Gewicht | 21000 | 23000 |
