PUMA 2100MS
Horizontale Dreh-Fräszentren mit Y-Achse und angetriebenen Werkzeugen
SpezifikationWert
Hauptspindel Std Spannfutter8 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel67 mm
Max. Ø Drehdurchmesser406 mm
Maximale Drehlänge520 mm
Hauptspindel Std Spannfutter8 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel67 mm
Max. Ø Drehdurchmesser406 mm
Maximale Drehlänge760 mm
Hauptspindel Std Spannfutter10 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel81 mm
Max. Ø Drehdurchmesser376 mm
Maximale Drehlänge1280 mm
Hauptspindel Std Spannfutter12 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel102 mm
Max. Ø Drehdurchmesser376 mm
Maximale Drehlänge1245 mm
Hauptspindel Std Spannfutter10 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel81 mm
Max. Ø Drehdurchmesser376 mm
Maximale Drehlänge1280 mm
Hauptspindel Std Spannfutter12 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel102 mm
Max. Ø Drehdurchmesser376 mm
Maximale Drehlänge725 mm
Hauptspindel Std Spannfutter10 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel81 mm
Max. Ø Drehdurchmesser376 mm
Maximale Drehlänge760 mm
Hauptspindel Std Spannfutter12 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel102 mm
Max. Ø Drehdurchmesser420 mm
Maximale Drehlänge765 mm
Hauptspindel Std Spannfutter12 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel102 mm
Max. Ø Drehdurchmesser420 mm
Maximale Drehlänge1285 mm
Hauptspindel Std Spannfutter12 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel102 mm
Max. Ø Drehdurchmesser420 mm
Maximale Drehlänge3125 mm
Vollständige Technische Daten
Detaillierter Vergleich aller PUMA Modelle
| Eigenschaft | PUMA 2100MS | PUMA 2100LMS | PUMA 2600LM | PUMA 2600LMB | PUMA 2600LMS | PUMA 2600MB | PUMA 2600MS | PUMA 3100M | PUMA 3100LM | PUMA 3100ULM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAPAZITÄT | ||||||||||
| Hauptspindel Std Spannfutter (Zoll) | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| Stangendurchlass Hauptspindel (mm) | 67 | 67 | 81 | 102 | 81 | 102 | 81 | 102 | 102 | 102 |
| Max. Drehdurchmesser (mm) | 406 | 406 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 420 | 420 | 420 |
| Maximale Drehlänge (mm) | 520 | 760 | 1280 | 1245 | 1280 | 725 | 760 | 765 | 1285 | 3125 |
| VERFAHRWEGE | ||||||||||
| X Achse Verfahrweg (mm) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 293 | 293 | 293 |
| Y Achse Verfahrweg (mm) | ||||||||||
| Z Achse Verfahrweg (mm) | 590 | 830 | 1350 | 1350 | 1350 | 830 | 830 | 830 | 1350 | 3190 |
| X Achse Eilgang (m/min) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Y-Achse Eilgang (m/min) | ||||||||||
| Z Achse Eilgang (m/min) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 26 |
| HAUPTSPINDEL | ||||||||||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | 4500 | 4500 | 3500 | 2800 | 3500 | 2800 | 4500 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Max. Spindelleistung (kW) | 25 | 25 | 30 | 26 | 30 | 26 | 30 | 26 | 26 | 26 |
| Max. Spindel Drehmoment (Nm) | 247 | 247 | 327 | 1123 | 327 | 1123 | 327 | 1123 | 1123 | 1123 |
| Gegenspindel | ||||||||||
| Gegenspindel Std Spannfutter (Zoll) | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| Stangendurchlass Gegenspindel (mm) | 51 | 51 | 51 | 51 | ||||||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | ||||||
| Max. Spindelleistung (kW) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||||||
| REVOLVER | ||||||||||
| Anzahl der Werkzeuge | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Rotationswerkzeug (U/min) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Schleifspindel | ||||||||||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | ||||||||||
| Werkzeugaufnahme | ||||||||||
| MASCHINENABMESSUNGEN | ||||||||||
| Breite (mm) | 3415 | 3530 | 4335 | 4438 | 4335 | 3873 | 3600 | 3908 | 4527 | 6585 |
| Tiefe (mm) | 1863 | 1863 | 1965 | 1965 | 1965 | 1863 | 1863 | 1987 | 2067 | 2280 |
| Höhe (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2010 | 2010 | 2315 |
| Gewicht | 5450 | 5950 | 6850 | 6950 | 7300 | 5650 | 6000 | 6000 | 7500 | 11800 |


