PUMA 2100MS
Centres de tournage-fraisage horizontaux avec axe Y et outils motorisés
SpezifikationWert
Broche principale – Mandrin standard8 «
Passage de barre de la broche principale67 mm
Diamètre de tournage max.406 mm
Longueur max. de tournage520 mm
Broche principale – Mandrin standard8 «
Passage de barre de la broche principale67 mm
Diamètre de tournage max.406 mm
Longueur max. de tournage760 mm
Broche principale – Mandrin standard10 «
Passage de barre de la broche principale81 mm
Diamètre de tournage max.376 mm
Longueur max. de tournage1280 mm
Broche principale – Mandrin standard12 «
Passage de barre de la broche principale102 mm
Diamètre de tournage max.376 mm
Longueur max. de tournage1245 mm
Broche principale – Mandrin standard10 «
Passage de barre de la broche principale81 mm
Diamètre de tournage max.376 mm
Longueur max. de tournage1280 mm
Broche principale – Mandrin standard12 «
Passage de barre de la broche principale102 mm
Diamètre de tournage max.376 mm
Longueur max. de tournage725 mm
Broche principale – Mandrin standard10 «
Passage de barre de la broche principale81 mm
Diamètre de tournage max.376 mm
Longueur max. de tournage760 mm
Broche principale – Mandrin standard12 «
Passage de barre de la broche principale102 mm
Diamètre de tournage max.420 mm
Longueur max. de tournage765 mm
Broche principale – Mandrin standard12 «
Passage de barre de la broche principale102 mm
Diamètre de tournage max.420 mm
Longueur max. de tournage1285 mm
Broche principale – Mandrin standard12 «
Passage de barre de la broche principale102 mm
Diamètre de tournage max.420 mm
Longueur max. de tournage3125 mm
Données techniques
Comparaison de tous les modèles PUMA
| Spécification | PUMA 2100MS | PUMA 2100LMS | PUMA 2600LM | PUMA 2600LMB | PUMA 2600LMS | PUMA 2600MB | PUMA 2600MS | PUMA 3100M | PUMA 3100LM | PUMA 3100ULM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPACITÉ | ||||||||||
| Broche principale Mandrin standard (« ) | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| Diamètre de passage des barres (mm) | 67 | 67 | 81 | 102 | 81 | 102 | 81 | 102 | 102 | 102 |
| Diamètre de tournage max. (mm) | 406 | 406 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 420 | 420 | 420 |
| Longueur max. de tournage (mm) | 520 | 760 | 1280 | 1245 | 1280 | 725 | 760 | 765 | 1285 | 3125 |
| Course | ||||||||||
| Course de l’axe X (mm) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 293 | 293 | 293 |
| Course de l’axe Y (mm) | ||||||||||
| Course de l’axe Z (mm) | 590 | 830 | 1350 | 1350 | 1350 | 830 | 830 | 830 | 1350 | 3190 |
| Axe X – Vitesse rapide (m/min) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Axe Y – Vitesse rapide (m/min) | ||||||||||
| Axe Z – Vitesse rapide (m/min) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 26 |
| BROCHE PRINCIPALE | ||||||||||
| Vitesse max. de la broche (tr/min) | 4500 | 4500 | 3500 | 2800 | 3500 | 2800 | 4500 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Puissance max. de la broche (kW) | 25 | 25 | 30 | 26 | 30 | 26 | 30 | 26 | 26 | 26 |
| Couple max. de la broche (Nm) | 247 | 247 | 327 | 1123 | 327 | 1123 | 327 | 1123 | 1123 | 1123 |
| Contre-broche | ||||||||||
| Contre-broche, mandrin standard (« ) | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| Passage de barre contre-broche (mm) | 51 | 51 | 51 | 51 | ||||||
| Vitesse max. de la broche (tr/min) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | ||||||
| Puissance maxi. de la broche (kW) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||||||
| REVOLVER | ||||||||||
| Nombre d’outils | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Outil rotatif (tr/min) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Broche de meulage | ||||||||||
| Vitesse max. de la broche (tr/min) | ||||||||||
| Porte-outil | ||||||||||
| DIMENSIONS DE LA MACHINE | ||||||||||
| Largeur (mm) | 3415 | 3530 | 4335 | 4438 | 4335 | 3873 | 3600 | 3908 | 4527 | 6585 |
| Profondeur (mm) | 1863 | 1863 | 1965 | 1965 | 1965 | 1863 | 1863 | 1987 | 2067 | 2280 |
| Hauteur (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2010 | 2010 | 2315 |
| Poids | 5450 | 5950 | 6850 | 6950 | 7300 | 5650 | 6000 | 6000 | 7500 | 11800 |


