PUMA 2100Y
Centres de tournage horizontaux avec axe Y
SpezifikationWert
Broche principale, mandrin standard8 «
Passage de barre de la broche principale67 mm
Diamètre max. de tournage406 mm
Longueur max. de tournage520 mm
Broche principale, mandrin standard8 «
Passage de barre de la broche principale67 mm
Diamètre max. de tournage406 mm
Longueur max. de tournage760 mm
Broche principale, mandrin standard8 «
Passage de barre de la broche principale67 mm
Diamètre max. de tournage406 mm
Longueur max. de tournage520 mm
Broche principale, mandrin standard8 «
Passage de barre de la broche principale67 mm
Diamètre max. de tournage406 mm
Longueur max. de tournage760 mm
Broche principale, mandrin standard10 «
Passage de barre de la broche principale81 mm
Diamètre max. de tournage376 mm
Longueur max. de tournage1280 mm
Broche principale, mandrin standard12 «
Passage de barre de la broche principale102 mm
Diamètre max. de tournage376 mm
Longueur max. de tournage1245 mm
Broche principale, mandrin standard10 «
Passage de barre de la broche principale81 mm
Diamètre max. de tournage376 mm
Longueur max. de tournage1280 mm
Broche principale, mandrin standard12 «
Passage de barre de la broche principale102 mm
Diamètre max. de tournage376 mm
Longueur max. de tournage1245 mm
Broche principale, mandrin standard10 «
Passage de barre de la broche principale81 mm
Diamètre max. de tournage376 mm
Longueur max. de tournage760 mm
Broche principale, mandrin standard12 «
Passage de barre de la broche principale102 mm
Diamètre max. de tournage376 mm
Longueur max. de tournage725 mm
Broche principale, mandrin standard10 «
Passage de barre de la broche principale81 mm
Diamètre max. de tournage376 mm
Longueur max. de tournage760 mm
Broche principale, mandrin standard12 «
Passage de barre de la broche principale102 mm
Diamètre max. de tournage376 mm
Longueur max. de tournage725 mm
Broche principale, mandrin standard12 «
Passage de barre de la broche principale102 mm
Diamètre max. de tournage420 mm
Longueur max. de tournage765 mm
Broche principale, mandrin standard12 «
Passage de barre de la broche principale102 mm
Diamètre max. de tournage420 mm
Longueur max. de tournage1285 mm
Broche principale, mandrin standard12 «
Passage de barre de la broche principale102 mm
Diamètre max. de tournage420 mm
Longueur max. de tournage3125 mm
Broche principale, mandrin standard12 «
Passage de barre de la broche principale102 mm
Diamètre max. de tournage420 mm
Longueur max. de tournage2125 mm
Broche principale, mandrin standard12 «
Passage de barre de la broche principale102 mm
Diamètre max. de tournage420 mm
Longueur max. de tournage765 mm
Broche principale, mandrin standard12 «
Passage de barre de la broche principale102 mm
Diamètre max. de tournage420 mm
Longueur max. de tournage1285 mm
Données techniques
Comparaison de tous les modèles PUMA
| Eigenschaft | PUMA 2100Y II | PUMA 2100LY II | PUMA 2100SY II | PUMA 2100LSY II | PUMA 2600LY II | PUMA 2600LYB II | PUMA 2600LSY II | PUMA 2600LSYB II | PUMA 2600Y II | PUMA 2600YB II | PUMA 2600SY II | PUMA 2600SYB II | PUMA 3100Y | PUMA 3100LY | PUMA 3100ULY | PUMA 3100XLY | PUMA 3100SY | PUMA 3100LSY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité | ||||||||||||||||||
| Broche principale – Mandrin standard (« ) | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Passage de barre de la broche principale (mm) | 67 | 67 | 67 | 67 | 81 | 102 | 81 | 102 | 81 | 102 | 81 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Diamètre max. de tournage (mm) | 406 | 406 | 406 | 406 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Longueur max. de tournage (mm) | 520 | 760 | 520 | 760 | 1280 | 1245 | 1280 | 1245 | 760 | 725 | 760 | 725 | 765 | 1285 | 3125 | 2125 | 765 | 1285 |
| Course | ||||||||||||||||||
| Course de l’axe X (mm) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 |
| Course de l’axe Y (mm) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Course de l’axe Z (mm) | 590 | 830 | 590 | 830 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 1350 | 3190 | 2190 | 830 | 1350 |
| Vitesse rapide de l’axe X (m/min) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Vitesse rapide de l’axe Y (m/min) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Vitesse rapide de l’axe Z (m/min) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Broche principale | ||||||||||||||||||
| Vitesse max. de la broche (tr/min) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 2800 | 4000 | 2800 | 4000 | 2800 | 4000 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 |
| Puissance max. de la broche (kW) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 22 | 26 | 22 | 26 | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 30 | 30 |
| Couple max. de la broche (Nm) | 358 | 358 | 358 | 358 | 599 | 1123 | 599 | 1123 | 599 | 1123 | 599 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 |
| Contre-broche | ||||||||||||||||||
| Contre-broche, mandrin standard (« ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | ||||||||||
| Passage de barre de la contre-broche (mm) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 81 | 81 | ||||||||||
| Vitesse max. de la broche (tr/min) | 6000 | 6000 | 6000 | 4500 | 6000 | 4500 | 4000 | 4000 | ||||||||||
| Puissance max. de la broche (kW) | 15 | 15 | 15 | 7.5 | 15 | 7.5 | 30 | 30 | ||||||||||
| REVOLVER | ||||||||||||||||||
| Nombre d’outils | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Outil rotatif (tr/min) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 (24 POSITION) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| broche de meulage | ||||||||||||||||||
| Vitesse max. de la broche (tr/min) | ||||||||||||||||||
| Porte-outil | ||||||||||||||||||
| DIMENSIONS DE LA MACHINE | ||||||||||||||||||
| Largeur (mm) | 3190 | 3190 | 3190 | 3410 | 4438 | 4438 | 4435 | 4438 | 3560 | 3873 | 3560 | 3873 | 3908 | 4530 | 6585 | 5615 | 3908 | 4530 |
| Profondeur (mm) | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 2049 | 2049 | 2049 | 2049 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1978 | 2067 | 2280 | 2280 | 1978 | 2067 |
| Hauteur (mm) | 2163 | 2163 | 2163 | 2163 | 2163 | 2163 | 2163 | 2163 | 2163 | 2163 | 2163 | 2163 | 2315 | 2315 | 2315 | 2315 | 2315 | 2315 |
| Poids (kg) | 5550 | 6050 | 6000 | 6500 | 7400 | 7500 | 7850 | 7950 | 6100 | 6200 | 6550 | 6650 | 6500 | 8000 | 12300 | 10800 | 7000 | 8500 |




