PUMA 2100Y
Horizontale Drehzentren mit Y-Achse
SpezifikationWert
Hauptspindel Std Spannfutter8 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel67 mm
Max. Ø Drehdurchmesser406 mm
Maximale Drehlänge520 mm
Hauptspindel Std Spannfutter8 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel67 mm
Max. Ø Drehdurchmesser406 mm
Maximale Drehlänge760 mm
Hauptspindel Std Spannfutter8 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel67 mm
Max. Ø Drehdurchmesser406 mm
Maximale Drehlänge520 mm
Hauptspindel Std Spannfutter8 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel67 mm
Max. Ø Drehdurchmesser406 mm
Maximale Drehlänge760 mm
Hauptspindel Std Spannfutter10 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel81 mm
Max. Ø Drehdurchmesser376 mm
Maximale Drehlänge1280 mm
Hauptspindel Std Spannfutter12 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel102 mm
Max. Ø Drehdurchmesser376 mm
Maximale Drehlänge1245 mm
Hauptspindel Std Spannfutter10 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel81 mm
Max. Ø Drehdurchmesser376 mm
Maximale Drehlänge1280 mm
Hauptspindel Std Spannfutter12 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel102 mm
Max. Ø Drehdurchmesser376 mm
Maximale Drehlänge1245 mm
Hauptspindel Std Spannfutter10 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel81 mm
Max. Ø Drehdurchmesser376 mm
Maximale Drehlänge760 mm
Hauptspindel Std Spannfutter12 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel102 mm
Max. Ø Drehdurchmesser376 mm
Maximale Drehlänge725 mm
Hauptspindel Std Spannfutter10 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel81 mm
Max. Ø Drehdurchmesser376 mm
Maximale Drehlänge760 mm
Hauptspindel Std Spannfutter12 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel102 mm
Max. Ø Drehdurchmesser376 mm
Maximale Drehlänge725 mm
Hauptspindel Std Spannfutter12 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel102 mm
Max. Ø Drehdurchmesser420 mm
Maximale Drehlänge765 mm
Hauptspindel Std Spannfutter12 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel102 mm
Max. Ø Drehdurchmesser420 mm
Maximale Drehlänge1285 mm
Hauptspindel Std Spannfutter12 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel102 mm
Max. Ø Drehdurchmesser420 mm
Maximale Drehlänge3125 mm
Hauptspindel Std Spannfutter12 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel102 mm
Max. Ø Drehdurchmesser420 mm
Maximale Drehlänge2125 mm
Hauptspindel Std Spannfutter12 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel102 mm
Max. Ø Drehdurchmesser420 mm
Maximale Drehlänge765 mm
Hauptspindel Std Spannfutter12 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel102 mm
Max. Ø Drehdurchmesser420 mm
Maximale Drehlänge1285 mm
Vollständige Technische Daten
Detaillierter Vergleich aller PUMA Modelle
| Eigenschaft | PUMA 2100Y II | PUMA 2100LY II | PUMA 2100SY II | PUMA 2100LSY II | PUMA 2600LY II | PUMA 2600LYB II | PUMA 2600LSY II | PUMA 2600LSYB II | PUMA 2600Y II | PUMA 2600YB II | PUMA 2600SY II | PUMA 2600SYB II | PUMA 3100Y | PUMA 3100LY | PUMA 3100ULY | PUMA 3100XLY | PUMA 3100SY | PUMA 3100LSY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAPAZITÄT | ||||||||||||||||||
| Hauptspindel Std Spannfutter (Zoll) | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Stangendurchlass Hauptspindel (mm) | 67 | 67 | 67 | 67 | 81 | 102 | 81 | 102 | 81 | 102 | 81 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Max. Drehdurchmesser (mm) | 406 | 406 | 406 | 406 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Maximale Drehlänge (mm) | 520 | 760 | 520 | 760 | 1280 | 1245 | 1280 | 1245 | 760 | 725 | 760 | 725 | 765 | 1285 | 3125 | 2125 | 765 | 1285 |
| VERFAHRWEGE | ||||||||||||||||||
| X Achse Verfahrweg (mm) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 |
| Y Achse Verfahrweg (mm) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Z Achse Verfahrweg (mm) | 590 | 830 | 590 | 830 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 1350 | 3190 | 2190 | 830 | 1350 |
| X Achse Eilgang (m/min) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Y-Achse Eilgang (m/min) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Z Achse Eilgang (m/min) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| HAUPTSPINDEL | ||||||||||||||||||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 2800 | 4000 | 2800 | 4000 | 2800 | 4000 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 |
| Max. Spindelleistung (kW) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 22 | 26 | 22 | 26 | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 30 | 30 |
| Max. Spindel Drehmoment (Nm) | 358 | 358 | 358 | 358 | 599 | 1123 | 599 | 1123 | 599 | 1123 | 599 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 |
| Gegenspindel | ||||||||||||||||||
| Gegenspindel Std Spannfutter (Zoll) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | ||||||||||
| Stangendurchlass Gegenspindel (mm) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 81 | 81 | ||||||||||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | 6000 | 6000 | 6000 | 4500 | 6000 | 4500 | 4000 | 4000 | ||||||||||
| Max. Spindelleistung (kW) | 15 | 15 | 15 | 7.5 | 15 | 7.5 | 30 | 30 | ||||||||||
| REVOLVER | ||||||||||||||||||
| Anzahl der Werkzeuge | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Rotationswerkzeug (U/min) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 (24 POSITION) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Schleifspindel | ||||||||||||||||||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | ||||||||||||||||||
| Werkzeugaufnahme | ||||||||||||||||||
| MASCHINENABMESSUNGEN | ||||||||||||||||||
| Breite (mm) | 3190 | 3190 | 3190 | 3410 | 4438 | 4438 | 4435 | 4438 | 3560 | 3873 | 3560 | 3873 | 3908 | 4530 | 6585 | 5615 | 3908 | 4530 |
| Tiefe (mm) | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 2049 | 2049 | 2049 | 2049 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1978 | 2067 | 2280 | 2280 | 1978 | 2067 |
| Höhe (mm) | 2163 | 2163 | 2163 | 2163 | 2163 | 2163 | 2163 | 2163 | 2163 | 2163 | 2163 | 2163 | 2315 | 2315 | 2315 | 2315 | 2315 | 2315 |
| Gewicht | 5550 | 6050 | 6000 | 6500 | 7400 | 7500 | 7850 | 7950 | 6100 | 6200 | 6550 | 6650 | 6500 | 8000 | 12300 | 10800 | 7000 | 8500 |




