PUMA 2600
Centres de tournage horizontaux avec axe Y
SpezifikationWert
Broche principale, mandrin standard12 «
Passage de barre de la broche principale102 mm
Diamètre max. de tournage481 mm
Longueur max. de tournage755 mm
Broche principale, mandrin standard12 «
Passage de barre de la broche principale102 mm
Diamètre max. de tournage481 mm
Longueur max. de tournage1275 mm
Broche principale, mandrin standard12 «
Passage de barre de la broche principale102 mm
Diamètre max. de tournage481 mm
Longueur max. de tournage755 mm
Broche principale, mandrin standard12 «
Passage de barre de la broche principale102 mm
Diamètre max. de tournage525 mm
Longueur max. de tournage790 mm
Broche principale, mandrin standard12 «
Passage de barre de la broche principale102 mm
Diamètre max. de tournage525 mm
Longueur max. de tournage1310 mm
Broche principale, mandrin standard12 «
Passage de barre de la broche principale102 mm
Diamètre max. de tournage525 mm
Longueur max. de tournage3150 mm
Broche principale, mandrin standard12 «
Passage de barre de la broche principale102 mm
Diamètre max. de tournage525 mm
Longueur max. de tournage2150 mm
Données techniques
Comparaison de tous les modèles PUMA 2600
| Spécitication | PUMA 2600B | PUMA 2600LB | PUMA 2600SB | PUMA 3100 | PUMA 3100L | PUMA 3100UL | PUMA 3100XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPACITÉ | |||||||
| Broche principale Mandrin standard (« ) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Passage de barre de la broche principale (mm) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Diamètre max. de tournage (mm) | 481 | 481 | 481 | 525 | 525 | 525 | 525 |
| Longueur max. de tournage (mm) | 755 | 1275 | 755 | 790 | 1310 | 3150 | 2150 |
| Course | |||||||
| Course de l’axe X (mm) | 260 | 260 | 260 | 293 | 293 | 293 | 293 |
| Course de l’axe Y (mm) | |||||||
| Course de l’axe Z (mm) | 830 | 1350 | 830 | 830 | 1350 | 3190 | 2190 |
| Axe X – Vitesse rapide(m/min) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Axe Y – Vitesse rapide (m/min) | |||||||
| Axe Z – Vitesse rapide (m/min) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| BROCHE PRINCIPALE | |||||||
| Vitesse max. de la broche (tr/min) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Puissance max. de la broche (kW) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Couple max. de la broche (Nm) | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 |
| Contre-broche | |||||||
| Contre-broche, mandrin standard (« ) | |||||||
| Passage de barre de la contre-broche (mm) | |||||||
| Vitesse max. de la broche (tr/min) | |||||||
| Puissance max. de la broche (kW) | |||||||
| REVOLVER | |||||||
| Anzahl der Werkzeuge | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Rotationswerkzeug (U/min) | |||||||
| broche de meulage | |||||||
| Vitesse max. de la broche (tr/min) | |||||||
| Porte-outil | |||||||
| DIMENSIONS DE LA MACHINE | |||||||
| Largeur (mm) | 3873 | 4438 | 3873 | 3908 | 4527 | 6585 | 5615 |
| Profondeur (mm) | 1863 | 1965 | 1863 | 1978 | 2067 | 2280 | 2280 |
| Hauteur (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 2010 | 2010 | 2315 | 2315 |
| Poids | 5500 | 6800 | 5950 | 5850 | 7350 | 11650 | 10150 |
