PUMA 2600
Horizontale Drehzentren mit Y-Achse
SpezifikationWert
Hauptspindel Std Spannfutter12 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel102 mm
Max. Ø Drehdurchmesser481 mm
Maximale Drehlänge755 mm
Hauptspindel Std Spannfutter12 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel102 mm
Max. Ø Drehdurchmesser481 mm
Maximale Drehlänge1275 mm
Hauptspindel Std Spannfutter12 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel102 mm
Max. Ø Drehdurchmesser481 mm
Maximale Drehlänge755 mm
Hauptspindel Std Spannfutter12 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel102 mm
Max. Ø Drehdurchmesser525 mm
Maximale Drehlänge790 mm
Hauptspindel Std Spannfutter12 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel102 mm
Max. Ø Drehdurchmesser525 mm
Maximale Drehlänge1310 mm
Hauptspindel Std Spannfutter12 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel102 mm
Max. Ø Drehdurchmesser525 mm
Maximale Drehlänge3150 mm
Hauptspindel Std Spannfutter12 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel102 mm
Max. Ø Drehdurchmesser525 mm
Maximale Drehlänge2150 mm
Vollständige Technische Daten
Detaillierter Vergleich aller PUMA 2600 Modelle
| Eigenschaft | PUMA 2600B | PUMA 2600LB | PUMA 2600SB | PUMA 3100 | PUMA 3100L | PUMA 3100UL | PUMA 3100XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAPAZITÄT | |||||||
| Hauptspindel Std Spannfutter (Zoll) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Stangendurchlass Hauptspindel (mm) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Max. Drehdurchmesser (mm) | 481 | 481 | 481 | 525 | 525 | 525 | 525 |
| Maximale Drehlänge (mm) | 755 | 1275 | 755 | 790 | 1310 | 3150 | 2150 |
| VERFAHRWEGE | |||||||
| X Achse Verfahrweg (mm) | 260 | 260 | 260 | 293 | 293 | 293 | 293 |
| Y Achse Verfahrweg (mm) | |||||||
| Z Achse Verfahrweg (mm) | 830 | 1350 | 830 | 830 | 1350 | 3190 | 2190 |
| X Achse Eilgang (m/min) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Y-Achse Eilgang (m/min) | |||||||
| Z Achse Eilgang (m/min) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| HAUPTSPINDEL | |||||||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Max. Spindelleistung (kW) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Max. Spindel Drehmoment (Nm) | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 |
| Gegenspindel | |||||||
| Gegenspindel Std Spannfutter (Zoll) | |||||||
| Stangendurchlass Gegenspindel (mm) | |||||||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | |||||||
| Max. Spindelleistung (kW) | |||||||
| REVOLVER | |||||||
| Anzahl der Werkzeuge | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Rotationswerkzeug (U/min) | |||||||
| Schleifspindel | |||||||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | |||||||
| Werkzeugaufnahme | |||||||
| MASCHINENABMESSUNGEN | |||||||
| Breite (mm) | 3873 | 4438 | 3873 | 3908 | 4527 | 6585 | 5615 |
| Tiefe (mm) | 1863 | 1965 | 1863 | 1978 | 2067 | 2280 | 2280 |
| Höhe (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 2010 | 2010 | 2315 | 2315 |
| Gewicht | 5500 | 6800 | 5950 | 5850 | 7350 | 11650 | 10150 |
