PUMA 4100
Centres de tournage horizontaux à 2 axes pour l’industrie pétrolière et gazière
SpezifikationWert
Broche principale, mandrin standard12 «
Passage de barre de la broche principale102 mm
Diamètre maximal de tournage550 mm
Longueur maximale de tournage1 074 mm
Broche principale, mandrin standard15 «
Passage de barre de la broche principale116.5 mm
Diamètre maximal de tournage550 mm
Longueur maximale de tournage1042 mm
Broche principale, mandrin standard21 «
Passage de barre de la broche principale165.5 mm
Diamètre maximal de tournage550 mm
Longueur maximale de tournage1002 mm
Broche principale, mandrin standard12 «
Passage de barre de la broche principale102 mm
Diamètre maximal de tournage550 mm
Longueur maximale de tournage2124 mm
Broche principale, mandrin standard15 «
Passage de barre de la broche principale116.5 mm
Diamètre maximal de tournage550 mm
Longueur maximale de tournage2092 mm
Broche principale, mandrin standard21 «
Passage de barre de la broche principale165.5 mm
Diamètre maximal de tournage550 mm
Longueur maximale de tournage2052 mm
Broche principale, mandrin standard12 «
Passage de barre de la broche principale102 mm
Diamètre maximal de tournage550 mm
Longueur maximale de tournage3152 mm
Broche principale, mandrin standard15 «
Passage de barre de la broche principale116.5 mm
Diamètre maximal de tournage550 mm
Longueur maximale de tournage3120 mm
Broche principale, mandrin standard21 «
Passage de barre de la broche principale165.5 mm
Diamètre maximal de tournage550 mm
Longueur maximale de tournage3080 mm
Broche principale, mandrin standard15 «
Passage de barre de la broche principale116.5 mm
Diamètre maximal de tournage650 mm
Longueur maximale de tournage1032 mm
Broche principale, mandrin standard21 «
Passage de barre de la broche principale165.5 mm
Diamètre maximal de tournage650 mm
Longueur maximale de tournage992 mm
Broche principale, mandrin standardkein Standard
Passage de barre de la broche principale–
Diamètre maximal de tournage650 mm
Longueur maximale de tournage1032 mm
Broche principale, mandrin standard15 «
Passage de barre de la broche principale116.5 mm
Diamètre maximal de tournage650 mm
Longueur maximale de tournage2082 mm
Broche principale, mandrin standard21 «
Passage de barre de la broche principale165.5 mm
Diamètre maximal de tournage650 mm
Longueur maximale de tournage2042 mm
Broche principale, mandrin standardpas de standard
Passage de barre de la broche principale–
Diamètre maximal de tournage650 mm
Longueur maximale de tournage2082 mm
Broche principale, mandrin standard15 «
Passage de barre de la broche principale116.5 mm
Diamètre maximal de tournage650 mm
Longueur maximale de tournage3082 mm
Broche principale, mandrin standard21 «
Passage de barre de la broche principale165.5 mm
Diamètre maximal de tournage650 mm
Longueur maximale de tournage3042 mm
Broche principale, mandrin standardkein Standard
Passage de barre de la broche principale–
Diamètre maximal de tournage650 mm
Longueur maximale de tournage3042 mm
Broche principale, mandrin standard21 «
Passage de barre de la broche principale165.5 mm
Diamètre maximal de tournage550 mm
Longueur maximale de tournage3040 mm
Données techniques
Comparaison de tous les modèles PUMA 4100
| Specification | PUMA 4100A | PUMA 4100B | PUMA 4100C | PUMA 4100LA | PUMA 4100LB | PUMA 4100LC | PUMA 4100XLA | PUMA 4100XLB | PUMA 4100XLC | PUMA 5100A | PUMA 5100B | PUMA 5100C | PUMA 5100LA | PUMA 5100LB | PUMA 5100LC | PUMA 5100XLA | PUMA 5100XLB | PUMA 5100XLC | PUMA 5100XLYB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité | |||||||||||||||||||
| Broche principale Mandrin standard (pouces) | 12 | 15 | 21 | 12 | 15 | 21 | 12 | 15 | 21 | 15 | 21 | pas de standard | 15 | 21 | pas de standard | 15 | 21 | pas de standard | 21 |
| Diamètre de passage de la broche principale (mm) | 102 | 116.5 | 165.5 | 102 | 116.5 | 165.5 | 102 | 116.5 | 165.5 | 116.5 | 165.5 | – | 116.5 | 165.5 | – | 116.5 | 165.5 | – | 165.5 |
| Diamètre maximal de tournage (mm) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 550 |
| Longueur maximale de tournage (mm) | 1074 | 1042 | 1002 | 2124 | 2092 | 2052 | 3152 | 3120 | 3080 | 1032 | 992 | 1032 | 2082 | 2042 | 2082 | 3082 | 3042 | 3042 | 3040 |
| Course | |||||||||||||||||||
| Course de l’axe X (mm) | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 355 |
| Course de l’axe Y (mm) | |||||||||||||||||||
| Course de l’axe Z (mm) | 1105 | 1105 | 1105 | 2155 | 2155 | 2155 | 3180 | 3150 | 3150 | 1105 | 1105 | 1105 | 2155 | 2155 | 2155 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 |
| Axe X – Avance rapide (m/min) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 |
| Axe Y – Avance rapide (m/min) | |||||||||||||||||||
| Axe Z – Avance rapide (m/min) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| BROCHE PRINCIPALE | |||||||||||||||||||
| Vitesse max. de la broche (tr/min) | 3000 | 2000 | 1500 | 3000 | 2000 | 1500 | 3000 | 2000 | 1500 | 2000 | 1500 | 1000 | 2000 | 1500 | 1000 | 2000 | 1500 | 1000 | 1500 |
| Puissance max. de la broche (kW) | 35 | 35 | 37 | 35 | 35 | 37 | 35 | 35 | 37 | 37 | 45 | 45 | 37 | 45 | 45 | 37 | 45 | 45 | 45 |
| Couple max. de la broche (Nm) | 1584 | 2379 | 3280 | 1584 | 2379 | 3280 | 1584 | 2379 | 3280 | 3280 | 4041 | 4466 | 3280 | 4041 | 4466 | 3280 | 4038 | 4463 | 2958 |
| Contre-broche | |||||||||||||||||||
| Contre-broche Mandrin standard (« ) | |||||||||||||||||||
| Passage de barre contre-broche (mm) | |||||||||||||||||||
| Vitesse max. de la broche (tr/min) | |||||||||||||||||||
| Puissance max. de la broche (kW) | |||||||||||||||||||
| REVOLVER | |||||||||||||||||||
| Nombre d’outils | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| Outil rotatif (tr/min) | |||||||||||||||||||
| Broche de meulage | |||||||||||||||||||
| Vitesse max. de la broche (tr/min) | |||||||||||||||||||
| Porte-outil | |||||||||||||||||||
| DIMENSIONS DE LA MACHINE | |||||||||||||||||||
| Largeur (mm) | 4654 | 4654 | 4654 | 5774 | 5774 | 5774 | 7024 | 7024 | 7024 | 4759 | 4759 | 4759 | 5879 | 5879 | 5879 | 7059 | 7059 | 7059 | 7302 |
| Profondeur (mm) | 2056 | 2056 | 2056 | 2275 | 2275 | 2275 | 2276 | 2276 | 2276 | 2056 | 2056 | 2056 | 2275 | 2275 | 2275 | 2276 | 2276 | 2276 | 2632 |
| Hauteur (mm) | 2194 | 2194 | 2194 | 2272 | 2272 | 2272 | 2335 | 2335 | 2335 | 2194 | 2194 | 2194 | 2272 | 2272 | 2272 | 2335 | 2335 | 2335 | 2937 |
| Poids | 9450 | 9950 | 10450 | 10900 | 11400 | 11900 | 11900 | 12400 | 12900 | 10100 | 10600 | 10500 | 11550 | 12050 | 12100 | 12550 | 13050 | 13100 | 16000 |

