PUMA 4100
2-Achsen-Horizontal-Drehzentren für die Öl- und Gasindustrie
SpezifikationWert
Hauptspindel Std Spannfutter12 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel102 mm
Max. Ø Drehdurchmesser550 mm
Maximale Drehlänge1074 mm
Hauptspindel Std Spannfutter15 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel116.5 mm
Max. Ø Drehdurchmesser550 mm
Maximale Drehlänge1042 mm
Hauptspindel Std Spannfutter21 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel165.5 mm
Max. Ø Drehdurchmesser550 mm
Maximale Drehlänge1002 mm
Hauptspindel Std Spannfutter12 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel102 mm
Max. Ø Drehdurchmesser550 mm
Maximale Drehlänge2124 mm
Hauptspindel Std Spannfutter15 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel116.5 mm
Max. Ø Drehdurchmesser550 mm
Maximale Drehlänge2092 mm
Hauptspindel Std Spannfutter21 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel165.5 mm
Max. Ø Drehdurchmesser550 mm
Maximale Drehlänge2052 mm
Hauptspindel Std Spannfutter12 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel102 mm
Max. Ø Drehdurchmesser550 mm
Maximale Drehlänge3152 mm
Hauptspindel Std Spannfutter15 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel116.5 mm
Max. Ø Drehdurchmesser550 mm
Maximale Drehlänge3120 mm
Hauptspindel Std Spannfutter21 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel165.5 mm
Max. Ø Drehdurchmesser550 mm
Maximale Drehlänge3080 mm
Hauptspindel Std Spannfutter15 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel116.5 mm
Max. Ø Drehdurchmesser650 mm
Maximale Drehlänge1032 mm
Hauptspindel Std Spannfutter21 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel165.5 mm
Max. Ø Drehdurchmesser650 mm
Maximale Drehlänge992 mm
Hauptspindel Std Spannfutterkein Standard
Stangendurchlass Hauptspindel–
Max. Ø Drehdurchmesser650 mm
Maximale Drehlänge1032 mm
Hauptspindel Std Spannfutter15 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel116.5 mm
Max. Ø Drehdurchmesser650 mm
Maximale Drehlänge2082 mm
Hauptspindel Std Spannfutter21 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel165.5 mm
Max. Ø Drehdurchmesser650 mm
Maximale Drehlänge2042 mm
Hauptspindel Std Spannfutterkein Standard
Stangendurchlass Hauptspindel–
Max. Ø Drehdurchmesser650 mm
Maximale Drehlänge2082 mm
Hauptspindel Std Spannfutter15 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel116.5 mm
Max. Ø Drehdurchmesser650 mm
Maximale Drehlänge3082 mm
Hauptspindel Std Spannfutter21 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel165.5 mm
Max. Ø Drehdurchmesser650 mm
Maximale Drehlänge3042 mm
Hauptspindel Std Spannfutterkein Standard
Stangendurchlass Hauptspindel–
Max. Ø Drehdurchmesser650 mm
Maximale Drehlänge3042 mm
Hauptspindel Std Spannfutter21 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel165.5 mm
Max. Ø Drehdurchmesser550 mm
Maximale Drehlänge3040 mm
Vollständige Technische Daten
Detaillierter Vergleich aller PUMA 4100 Modelle
| Eigenschaft | PUMA 4100A | PUMA 4100B | PUMA 4100C | PUMA 4100LA | PUMA 4100LB | PUMA 4100LC | PUMA 4100XLA | PUMA 4100XLB | PUMA 4100XLC | PUMA 5100A | PUMA 5100B | PUMA 5100C | PUMA 5100LA | PUMA 5100LB | PUMA 5100LC | PUMA 5100XLA | PUMA 5100XLB | PUMA 5100XLC | PUMA 5100XLYB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAPAZITÄT | |||||||||||||||||||
| Hauptspindel Std Spannfutter (Zoll) | 12 | 15 | 21 | 12 | 15 | 21 | 12 | 15 | 21 | 15 | 21 | kein Standard | 15 | 21 | kein Standard | 15 | 21 | kein Standard | 21 |
| Stangendurchlass Hauptspindel (mm) | 102 | 116.5 | 165.5 | 102 | 116.5 | 165.5 | 102 | 116.5 | 165.5 | 116.5 | 165.5 | – | 116.5 | 165.5 | – | 116.5 | 165.5 | – | 165.5 |
| Max. Drehdurchmesser (mm) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 550 |
| Maximale Drehlänge (mm) | 1074 | 1042 | 1002 | 2124 | 2092 | 2052 | 3152 | 3120 | 3080 | 1032 | 992 | 1032 | 2082 | 2042 | 2082 | 3082 | 3042 | 3042 | 3040 |
| VERFAHRWEGE | |||||||||||||||||||
| X Achse Verfahrweg (mm) | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 355 |
| Y Achse Verfahrweg (mm) | |||||||||||||||||||
| Z Achse Verfahrweg (mm) | 1105 | 1105 | 1105 | 2155 | 2155 | 2155 | 3180 | 3150 | 3150 | 1105 | 1105 | 1105 | 2155 | 2155 | 2155 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 |
| X Achse Eilgang (m/min) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 |
| Y-Achse Eilgang (m/min) | |||||||||||||||||||
| Z Achse Eilgang (m/min) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| HAUPTSPINDEL | |||||||||||||||||||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | 3000 | 2000 | 1500 | 3000 | 2000 | 1500 | 3000 | 2000 | 1500 | 2000 | 1500 | 1000 | 2000 | 1500 | 1000 | 2000 | 1500 | 1000 | 1500 |
| Max. Spindelleistung (kW) | 35 | 35 | 37 | 35 | 35 | 37 | 35 | 35 | 37 | 37 | 45 | 45 | 37 | 45 | 45 | 37 | 45 | 45 | 45 |
| Max. Spindel Drehmoment (Nm) | 1584 | 2379 | 3280 | 1584 | 2379 | 3280 | 1584 | 2379 | 3280 | 3280 | 4041 | 4466 | 3280 | 4041 | 4466 | 3280 | 4038 | 4463 | 2958 |
| Gegenspindel | |||||||||||||||||||
| Gegenspindel Std Spannfutter (Zoll) | |||||||||||||||||||
| Stangendurchlass Gegenspindel (mm) | |||||||||||||||||||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | |||||||||||||||||||
| Max. Spindelleistung (kW) | |||||||||||||||||||
| REVOLVER | |||||||||||||||||||
| Anzahl der Werkzeuge | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| Rotationswerkzeug (U/min) | |||||||||||||||||||
| Schleifspindel | |||||||||||||||||||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | |||||||||||||||||||
| Werkzeugaufnahme | |||||||||||||||||||
| MASCHINENABMESSUNGEN | |||||||||||||||||||
| Breite (mm) | 4654 | 4654 | 4654 | 5774 | 5774 | 5774 | 7024 | 7024 | 7024 | 4759 | 4759 | 4759 | 5879 | 5879 | 5879 | 7059 | 7059 | 7059 | 7302 |
| Tiefe (mm) | 2056 | 2056 | 2056 | 2275 | 2275 | 2275 | 2276 | 2276 | 2276 | 2056 | 2056 | 2056 | 2275 | 2275 | 2275 | 2276 | 2276 | 2276 | 2632 |
| Höhe (mm) | 2194 | 2194 | 2194 | 2272 | 2272 | 2272 | 2335 | 2335 | 2335 | 2194 | 2194 | 2194 | 2272 | 2272 | 2272 | 2335 | 2335 | 2335 | 2937 |
| Gewicht | 9450 | 9950 | 10450 | 10900 | 11400 | 11900 | 11900 | 12400 | 12900 | 10100 | 10600 | 10500 | 11550 | 12050 | 12100 | 12550 | 13050 | 13100 | 16000 |

