PUMA 4100MA
Grosse Horizontale Dreh-Fräszentren mit Y-Achse und angetriebenen Werkzeugen
SpezifikationWert
Hauptspindel Std Spannfutter12 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel102 mm
Max. Ø Drehdurchmesser550 mm
Maximale Drehlänge1010 mm
Hauptspindel Std Spannfutter15 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel116.5 mm
Max. Ø Drehdurchmesser550 mm
Maximale Drehlänge978 mm
Hauptspindel Std Spannfutter21 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel165.5 mm
Max. Ø Drehdurchmesser550 mm
Maximale Drehlänge938 mm
Hauptspindel Std Spannfutter12 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel102 mm
Max. Ø Drehdurchmesser550 mm
Maximale Drehlänge2060 mm
Hauptspindel Std Spannfutter15 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel116.5 mm
Max. Ø Drehdurchmesser550 mm
Maximale Drehlänge2028 mm
Hauptspindel Std Spannfutter21 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel165.5 mm
Max. Ø Drehdurchmesser550 mm
Maximale Drehlänge1998 mm
Hauptspindel Std Spannfutter12 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel102 mm
Max. Ø Drehdurchmesser550 mm
Maximale Drehlänge3100 mm
Hauptspindel Std Spannfutter15 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel116.5 mm
Max. Ø Drehdurchmesser550 mm
Maximale Drehlänge3068 mm
Hauptspindel Std Spannfutter21 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel165.5 mm
Max. Ø Drehdurchmesser550 mm
Maximale Drehlänge3028 mm
Hauptspindel Std Spannfutter15 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel116.5 mm
Max. Ø Drehdurchmesser650 mm
Maximale Drehlänge992 mm
Hauptspindel Std Spannfutter21 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel165.5 mm
Max. Ø Drehdurchmesser650 mm
Maximale Drehlänge952 mm
Hauptspindel Std Spannfutter15 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel116.5 mm
Max. Ø Drehdurchmesser650 mm
Maximale Drehlänge2042 mm
Hauptspindel Std Spannfutter21 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel165.5 mm
Max. Ø Drehdurchmesser650 mm
Maximale Drehlänge2002 mm
Hauptspindel Std Spannfutter15 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel116.5 mm
Max. Ø Drehdurchmesser650 mm
Maximale Drehlänge3068 mm
Hauptspindel Std Spannfutter21 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel165.5 mm
Max. Ø Drehdurchmesser650 mm
Maximale Drehlänge3028 mm
Vollständige Technische Daten
Detaillierter Vergleich aller PUMA Modelle
| Eigenschaft | PUMA 4100MA | PUMA 4100MB | PUMA 4100MC | PUMA 4100LMA | PUMA 4100LMB | PUMA 4100LMC | PUMA 4100XLMA | PUMA 4100XLMB | PUMA 4100XLMC | PUMA 5100MA | PUMA 5100MB | PUMA 5100LMA | PUMA 5100LMB | PUMA 5100XLMA | PUMA 5100XLMB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAPAZITÄT | |||||||||||||||
| Hauptspindel Std Spannfutter (Zoll) | 12 | 15 | 21 | 12 | 15 | 21 | 12 | 15 | 21 | 15 | 21 | 15 | 21 | 15 | 21 |
| Stangendurchlass Hauptspindel (mm) | 102 | 116.5 | 165.5 | 102 | 116.5 | 165.5 | 102 | 116.5 | 165.5 | 116.5 | 165.5 | 116.5 | 165.5 | 116.5 | 165.5 |
| Max. Drehdurchmesser (mm) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Maximale Drehlänge (mm) | 1010 | 978 | 938 | 2060 | 2028 | 1988 | 3100 | 3068 | 3028 | 992 | 952 | 2042 | 2002 | 3068 | 3028 |
| VERFAHRWEGE | |||||||||||||||
| X Achse Verfahrweg (mm) | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 |
| Y Achse Verfahrweg (mm) | |||||||||||||||
| Z Achse Verfahrweg (mm) | 1105 | 1105 | 1105 | 2155 | 2155 | 2155 | 3150 | 3150 | 3150 | 1105 | 1105 | 2155 | 2155 | 3150 | 3150 |
| X Achse Eilgang (m/min) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Y-Achse Eilgang (m/min) | |||||||||||||||
| Z Achse Eilgang (m/min) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| HAUPTSPINDEL | |||||||||||||||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | 3000 | 2000 | 1500 | 3000 | 2000 | 1500 | 3000 | 2000 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 1500 |
| Max. Spindelleistung (kW) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 30 | 37 | 37 | 45 | 37 | 45 | 37 | 45 |
| Max. Spindel Drehmoment (Nm) | 1024 | 1611 | 2432 | 1024 | 1611 | 2432 | 1024 | 1611 | 2432 | 2432 | 2958 | 2432 | 2958 | 2432 | 2958 |
| Gegenspindel | |||||||||||||||
| Gegenspindel Std Spannfutter (Zoll) | |||||||||||||||
| Stangendurchlass Gegenspindel (mm) | |||||||||||||||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | |||||||||||||||
| Max. Spindelleistung (kW) | |||||||||||||||
| REVOLVER | |||||||||||||||
| Anzahl der Werkzeuge | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Rotationswerkzeug (U/min) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Schleifspindel | |||||||||||||||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | |||||||||||||||
| Werkzeugaufnahme | |||||||||||||||
| MASCHINENABMESSUNGEN | |||||||||||||||
| Breite (mm) | 4654 | 4654 | 4654 | 5774 | 5774 | 5774 | 7024 | 7024 | 7024 | 4759 | 4759 | 5879 | 5879 | 7059 | 7059 |
| Tiefe (mm) | 2056 | 2056 | 2056 | 2275 | 2275 | 2275 | 2276 | 2276 | 2276 | 2056 | 2056 | 2275 | 2275 | 2276 | 2276 |
| Höhe (mm) | 2194 | 2194 | 2194 | 2272 | 2272 | 2272 | 2335 | 2335 | 2335 | 2194 | 2194 | 2272 | 2272 | 2335 | 2335 |
| Gewicht | 9600 | 10100 | 10600 | 11050 | 11550 | 11950 | 12050 | 12550 | 13050 | 10250 | 10750 | 11700 | 12200 | 12700 | 13200 |

