PUMA 5100
Horizontal-Drehzentren mit Y-Achse
SpezifikationWert
Hauptspindel Std Spannfutter15 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel116.5 mm
Max. Ø Drehdurchmesser550 mm
Maximale Drehlänge2050 mm
Hauptspindel Std Spannfutter21 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel165.5 mm
Max. Ø Drehdurchmesser550 mm
Maximale Drehlänge2020 mm
Hauptspindel Std Spannfutterkein Standard
Stangendurchlass Hauptspindel
Max. Ø Drehdurchmesser550 mm
Maximale Drehlänge2020 mm
Hauptspindel Std Spannfutter15 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel116.5 mm
Max. Ø Drehdurchmesser550 mm
Maximale Drehlänge3070 mm
Vollständige Technische Daten
Detaillierter Vergleich aller PUMA 5100 Modelle
| Eigenschaft | PUMA 5100LYA | PUMA 5100LYB | PUMA 5100LYC | PUMA 5100XLYA |
|---|---|---|---|---|
| KAPAZITÄT | ||||
| Hauptspindel Std Spannfutter (Zoll) | 15 | 21 | kein Standard | 15 |
| Stangendurchlass Hauptspindel (mm) | 116.5 | 165.5 | 116.5 | |
| Max. Drehdurchmesser (mm) | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Maximale Drehlänge (mm) | 2050 | 2020 | 2020 | 3070 |
| VERFAHRWEGE | ||||
| X Achse Verfahrweg (mm) | 355 | 355 | 355 | 355 |
| Y Achse Verfahrweg (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Z Achse Verfahrweg (mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 3150 |
| X Achse Eilgang (m/min) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Y-Achse Eilgang (m/min) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Z Achse Eilgang (m/min) | 18 | 18 | 18 | 20 |
| HAUPTSPINDEL | ||||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | 2000 | 1500 | 1000 | 2000 |
| Max. Spindelleistung (kW) | 37 | 45 | 45 | 37 |
| Max. Spindel Drehmoment (Nm) | 2432 | 2958 | 3269 | 2432 |
| Gegenspindel | ||||
| Gegenspindel Std Spannfutter (Zoll) | ||||
| Stangendurchlass Gegenspindel (mm) | ||||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | ||||
| Max. Spindelleistung (kW) | ||||
| REVOLVER | ||||
| Anzahl der Werkzeuge | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Rotationswerkzeug (U/min) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Schleifspindel | ||||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | ||||
| Werkzeugaufnahme | ||||
| MASCHINENABMESSUNGEN | ||||
| Breite (mm) | 5980 | 5980 | 5980 | 7302 |
| Tiefe (mm) | 2522 | 2522 | 2522 | 2632 |
| Höhe (mm) | 2885 | 2885 | 2885 | 2937 |
| Gewicht | 13000 | 13000 | 13000 | 16000 |

