PUMA 5100
Centres de tournage horizontaux avec axe Y
SpezifikationWert
Broche principale, mandrin standard15 «
Passage de barre de la broche principale116.5 mm
Diamètre de tournage max.550 mm
Longueur max. de tournage2050 mm
Broche principale, mandrin standard21 «
Passage de barre de la broche principale165.5 mm
Diamètre de tournage max.550 mm
Longueur max. de tournage2020 mm
Broche principale, mandrin standardpas de standard
Passage de barre de la broche principale
Diamètre de tournage max.550 mm
Longueur max. de tournage2020 mm
Broche principale, mandrin standard15 «
Passage de barre de la broche principale116.5 mm
Diamètre de tournage max.550 mm
Longueur max. de tournage3070 mm
Données techniques
Comparaison de tous les modèles PUMA 5100
| Spécification | PUMA 5100LYA | PUMA 5100LYB | PUMA 5100LYC | PUMA 5100XLYA |
|---|---|---|---|---|
| CAPACITÉ | ||||
| Broche principale – Mandrin standard (« ) | 15 | 21 | pas de standard | 15 |
| Passage de barre de la broche principale (mm) | 116.5 | 165.5 | 116.5 | |
| Diamètre max. de tournage (mm) | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Longueur max. de tournage (mm) | 2050 | 2020 | 2020 | 3070 |
| Course | ||||
| Course de l’axe X (mm) | 355 | 355 | 355 | 355 |
| Course de l’axe Y (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Course de l’axe Z (mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 3150 |
| Vitesse rapide de l’axe X (m/min) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Vitesse rapide de l’axe Y (m/min) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Vitesse rapide de l’axe Z (m/min) | 18 | 18 | 18 | 20 |
| BROCHE PRINCIPALE | ||||
| Vitesse max. de la broche (tr/min) | 2000 | 1500 | 1000 | 2000 |
| Puissance max. de la broche (kW) | 37 | 45 | 45 | 37 |
| Couple max. de la broche (Nm) | 2432 | 2958 | 3269 | 2432 |
| Contre-broche | ||||
| Contre-broche, mandrin standard (« ) | ||||
| Passage de barre de la contre-broche (mm) | ||||
| Vitesse max. de la broche (tr/min) | ||||
| Puissance max. de la broche (kW) | ||||
| REVOLVER | ||||
| Nombre d’outils | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Outil rotatif (tr/min) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Broche de meulage | ||||
| Vitesse max. de la broche (tr/min) | ||||
| Porte-outil | ||||
| DIMENSIONS DE LA MACHINE | ||||
| Largeur (mm) | 5980 | 5980 | 5980 | 7302 |
| Profondeur (mm) | 2522 | 2522 | 2522 | 2632 |
| Hauteur (mm) | 2885 | 2885 | 2885 | 2937 |
| Poids (kg) | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 16 000 |

