PUMA 600
2-Achsen-Horizontal-Drehzentren für Werkstücke mit grossem Durchmesser
SpezifikationWert
Hauptspindel Std Spannfutter18 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel152 mm
Max. Ø Drehdurchmesser900 mm
Maximale Drehlänge1600 mm
Hauptspindel Std Spannfutter18 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel152 mm
Max. Ø Drehdurchmesser900 mm
Maximale Drehlänge3200 mm
Hauptspindel Std Spannfutter18 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel152 mm
Max. Ø Drehdurchmesser900 mm
Maximale Drehlänge5050 mm
Hauptspindel Std Spannfutter24 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel164 mm
Max. Ø Drehdurchmesser900 mm
Maximale Drehlänge1600 mm
Hauptspindel Std Spannfutter24 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel164 mm
Max. Ø Drehdurchmesser900 mm
Maximale Drehlänge3200 mm
Hauptspindel Std Spannfutter24 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel164 mm
Max. Ø Drehdurchmesser900 mm
Maximale Drehlänge5050 mm
Hauptspindel Std Spannfutter32 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel–
Max. Ø Drehdurchmesser900 mm
Maximale Drehlänge1600 mm
Hauptspindel Std Spannfutterkein Standard
Stangendurchlass Hauptspindel–
Max. Ø Drehdurchmesser900 mm
Maximale Drehlänge1600 mm
Hauptspindel Std Spannfutterkein Standard
Stangendurchlass Hauptspindel–
Max. Ø Drehdurchmesser900 mm
Maximale Drehlänge3200 mm
Hauptspindel Std Spannfutterkein Standard
Stangendurchlass Hauptspindel–
Max. Ø Drehdurchmesser900 mm
Maximale Drehlänge3200 mm
Hauptspindel Std Spannfutterkein Standard
Stangendurchlass Hauptspindel–
Max. Ø Drehdurchmesser900 mm
Maximale Drehlänge5050 mm
Vollständige Technische Daten
Detaillierter Vergleich aller PUMA Modelle
| Eigenschaft | PUMA 600 II | PUMA 600L II | PUMA 600XL II | PUMA 700 II | PUMA 700L II | PUMA 700XL II | PUMA 800 II | PUMA 800B II | PUMA 800L II | PUMA 800LB II | PUMA 800XL II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAPAZITÄT | |||||||||||
| Hauptspindel Std Spannfutter (Zoll) | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 | 32 | kein Standard | kein Standard | kein Standard | kein Standard |
| Stangendurchlass Hauptspindel (mm) | 152 | 152 | 152 | 164 | 164 | 164 | – | – | – | – | – |
| Max. Drehdurchmesser (mm) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Maximale Drehlänge (mm) | 1600 | 3200 | 5050 | 1600 | 3200 | 5050 | 1600 | 1600 | 3200 | 3200 | 5050 |
| VERFAHRWEGE | |||||||||||
| X Achse Verfahrweg (mm) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Y Achse Verfahrweg (mm) | |||||||||||
| Z Achse Verfahrweg (mm) | 1650 | 3235 | 5100 | 1650 | 3235 | 5100 | 1650 | 1650 | 3235 | 3235 | 5100 |
| X Achse Eilgang (m/min) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Y-Achse Eilgang (m/min) | |||||||||||
| Z Achse Eilgang (m/min) | 16 | 10 | 10 | 16 | 10 | 10 | 16 | 16 | 10 | 10 | 10 |
| HAUPTSPINDEL | |||||||||||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | 1800 | 1800 | 1800 | 1500 | 1500 | 1500 | 750 | 500 | 750 | 500 | 750 |
| Max. Spindelleistung (kW) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Max. Spindel Drehmoment (Nm) | 6622 | 6622 | 6622 | 8076 | 8076 | 8076 | 8076 | 8076 | 8076 | 8076 | 8076 |
| Gegenspindel | |||||||||||
| Gegenspindel Std Spannfutter (Zoll) | |||||||||||
| Stangendurchlass Gegenspindel (mm) | |||||||||||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | |||||||||||
| Max. Spindelleistung (kW) | |||||||||||
| REVOLVER | |||||||||||
| Anzahl der Werkzeuge | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Rotationswerkzeug (U/min) | |||||||||||
| Schleifspindel | |||||||||||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | |||||||||||
| Werkzeugaufnahme | |||||||||||
| MASCHINENABMESSUNGEN | |||||||||||
| Breite (mm) | 5756 | 7354 | 9904 | 5756 | 7354 | 9904 | 5756 | 5756 | 7354 | 7354 | 9904 |
| Tiefe (mm) | 3160 | 2713.5 | 2955 | 3160 | 2713.5 | 2955 | 3160 | 3160 | 2713.5 | 2713.5 | 2955 |
| Höhe (mm) | 2800 | 2590 | 2855 | 2800 | 2590 | 2855 | 2800 | 2800 | 2590 | 2590 | 2855 |
| Gewicht | 16500 | 22000 | 26000 | 16500 | 22000 | 26000 | 16500 | 16500 | 22000 | 22000 | 26000 |
