PUMA 600M II
Horizontale Dreh-Fräszentren mit angetriebenen Werkzeugen
SpezifikationWert
Hauptspindel Std Spannfutter18 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel152 mm
Max. Ø Drehdurchmesser900 mm
Maximale Drehlänge1600 mm
Hauptspindel Std Spannfutter18 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel152 mm
Max. Ø Drehdurchmesser900 mm
Maximale Drehlänge3200 mm
Hauptspindel Std Spannfutter18 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel152 mm
Max. Ø Drehdurchmesser900 mm
Maximale Drehlänge5050 mm
Hauptspindel Std Spannfutterkein Standard
Stangendurchlass Hauptspindel
Max. Ø Drehdurchmesser900 mm
Maximale Drehlänge1600 mm
Hauptspindel Std Spannfutterkein Standard
Stangendurchlass Hauptspindel
Max. Ø Drehdurchmesser900 mm
Maximale Drehlänge3200 mm
Hauptspindel Std Spannfutterkein Standard
Stangendurchlass Hauptspindel
Max. Ø Drehdurchmesser900 mm
Maximale Drehlänge5050 mm
Hauptspindel Std Spannfutterkein Standard
Stangendurchlass Hauptspindel
Max. Ø Drehdurchmesser900 mm
Maximale Drehlänge1600 mm
Hauptspindel Std Spannfutterkein Standard
Stangendurchlass Hauptspindel
Max. Ø Drehdurchmesser900 mm
Maximale Drehlänge3200 mm
Hauptspindel Std Spannfutterkein Standard
Stangendurchlass Hauptspindel
Max. Ø Drehdurchmesser900 mm
Maximale Drehlänge5050 mm
Vollständige Technische Daten
Detaillierter Vergleich aller PUMA Modelle
| Eigenschaft | PUMA 600M II | PUMA 600LM II | PUMA 600XLM II | PUMA 700M II | PUMA 700LM II | PUMA 700XLM II | PUMA 800M II | PUMA 800LM II | PUMA 800XLM II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAPAZITÄT | |||||||||
| Hauptspindel Std Spannfutter (Zoll) | 18 | 18 | 18 | kein Standard | kein Standard | kein Standard | kein Standard | kein Standard | kein Standard |
| Stangendurchlass Hauptspindel (mm) | 152 | 152 | 152 | ||||||
| Max. Drehdurchmesser (mm) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Maximale Drehlänge (mm) | 1600 | 3200 | 5050 | 1600 | 3200 | 5050 | 1600 | 3200 | 5050 |
| VERFAHRWEGE | |||||||||
| X Achse Verfahrweg (mm) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Y Achse Verfahrweg (mm) | |||||||||
| Z Achse Verfahrweg (mm) | 1650 | 3235 | 5100 | 1650 | 3235 | 5100 | 1650 | 3235 | 5100 |
| X Achse Eilgang (m/min) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Y-Achse Eilgang (m/min) | |||||||||
| Z Achse Eilgang (m/min) | 16 | 10 | 10 | 16 | 10 | 10 | 16 | 10 | 10 |
| HAUPTSPINDEL | |||||||||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | 1800 | 1800 | 1800 | 1500 | 1500 | 1500 | 750 | 750 | 750 |
| Max. Spindelleistung (kW) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Max. Spindel Drehmoment (Nm) | 6622 | 6622 | 6622 | 8076 | 8076 | 8076 | 8076 | 8076 | 8076 |
| Gegenspindel | |||||||||
| Gegenspindel Std Spannfutter (Zoll) | |||||||||
| Stangendurchlass Gegenspindel (mm) | |||||||||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | |||||||||
| Max. Spindelleistung (kW) | |||||||||
| REVOLVER | |||||||||
| Anzahl der Werkzeuge | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Rotationswerkzeug (U/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Schleifspindel | |||||||||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | |||||||||
| Werkzeugaufnahme | |||||||||
| MASCHINENABMESSUNGEN | |||||||||
| Breite (mm) | 5756 | 7354 | 9904 | 5756 | 7354 | 9904 | 5756 | 7354 | 9904 |
| Tiefe (mm) | 3160 | 2713.5 | 2955 | 3160 | 2713.5 | 2955 | 3160 | 2713.5 | 2955 |
| Höhe (mm) | 2800 | 2590 | 2855 | 2800 | 2590 | 2855 | 2800 | 2590 | 2855 |
| Gewicht | 16500 | 22000 | 26000 | 16500 | 22000 | 26000 | 16500 | 22000 | 26000 |

