PUMA DNT
Centre de tournage-fraisage performant de 8/10 pouces avec outils motorisés et axe C
SpezifikationWert
Broche principale – Mandrin standard8 «
Passage de barre de la broche principale67 mm
Diamètre de tournage max.320 mm
Broche principale – Mandrin standard10 «
Passage de barre de la broche principale81 mm
Diamètre de tournage max.320 mm
Broche principale – Mandrin standard10 «
Passage de barre de la broche principale81 mm
Diamètre de tournage max.380 mm
Broche principale – Mandrin standard10 «
Passage de barre de la broche principale81 mm
Diamètre de tournage max.380 mm
Broche principale – Mandrin standard8 «
Passage de barre de la broche principale67 mm
Diamètre de tournage max.400 mm
Broche principale – Mandrin standard10 «
Passage de barre de la broche principale81 mm
Diamètre de tournage max.400 mm
Broche principale – Mandrin standard10 «
Passage de barre de la broche principale81 mm
Diamètre de tournage max.460 mm
Broche principale – Mandrin standard10 «
Passage de barre de la broche principale81 mm
Diamètre de tournage max.460 mm
Données techniques
Detaillierter Vergleich aller PUMA Modelle
| Spécification | PUMA DNT2100M | PUMA DNT2100MB | PUMA DNT2600M | PUMA DNT2600LM | PUMA DNT2100 | PUMA DNT2100B | PUMA DNT2600 | PUMA DNT2600L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité | ||||||||
| Broche principale – Mandrin standard (« ) | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Diamètre de passage de la broche principale (mm) | 67 | 81 | 81 | 81 | 67 | 81 | 81 | 81 |
| Diamètre max. de tournage (mm) | 320 | 320 | 380 | 380 | 400 | 400 | 460 | 460 |
| Longueur max. de tournage (mm) | 513 | 501 | 610 | 1030 | 562 | 562 | 550 | 1078 |
| Course | ||||||||
| Course de l’axe X (mm) | 230 | 230 | 260 | 260 | 230 | 230 | 260 | 260 |
| Course de l’axe Y (mm) | ||||||||
| Course de l’axe Z (mm) | 580 | 580 | 680 | 1100 | 580 | 580 | 680 | 1100 |
| Axe X – Vitesse rapide (m/min) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Axe Y – Vitesse rapide (m/min) | ||||||||
| Axe Z – Vitess rapide (m/min) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| BROCHE PRINCIPALE | ||||||||
| Vitesse max. de la broche (tr/min) | 4500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Puissance max. de la broche (kW) | 18.5 | 18.5 | 26 | 26 | 18.5/15 | 18.5 | 26 | 26 |
| Couple max. de la broche (Nm) | 328 | 403 | 735 | 735 | 328 | 403 | 735 | 735 |
| Contre-broche | ||||||||
| Contre-broche, mandrin standard (« ) | ||||||||
| Passage de barre de la contre-broche (mm) | ||||||||
| Vitesse max. de la broche (tr/min) | ||||||||
| Puissance max. de la broche (kW) | ||||||||
| REVOLVER | ||||||||
| Anzahl der Werkzeuge | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| Rotationswerkzeug (U/min) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||||
| Broche de meulage | ||||||||
| Vitesse max. de la broche (tr/min) | ||||||||
| Porte-outil | ||||||||
| DIMENSIONS DE LA MACHINE | ||||||||
| Largeur (mm) | 2945 | 2945 | 3355 | 3800 | 2945 | 2945 | 3355 | 3800 |
| Profondeur (mm) | 1664 | 1664 | 1729 | 1839 | 1664 | 1664 | 1729 | 1839 |
| Hauteur (mm) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| Poids | 3800 | 3900 | 4350 | 4950 | 3700 | 3800 | 4300 | 4900 |





