PUMA DNT
Leistungsfähiges 8/10-Zoll Dreh- Fräszentrum mit angetriebenen Werkzeugen und C-Achse
SpezifikationWert
Hauptspindel Std Spannfutter8 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel67 mm
Max. Ø Drehdurchmesser320 mm
Hauptspindel Std Spannfutter10 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel81 mm
Max. Ø Drehdurchmesser320 mm
Hauptspindel Std Spannfutter10 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel81 mm
Max. Ø Drehdurchmesser380 mm
Hauptspindel Std Spannfutter10 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel81 mm
Max. Ø Drehdurchmesser380 mm
Hauptspindel Std Spannfutter8 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel67 mm
Max. Ø Drehdurchmesser400 mm
Hauptspindel Std Spannfutter10 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel81 mm
Max. Ø Drehdurchmesser400 mm
Hauptspindel Std Spannfutter10 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel81 mm
Max. Ø Drehdurchmesser460 mm
Hauptspindel Std Spannfutter10 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel81 mm
Max. Ø Drehdurchmesser460 mm
Vollständige Technische Daten
Detaillierter Vergleich aller PUMA Modelle
| Eigenschaft | PUMA DNT2100M | PUMA DNT2100MB | PUMA DNT2600M | PUMA DNT2600LM | PUMA DNT2100 | PUMA DNT2100B | PUMA DNT2600 | PUMA DNT2600L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAPAZITÄT | ||||||||
| Hauptspindel Std Spannfutter (Zoll) | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Stangendurchlass Hauptspindel (mm) | 67 | 81 | 81 | 81 | 67 | 81 | 81 | 81 |
| Max. Drehdurchmesser (mm) | 320 | 320 | 380 | 380 | 400 | 400 | 460 | 460 |
| Maximale Drehlänge (mm) | 513 | 501 | 610 | 1030 | 562 | 562 | 550 | 1078 |
| VERFAHRWEGE | ||||||||
| X Achse Verfahrweg (mm) | 230 | 230 | 260 | 260 | 230 | 230 | 260 | 260 |
| Y Achse Verfahrweg (mm) | ||||||||
| Z Achse Verfahrweg (mm) | 580 | 580 | 680 | 1100 | 580 | 580 | 680 | 1100 |
| X Achse Eilgang (m/min) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Y-Achse Eilgang (m/min) | ||||||||
| Z Achse Eilgang (m/min) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| HAUPTSPINDEL | ||||||||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | 4500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Max. Spindelleistung (kW) | 18.5 | 18.5 | 26 | 26 | 18.5/15 | 18.5 | 26 | 26 |
| Max. Spindel Drehmoment (Nm) | 328 | 403 | 735 | 735 | 328 | 403 | 735 | 735 |
| Gegenspindel | ||||||||
| Gegenspindel Std Spannfutter (Zoll) | ||||||||
| Stangendurchlass Gegenspindel (mm) | ||||||||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | ||||||||
| Max. Spindelleistung (kW) | ||||||||
| REVOLVER | ||||||||
| Anzahl der Werkzeuge | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| Rotationswerkzeug (U/min) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||||
| Schleifspindel | ||||||||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | ||||||||
| Werkzeugaufnahme | ||||||||
| MASCHINENABMESSUNGEN | ||||||||
| Breite (mm) | 2945 | 2945 | 3355 | 3800 | 2945 | 2945 | 3355 | 3800 |
| Tiefe (mm) | 1664 | 1664 | 1729 | 1839 | 1664 | 1664 | 1729 | 1839 |
| Höhe (mm) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| Gewicht | 3800 | 3900 | 4350 | 4950 | 3700 | 3800 | 4300 | 4900 |





