PUMA GT2600XLA
Global-Standard-Drehzentren mit Hochleistungsspindel
SpezifikationWert
Hauptspindel Std Spannfutter10 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel81 mm
Max. Ø Drehdurchmesser460 mm
Maximale Drehlänge1603 mm
Hauptspindel Std Spannfutter10 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel81 mm
Max. Ø Drehdurchmesser410 mm
Maximale Drehlänge1555 mm
Hauptspindel Std Spannfutter12 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel102 mm
Max. Ø Drehdurchmesser460 mm
Maximale Drehlänge1573 mm
Hauptspindel Std Spannfutter12 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel102 mm
Max. Ø Drehdurchmesser410 mm
Maximale Drehlänge1525 mm
Hauptspindel Std Spannfutter12 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel102 mm
Max. Ø Drehdurchmesser481 mm
Maximale Drehlänge755 mm
Hauptspindel Std Spannfutter12 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel102 mm
Max. Ø Drehdurchmesser376 mm
Maximale Drehlänge725 mm
Hauptspindel Std Spannfutter12 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel102 mm
Max. Ø Drehdurchmesser481 mm
Maximale Drehlänge1275 mm
Hauptspindel Std Spannfutter12 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel102 mm
Max. Ø Drehdurchmesser376 mm
Maximale Drehlänge1245 mm
Vollständige Technische Daten
Detaillierter Vergleich aller PUMA GT Modelle
| Eigenschaft | PUMA GT2600XLA | PUMA GT2600XLMA | PUMA GT2600XLB | PUMA GT2600XLMB | PUMA GT3100 | PUMA GT3100M | PUMA GT3100L | PUMA GT3100LM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAPAZITÄT | ||||||||
| Hauptspindel Std Spannfutter (Zoll) | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Stangendurchlass Hauptspindel (mm) | 81 | 81 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Max. Drehdurchmesser (mm) | 460 | 410 | 460 | 410 | 481 | 376 | 481 | 376 |
| Maximale Drehlänge (mm) | 1603 | 1555 | 1573 | 1525 | 755 | 725 | 1275 | 1245 |
| VERFAHRWEGE | ||||||||
| X Achse Verfahrweg (mm) | 265 | 265 | 265 | 265 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Y Achse Verfahrweg (mm) | ||||||||
| Z Achse Verfahrweg (mm) | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 830 | 830 | 1350 | 1350 |
| X Achse Eilgang (m/min) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Y-Achse Eilgang (m/min) | ||||||||
| Z Achse Eilgang (m/min) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| HAUPTSPINDEL | ||||||||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | 3500 | 3500 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Max. Spindelleistung (kW) | 26 | 26 | 26 | 26 | 35 | 26 | 35 | 26 |
| Max. Spindel Drehmoment (Nm) | 734 | 735 | 990 | 992 | 1613 | 1123 | 1613 | 1123 |
| Gegenspindel | ||||||||
| Gegenspindel Std Spannfutter (Zoll) | ||||||||
| Stangendurchlass Gegenspindel (mm) | ||||||||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | ||||||||
| Max. Spindelleistung (kW) | ||||||||
| REVOLVER | ||||||||
| Anzahl der Werkzeuge | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 |
| Rotationswerkzeug (U/min) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
| Schleifspindel | ||||||||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | ||||||||
| Werkzeugaufnahme | ||||||||
| MASCHINENABMESSUNGEN | ||||||||
| Breite (mm) | 4855 | 4855 | 4960 | 4960 | 4068 | 3865 | 4633 | 4465 |
| Tiefe (mm) | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2102 | 2102 | 2394 | 2394 |
| Höhe (mm) | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 1915 | 1915 | 2110 | 2110 |
| Gewicht | 5900 | 5950 | 6050 | 6100 | 5500 | 5650 | 6900 | 7050 |

