PUMA GT2600
Kompaktes Dreh-Fräszentrum mit angetriebenen Werkzeugen
SpezifikationWert
Hauptspindel Std Spannfutter10 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel81 mm
Max. Ø Drehdurchmesser410 mm
Maximale Drehlänge1555 mm
Hauptspindel Std Spannfutter12 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel102 mm
Max. Ø Drehdurchmesser410 mm
Maximale Drehlänge1525 mm
Hauptspindel Std Spannfutter12 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel102 mm
Max. Ø Drehdurchmesser376 mm
Maximale Drehlänge725 mm
Hauptspindel Std Spannfutter12 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel102 mm
Max. Ø Drehdurchmesser376 mm
Maximale Drehlänge1245 mm
Vollständige Technische Daten
Detaillierter Vergleich aller PUMA GT Modelle
| Eigenschaft | PUMA GT2600XLMA | PUMA GT2600XLMB | PUMA GT3100M | PUMA GT3100LM |
|---|---|---|---|---|
| KAPAZITÄT | ||||
| Hauptspindel Std Spannfutter (Zoll) | 10 | 12 | 12 | 12 |
| Stangendurchlass Hauptspindel (mm) | 81 | 102 | 102 | 102 |
| Max. Drehdurchmesser (mm) | 410 | 410 | 376 | 376 |
| Maximale Drehlänge (mm) | 1555 | 1525 | 725 | 1245 |
| VERFAHRWEGE | ||||
| X Achse Verfahrweg (mm) | 265 | 265 | 260 | 260 |
| Y Achse Verfahrweg (mm) | ||||
| Z Achse Verfahrweg (mm) | 1625 | 1625 | 830 | 1350 |
| X Achse Eilgang (m/min) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Y-Achse Eilgang (m/min) | ||||
| Z Achse Eilgang (m/min) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| HAUPTSPINDEL | ||||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | 3500 | 2500 | 2800 | 2800 |
| Max. Spindelleistung (kW) | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Max. Spindel Drehmoment (Nm) | 735 | 992 | 1123 | 1123 |
| Gegenspindel | ||||
| Gegenspindel Std Spannfutter (Zoll) | ||||
| Stangendurchlass Gegenspindel (mm) | ||||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | ||||
| Max. Spindelleistung (kW) | ||||
| REVOLVER | ||||
| Anzahl der Werkzeuge | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Rotationswerkzeug (U/min) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Schleifspindel | ||||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | ||||
| Werkzeugaufnahme | ||||
| MASCHINENABMESSUNGEN | ||||
| Breite (mm) | 4855 | 4960 | 3865 | 4465 |
| Tiefe (mm) | 2198 | 2198 | 2102 | 2394 |
| Höhe (mm) | 2030 | 2030 | 1915 | 2110 |
| Gewicht | 5950 | 6100 | 5650 | 7050 |

