PUMA TL
Multi-Revolver-Drehzentren für die Wellenbearbeitung
SpezifikationWert
Hauptspindel Std Spannfutter8 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel67 mm
Max. Ø Drehdurchmesser370/240 mm
Maximale Drehlänge600 mm
Hauptspindel Std Spannfutter8 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel67 mm
Max. Ø Drehdurchmesser350/240 mm
Maximale Drehlänge1000 mm
Hauptspindel Std Spannfutter10 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel81 mm
Max. Ø Drehdurchmesser370/240 mm
Maximale Drehlänge600 mm
Hauptspindel Std Spannfutter10 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel81 mm
Max. Ø Drehdurchmesser370/240 mm
Maximale Drehlänge1000 mm
Hauptspindel Std Spannfutter10 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel81 mm
Max. Ø Drehdurchmesser370/240 mm
Maximale Drehlänge1250 mm
Hauptspindel Std Spannfutter12 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel81 mm
Max. Ø Drehdurchmesser350/240 mm
Maximale Drehlänge1000 mm
Hauptspindel Std Spannfutter10 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel81 mm
Max. Ø Drehdurchmesser350/240 mm
Maximale Drehlänge12500 mm
Vollständige Technische Daten
Detaillierter Vergleich aller PUMA TL Modelle
| Eigenschaft | PUMA TL2000 | PUMA TL2000LM | PUMA TL2500 | PUMA TL2500L | PUMA TL2500XL | PUMA TL2500LM | PUMA TL2500XLM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAPAZITÄT | |||||||
| Hauptspindel Std Spannfutter (Zoll) | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Stangendurchlass Hauptspindel (mm) | 67 | 67 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Max. Drehdurchmesser (mm) | 370/240 | 350/240 | 370/240 | 370/240 | 370/240 | 350/240 | 350/240 |
| Maximale Drehlänge (mm) | 600 | 1000 | 600 | 1000 | 1250 | 1000 | 1250 |
| VERFAHRWEGE | |||||||
| X Achse Verfahrweg (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Y Achse Verfahrweg (mm) | |||||||
| Z Achse Verfahrweg (mm) | 650 | 1050 | 650 | 1050 | 1300 | 1050 | 1300 |
| X Achse Eilgang (m/min) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Y-Achse Eilgang (m/min) | |||||||
| Z Achse Eilgang (m/min) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| HAUPTSPINDEL | |||||||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Max. Spindelleistung (kW) | 22 | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Max. Spindel Drehmoment (Nm) | 477 | 477 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 |
| Gegenspindel | |||||||
| Gegenspindel Std Spannfutter (Zoll) | |||||||
| Stangendurchlass Gegenspindel (mm) | |||||||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | |||||||
| Max. Spindelleistung (kW) | |||||||
| REVOLVER | |||||||
| Anzahl der Werkzeuge | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Rotationswerkzeug (U/min) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||
| Schleifspindel | |||||||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | |||||||
| Werkzeugaufnahme | |||||||
| MASCHINENABMESSUNGEN | |||||||
| Breite (mm) | 3250 | 3900 | 3250 | 3900 | 4510 | 3900 | 4510 |
| Tiefe (mm) | 2118 | 2144 | 2118 | 2144 | 2630 | 2144 | 2630 |
| Höhe (mm) | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 2115 | 1930 | 2115 |
| Gewicht | 7200 | 8400 | 7300 | 8500 | 9600 | 8500 | 9700 |

