PUMA TT
Doppelrevolver-Drehzentren für hochpräzise Bauteile
SpezifikationWert
Hauptspindel Std Spannfutterkein Standard
Stangendurchlass Hauptspindel42 mm
Max. Ø Drehdurchmesser175/175 mm
Maximale Drehlänge120 mm
Hauptspindel Std Spannfutterkein Standard
Stangendurchlass Hauptspindel51 mm
Max. Ø Drehdurchmesser175/175 mm
Maximale Drehlänge120 mm
Hauptspindel Std Spannfutterkein Standard
Stangendurchlass Hauptspindel42 mm
Max. Ø Drehdurchmesser175/175 mm
Maximale Drehlänge120 mm
Hauptspindel Std Spannfutterkein Standard
Stangendurchlass Hauptspindel51 mm
Max. Ø Drehdurchmesser175/175 mm
Maximale Drehlänge120 mm
Hauptspindel Std Spannfutter8 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel67 mm
Max. Ø Drehdurchmesser230/230 mm
Maximale Drehlänge230 mm
Hauptspindel Std Spannfutter8 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel67 mm
Max. Ø Drehdurchmesser230/230 mm
Maximale Drehlänge230 mm
Hauptspindel Std Spannfutter8 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel67 mm
Max. Ø Drehdurchmesser230/230 mm
Maximale Drehlänge230 mm
Hauptspindel Std Spannfutter10 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel81 mm
Max. Ø Drehdurchmesser230/230 mm
Maximale Drehlänge230 mm
Hauptspindel Std Spannfutter10 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel81 mm
Max. Ø Drehdurchmesser390/300 mm
Maximale Drehlänge350 mm
Hauptspindel Std Spannfutter10 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel81 mm
Max. Ø Drehdurchmesser390/300 mm
Maximale Drehlänge350 mm
Vollständige Technische Daten
Detaillierter Vergleich aller PUMA TT Modelle
| Eigenschaft | PUMA TT1300SY | PUMA TT1300SYB | PUMA TT1300SYY | PUMA TT1300SYYB | PUMA TT1800MS | PUMA TT1800SY | PUMA TT2100SYY | PUMA TT2100SYYB | PUMA TT2500MS | PUMA TT2500SY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAPAZITÄT | ||||||||||
| Hauptspindel Std Spannfutter (Zoll) | kein Standard | kein Standard | kein Standard | kein Standard | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Stangendurchlass Hauptspindel (mm) | 42 | 51 | 42 | 51 | 67 | 67 | 67 | 81 | 81 | 81 |
| Max. Drehdurchmesser (mm) | 175/175 | 175/175 | 175/175 | 175/175 | 230/230 | 230/230 | 230/230 | 230/230 | 390/300 | 390/300 |
| Maximale Drehlänge (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 230 | 230 | 230 | 230 | 350 | 350 |
| VERFAHRWEGE | ||||||||||
| X Achse Verfahrweg (mm) | 135 | 135 | 135 | 135 | 165 | 165 | 165 | 165 | 255 | 255 |
| Y Achse Verfahrweg (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 120 | ||
| Z Achse Verfahrweg (mm) | 530 | 530 | 530 | 530 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 |
| X Achse Eilgang (m/min) | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 |
| Y-Achse Eilgang (m/min) | 15 | 15 | 15 | 15 | 7.5 | 15 | 15 | 7.5 | ||
| Z Achse Eilgang (m/min) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 24 | 24 |
| HAUPTSPINDEL | ||||||||||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 | 5000 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Max. Spindelleistung (kW) | 11 | 15 | 11 | 15 | 22 | 22 | 25 | 22 | 26 | 26 |
| Max. Spindel Drehmoment (Nm) | 93 | 116 | 93 | 116 | 208 | 208 | 223 | 245 | 433 | 433 |
| Gegenspindel | ||||||||||
| Gegenspindel Std Spannfutter (Zoll) | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Stangendurchlass Gegenspindel (mm) | 42 | 42 | 42 | 42 | 67 | 67 | 67 | 67 | 81 | 81 |
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 3500 | 3500 |
| Max. Spindelleistung (kW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 22 | 22 | 25 | 25 | 26 | 26 |
| REVOLVER | ||||||||||
| Anzahl der Werkzeuge | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Rotationswerkzeug (U/min) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Schleifspindel | ||||||||||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | ||||||||||
| Werkzeugaufnahme | ||||||||||
| MASCHINENABMESSUNGEN | ||||||||||
| Breite (mm) | 3405 | 3510 | 3405 | 3510 | 3905 | 3905 | 3880 | 3940 | 4050 | 4050 |
| Tiefe (mm) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2250 | 2250 | 2360 | 2360 | 2210 | 2210 |
| Höhe (mm) | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2080 | 2080 | 2250 | 2250 | 2480 | 2480 |
| Gewicht | 8000 | 8100 | 8000 | 8100 | 8800 | 8800 | 9500 | 9600 | 12700 | 12700 |




