PUMA TW
Doppel-Werkzeugrevolver Drehzentren
SpezifikationWert
Hauptspindel Std Spannfutter8 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel67 mm
Max. Ø Drehdurchmesser240 mm
Maximale Drehlänge128 mm
Hauptspindel Std Spannfutter8 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel67 mm
Max. Ø Drehdurchmesser240 mm
Maximale Drehlänge128 mm
Hauptspindel Std Spannfutter10 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel81 mm
Max. Ø Drehdurchmesser360 mm
Maximale Drehlänge170 mm
Hauptspindel Std Spannfutter10 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel81 mm
Max. Ø Drehdurchmesser360 mm
Maximale Drehlänge170 mm
Hauptspindel Std Spannfutter8 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel67 mm
Max. Ø Drehdurchmesser130 mm
Maximale Drehlänge80 mm
Vollständige Technische Daten
Detaillierter Vergleich aller PUMA TW Modelle
| Eigenschaft | PUMA TW2100 | PUMA TW2100M | PUMA TW2600 | PUMA TW2600M | PUMA TW2100-GL |
|---|---|---|---|---|---|
| KAPAZITÄT | |||||
| Hauptspindel Std Spannfutter (Zoll) | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 |
| Stangendurchlass Hauptspindel (mm) | 67 | 67 | 81 | 81 | 67 |
| Max. Drehdurchmesser (mm) | 240 | 240 | 360 | 360 | 130 |
| Maximale Drehlänge (mm) | 128 | 128 | 170 | 170 | 80 |
| VERFAHRWEGE | |||||
| X Achse Verfahrweg (mm) | 135 | 135 | 190 | 190 | 135 |
| Y Achse Verfahrweg (mm) | |||||
| Z Achse Verfahrweg (mm) | 160 | 160 | 180 | 180 | 160 |
| X Achse Eilgang (m/min) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Y-Achse Eilgang (m/min) | |||||
| Z Achse Eilgang (m/min) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| HAUPTSPINDEL | |||||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | 4500 | 4500 | 3500 | 3500 | 4500 |
| Max. Spindelleistung (kW) | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
| Max. Spindel Drehmoment (Nm) | 127 | 127 | 201 | 201 | 127 |
| Gegenspindel | |||||
| Gegenspindel Std Spannfutter (Zoll) | |||||
| Stangendurchlass Gegenspindel (mm) | |||||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | |||||
| Max. Spindelleistung (kW) | |||||
| REVOLVER | |||||
| Anzahl der Werkzeuge | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 |
| Rotationswerkzeug (U/min) | 6000 | 5000 | |||
| Schleifspindel | |||||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | |||||
| Werkzeugaufnahme | |||||
| MASCHINENABMESSUNGEN | |||||
| Breite (mm) | 2030 | 2030 | 2520 | 2520 | 2030 |
| Tiefe (mm) | 2098 | 2098 | 2061 | 2061 | 2098 |
| Höhe (mm) | 2278 | 2278 | 2150 | 2150 | 2921 |
| Gewicht | 4650 | 4700 | 7200 | 7300 | 5200 |



