PUMA V400
Platzsparende Vertikale Drehzentren für die Hochleistungszerspanung
SpezifikationWert
Hauptspindel Std Spannfutter12 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel102 mm
Max. Ø Drehdurchmesser496 mm
Maximale Drehlänge461 mm
Hauptspindel Std Spannfutter12 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel102 mm
Max. Ø Drehdurchmesser420 mm
Maximale Drehlänge400 mm
Hauptspindel Std Spannfutter12 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel102 mm
Max. Ø Drehdurchmesser496 mm
Maximale Drehlänge461 mm
Vollständige Technische Daten
Detaillierter Vergleich aller PUMA V400 Modelle
| Eigenschaft | PUMA V400 | PUMA V400M | PUMA V400P |
|---|---|---|---|
| KAPAZITÄT | |||
| Hauptspindel Std Spannfutter (Zoll) | 12 | 12 | 12 |
| Stangendurchlass Hauptspindel (mm) | 102 | 102 | 102 |
| Max. Drehdurchmesser (mm) | 496 | 420 | 496 |
| Maximale Drehlänge (mm) | 461 | 400 | 461 |
| VERFAHRWEGE | |||
| X Achse Verfahrweg (mm) | 268 | 268 | 268 |
| Y Achse Verfahrweg (mm) | |||
| Z Achse Verfahrweg (mm) | 488 | 488 | 488 |
| X Achse Eilgang (m/min) | 20 | 20 | 24 |
| Y-Achse Eilgang (m/min) | |||
| Z Achse Eilgang (m/min) | 24 | 24 | 24 |
| HAUPTSPINDEL | |||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Max. Spindelleistung (kW) | 26 | 26 | 26 |
| Max. Spindel Drehmoment (Nm) | 863 | 863 | 863 |
| Gegenspindel | |||
| Gegenspindel Std Spannfutter (Zoll) | |||
| Stangendurchlass Gegenspindel (mm) | |||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | |||
| Max. Spindelleistung (kW) | |||
| REVOLVER | |||
| Anzahl der Werkzeuge | 12 | 12 | 12 |
| Rotationswerkzeug (U/min) | 4000 | ||
| Schleifspindel | |||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | |||
| Werkzeugaufnahme | |||
| MASCHINENABMESSUNGEN | |||
| Breite (mm) | 1475 | 1475 | 1475 |
| Tiefe (mm) | 2075 | 2075 | 2075 |
| Höhe (mm) | 3210 | 3210 | 3210 |
| Gewicht | 6000 | 6000 | 6000 |

