PUMA V8300
Vertikal-Drehzentren für die Bearbeitung von Grossbauteilen
SpezifikationWert
Hauptspindel Std Spannfutter15 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel116.5 mm
Max. Ø Drehdurchmesser830 mm
Maximale Drehlänge780 mm
Hauptspindel Std Spannfutter15 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel116.5 mm
Max. Ø Drehdurchmesser830 mm
Maximale Drehlänge690 mm
Hauptspindel Std Spannfutter24 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel109 mm
Max. Ø Drehdurchmesser930 mm
Maximale Drehlänge801 mm
Hauptspindel Std Spannfutter24 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel109 mm
Max. Ø Drehdurchmesser930 mm
Maximale Drehlänge801 mm
Vollständige Technische Daten
Detaillierter Vergleich aller PUMA Modelle
| Eigenschaft | PUMA V8300 | PUMA V8300M | PV 9300 | PV 9300M |
|---|---|---|---|---|
| KAPAZITÄT | ||||
| Hauptspindel Std Spannfutter (Zoll) | 15 | 15 | 24 | 24 |
| Stangendurchlass Hauptspindel (mm) | 116.5 | 116.5 | 109 | 109 |
| Max. Drehdurchmesser (mm) | 830 | 830 | 930 | 930 |
| Maximale Drehlänge (mm) | 780 | 690 | 801 | 801 |
| VERFAHRWEGE | ||||
| X Achse Verfahrweg (mm) | 495 | 495 | 485 | 485 |
| Y Achse Verfahrweg (mm) | ||||
| Z Achse Verfahrweg (mm) | 780 | 780 | 890 | 890 |
| X Achse Eilgang (m/min) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Y-Achse Eilgang (m/min) | ||||
| Z Achse Eilgang (m/min) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| HAUPTSPINDEL | ||||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | 2000 | 2000 | 1800 | 1800 |
| Max. Spindelleistung (kW) | 37 | 37 | 45 | 45 |
| Max. Spindel Drehmoment (Nm) | 2592 | 2592 | 4444 | 4444 |
| Gegenspindel | ||||
| Gegenspindel Std Spannfutter (Zoll) | ||||
| Stangendurchlass Gegenspindel (mm) | ||||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | ||||
| Max. Spindelleistung (kW) | ||||
| REVOLVER | ||||
| Anzahl der Werkzeuge | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Rotationswerkzeug (U/min) | 4000 | 4000 | ||
| Schleifspindel | ||||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | ||||
| Werkzeugaufnahme | ||||
| MASCHINENABMESSUNGEN | ||||
| Breite (mm) | 2005 | 2005 | 2144 | 2144 |
| Tiefe (mm) | 2715 | 2715 | 3065 | 3065 |
| Höhe (mm) | 3636 | 3636 | 3650 | 3650 |
| Gewicht | 9400 | 9500 | 11400 | 11500 |


