PUMA VTR
Vertikal-Drehzentren mit fixierter oder erhöhter Querführung
SpezifikationWert
Hauptspindel Std Spannfutterkein Standard
Stangendurchlass Hauptspindel
Max. Ø Drehdurchmesser1250 mm
Maximale Drehlänge750
Hauptspindel Std Spannfutterkein Standard
Stangendurchlass Hauptspindel
Max. Ø Drehdurchmesser1250 mm
Maximale Drehlänge695 mm
Hauptspindel Std Spannfutterkein Standard
Stangendurchlass Hauptspindel
Max. Ø Drehdurchmesser1600 mm
Maximale Drehlänge950 mm
Hauptspindel Std Spannfutterkein Standard
Stangendurchlass Hauptspindel
Max. Ø Drehdurchmesser1600 mm
Maximale Drehlänge855 mm
Vollständige Technische Daten
Detaillierter Vergleich aller PUMA VTR Modelle
| Eigenschaft | PUMA VTR1012F | PUMA VTR1012FC | PUMA VTR1216F | PUMA VTR1216FC |
|---|---|---|---|---|
| KAPAZITÄT | ||||
| Hauptspindel Std Spannfutter (Zoll) | kein Standard | kein Standard | kein Standard | kein Standard |
| Stangendurchlass Hauptspindel (mm) | ||||
| Max. Drehdurchmesser (mm) | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 |
| Maximale Drehlänge (mm) | 750 | 695 | 950 | 855 |
| VERFAHRWEGE | ||||
| X Achse Verfahrweg (mm) | 1425 | 1425 | 1700 | 1700 |
| Y Achse Verfahrweg (mm) | ||||
| Z Achse Verfahrweg (mm) | 700 | 700 | 900 | 900 |
| X Achse Eilgang (m/min) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Y-Achse Eilgang (m/min) | ||||
| Z Achse Eilgang (m/min) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| HAUPTSPINDEL | ||||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | 600 | 600 | 400 | 400 |
| Max. Spindelleistung (kW) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Max. Spindel Drehmoment (Nm) | 12354 | 12354 | 20557 | 20557 |
| Gegenspindel | ||||
| Gegenspindel Std Spannfutter (Zoll) | ||||
| Stangendurchlass Gegenspindel (mm) | ||||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | ||||
| Max. Spindelleistung (kW) | ||||
| REVOLVER | ||||
| Anzahl der Werkzeuge | 12 (24) | 13 (24) | 12 (24) | 15 (23, 33) |
| Rotationswerkzeug (U/min) | ||||
| Schleifspindel | ||||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | ||||
| Werkzeugaufnahme | ||||
| MASCHINENABMESSUNGEN | ||||
| Breite (mm) | 4970 | 5545 | 5590 | 5965 |
| Tiefe (mm) | 3147 | 3987 | 4066 | 4115 |
| Höhe (mm) | 4768 | 4768 | 5065 | 5065 |
| Gewicht | 26000 | 26000 | 27500 | 27500 |

