PUMA VTR
Vertikal-Drehzentren mit verstellbarer W-Achse
SpezifikationWert
Hauptspindel Std Spannfutterkein Standard
Max. Ø Drehdurchmesser1250 mm
Maximale Drehlänge750 mm
Hauptspindel Std Spannfutterkein Standard
Max. Ø Drehdurchmesser1250 mm
Maximale Drehlänge695 mm
Hauptspindel Std Spannfutterkein Standard
Max. Ø Drehdurchmesser1600 mm
Maximale Drehlänge1250 mm
Hauptspindel Std Spannfutterkein Standard
Max. Ø Drehdurchmesser1600 mm
Maximale Drehlänge950 mm
Hauptspindel Std Spannfutterkein Standard
Max. Ø Drehdurchmesser1600 mm
Maximale Drehlänge855 mm
Hauptspindel Std Spannfutterkein Standard
Max. Ø Drehdurchmesser1600 mm
Maximale Drehlänge950 mm
Hauptspindel Std Spannfutterkein Standard
Max. Ø Drehdurchmesser1600 mm
Maximale Drehlänge1250 mm
Hauptspindel Std Spannfutterkein Standard
Max. Ø Drehdurchmesser2000 mm
Maximale Drehlänge1800 mm
Hauptspindel Std Spannfutterkein Standard
Max. Ø Drehdurchmesser2000 mm
Maximale Drehlänge1800 mm
Hauptspindel Std Spannfutterkein Standard
Max. Ø Drehdurchmesser2500 mm
Maximale Drehlänge2000 mm
Hauptspindel Std Spannfutterkein Standard
Max. Ø Drehdurchmesser2500 mm
Maximale Drehlänge2000 mm
Vollständige Technische Daten
Detaillierter Vergleich aller PUMA VTR Modelle
| Eigenschaft | PUMA VTR1012F | PUMA VTR1012FC | PUMA VTR1216 | PUMA VTR1216F | PUMA VTR1216FC | PUMA VTR1216FM | PUMA VTR1216M | PUMA VTR1620 | PUMA VTR1620M | PUMA VTR2025 | PUMA VTR2025M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAPAZITÄT | |||||||||||
| Hauptspindel Std Spannfutter (Zoll) | kein Standard | kein Standard | kein Standard | kein Standard | kein Standard | kein Standard | kein Standard | kein Standard | kein Standard | kein Standard | kein Standard |
| Stangendurchlass Hauptspindel (mm) | |||||||||||
| Max. Drehdurchmesser (mm) | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
| Maximale Drehlänge (mm) | 750 | 695 | 1250 | 950 | 855 | 950 | 1250 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 |
| VERFAHRWEGE | |||||||||||
| X Achse Verfahrweg (mm) | 1425 | 1425 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 2220 | 2220 | 2640 | 2640 |
| Y Achse Verfahrweg (mm) | |||||||||||
| Z Achse Verfahrweg (mm) | 700 | 700 | 1200 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 |
| X Achse Eilgang (m/min) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 |
| Y-Achse Eilgang (m/min) | |||||||||||
| Z Achse Eilgang (m/min) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| HAUPTSPINDEL | |||||||||||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | 600 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | 200 | 200 |
| Max. Spindelleistung (kW) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 75 | 75 |
| Max. Spindel Drehmoment (Nm) | 12354 | 12354 | 20557 | 20557 | 20557 | 20557 | 20557 | 24668 | 24668 | 46720 | 46720 |
| Gegenspindel | |||||||||||
| Gegenspindel Std Spannfutter (Zoll) | |||||||||||
| Stangendurchlass Gegenspindel (mm) | |||||||||||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | |||||||||||
| Max. Spindelleistung (kW) | |||||||||||
| REVOLVER | |||||||||||
| Anzahl der Werkzeuge | 12 (24) | 13 (24) | 12 (24) | 12 (24) | 15 (23, 33) | 15 (23, 33) | 15 (23, 33) | 12 (24) | 15 (23, 33) | 12 (24) | 15 (23, 33) |
| Rotationswerkzeug (U/min) | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||
| Schleifspindel | |||||||||||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | |||||||||||
| Werkzeugaufnahme | |||||||||||
| MASCHINENABMESSUNGEN | |||||||||||
| Breite (mm) | 4970 | 5545 | 5590 | 5590 | 5965 | 5590 | 5590 | 6500 | 6500 | 7296 | 7296 |
| Tiefe (mm) | 3147 | 3987 | 4066 | 4066 | 4115 | 4066 | 4066 | 4757 | 4757 | 4836 | 4836 |
| Höhe (mm) | 4768 | 4768 | 5610 | 5065 | 5065 | 5065 | 5650.5 | 6345 | 6345 | 7600 | 7744 |
| Gewicht | 26000 | 26000 | 29500 | 27500 | 27500 | 28000 | 30000 | 39000 | 40000 | 55000 | 56000 |




