SMX
High-End Multifunktions-Dreh-Fräszentren
SpezifikationWert
Hauptspindel Std Spannfutter8 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel65 mm
Max. Drehdurchmesser600 mm
Maximale Drehlänge1040 mm
Hauptspindel Std Spannfutter8 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel65 mm
Max. Drehdurchmesser600 mm
Maximale Drehlänge1040 mm
Hauptspindel Std Spannfutter10 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel81 mm
Max. Drehdurchmesser600 mm
Maximale Drehlänge1040 mm
Hauptspindel Std Spannfutter8 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel65 mm
Max. Drehdurchmesser600 mm
Maximale Drehlänge1040 mm
Hauptspindel Std Spannfutter10 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel81 mm
Max. Drehdurchmesser600 mm
Maximale Drehlänge1040 mm
Hauptspindel Std Spannfutter10 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel81 mm
Max. Drehdurchmesser600 mm
Maximale Drehlänge1040 mm
Hauptspindel Std Spannfutter8 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel65 mm
Max. Drehdurchmesser600 mm
Maximale Drehlänge1540 mm
Hauptspindel Std Spannfutter8 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel65 mm
Max. Drehdurchmesser600 mm
Maximale Drehlänge1540 mm
Hauptspindel Std Spannfutter8 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel65 mm
Max. Drehdurchmesser600 mm
Maximale Drehlänge1540 mm
Hauptspindel Std Spannfutter10 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel81 mm
Max. Drehdurchmesser660 mm
Maximale Drehlänge1540 mm
Hauptspindel Std Spannfutter10 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel81 mm
Max. Drehdurchmesser660 mm
Maximale Drehlänge1540 mm
Hauptspindel Std Spannfutter10 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel81 mm
Max. Drehdurchmesser660 mm
Maximale Drehlänge1540 mm
Hauptspindel Std Spannfutter12 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel102 mm
Max. Drehdurchmesser660 mm
Maximale Drehlänge1540 mm
Hauptspindel Std Spannfutter12 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel102 mm
Max. Drehdurchmesser660 mm
Maximale Drehlänge2540 mm
Hauptspindel Std Spannfutter12 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel102 mm
Max. Drehdurchmesser660 mm
Maximale Drehlänge1540 mm
Hauptspindel Std Spannfutter12 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel102 mm
Max. Drehdurchmesser660 mm
Maximale Drehlänge1540 mm
Hauptspindel Std Spannfutter12 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel102 mm
Max. Drehdurchmesser660 mm
Maximale Drehlänge2540 mm
Hauptspindel Std Spannfutter15 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel102 mm
Max. Drehdurchmesser830 mm
Maximale Drehlänge3050 mm
Hauptspindel Std Spannfutter21 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel165.5 mm
Max. Drehdurchmesser830 mm
Maximale Drehlänge3050 mm
Hauptspindel Std Spannfutter15 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel102 mm
Max. Drehdurchmesser830 mm
Maximale Drehlänge3050 mm
Hauptspindel Std Spannfutter21 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel165.5 mm
Max. Drehdurchmesser830 mm
Maximale Drehlänge3050 mm
Hauptspindel Std Spannfutter15 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel102 mm
Max. Drehdurchmesser830 mm
Maximale Drehlänge4070 mm
Hauptspindel Std Spannfutter21 Zoll
Stangendurchlass Hauptspindel165.5 mm
Max. Drehdurchmesser830 mm
Maximale Drehlänge4070 mm
ÜBER DIE SERIE
Über die SMX Serie
Mit insgesamt neun Achsen setzt die SMX-Serie neue Maßstäbe in Vielseitigkeit und Präzision.
Dank fortschrittlicher Multitasking-Funktionen können sowohl Dreh- als auch Fräsbearbeitungen in einer einzigen Aufspannung durchgeführt werden. Dies führt zu deutlich verkürzten Rüstzeiten, schnelleren Bearbeitungsprozessen und maximaler Produktivität.
Darüber hinaus verfügt die SMX-Serie über ein robustes Maschinenbett für optimale Steifigkeit und hervorragende Wiederholgenauigkeit, wodurch stets qualitativ hochwertige Ergebnisse gewährleistet werden.

Vollständige Technische Daten
Detaillierter Vergleich aller SMX Modelle
| Spezifikation | SMX2100 | SMX2100S | SMX2100SB | SMX 2100ST | SMX2100B | SMX2100STB | SMX 2100L | SMX 2100LS | SMX 2100LST | SMX2600 | SMX2600S | SMX2600ST | SMX3100 | SMX3100L | SMX3100S | SMX3100ST | SMX3100LS | SMX5100L | SMX 5100LB | SMX 5100LS | SMX 5100LSB | SMX 5100XL | SMX 5100XLB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAPAZITÄT | |||||||||||||||||||||||
| Hauptspindel Std Spannfutter (Zoll) | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 21 | 15 | 21 | 15 | 21 |
| Stangendurchlass Hauptspindel (mm) | 65 | 65 | 81 | 65 | 81 | 81 | 65 | 65 | 65 | 81 | 81 | 81 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 165.5 | 102 | 165.5 | 102 | 165.5 |
| Max. Drehdurchmesser (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| Maximale Drehlänge (mm) | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 2540 | 1540 | 1540 | 2540 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 4070 | 4070 |
| VERFAHRWEGE | |||||||||||||||||||||||
| X-Achse Verfahrweg (mm) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 695 | 630 | 630 | 630 | 695 | 630 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
| Y-Achse Verfahrweg (mm) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Z-Achse Verfahrweg (mm) | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 2585 | 1585 | 1585 | 2585 | 3215 | 3215 | 3215 | 3215 | 4215 | 4215 |
| X2-Achse Verfahrweg (mm) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 235 | 235 | ||||||||||||
| Z2-Achse Verfahrweg (mm) | 1047 | 1047 | 1047 | 1047 | 1047 | 1047 | 1547 | 1547 | 1547 | 1540 | 1540 | ||||||||||||
| A-Achse Verfahrweg (mm) | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1597 | 1597 | 1597 | 1605 | 1605 | 1540 | 1605 | 2500 | 1605 | 1540 | 2500 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
| B-Achse Verfahrweg (°) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| X-Achse Eilgang (m/min) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Y-Achse Eilgang (m/min) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Z Achse Eilgang (m/min) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 30 | 48 | 48 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 |
| X2-Achse Eilgang (m/min) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||||||||
| Z2-Achse Eilgang (m/min) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||||||||||||||||
| A-Achse Eilgang (m/min) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 14 | 14 | ||||
| B-Achse Eilgang (U/min) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| C-Achse Eilgang (U/min) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 20 | 100 | 20 | 100 | 20 |
| C2-Achse Eilgang (U/min) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 20 | ||||||||||
| HAUPTSPINDEL | |||||||||||||||||||||||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | 5000 | 5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2400 | 1500 | 2400 | 1500 | 2400 | 1500 |
| Max. Spindelleistung (kW) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Max. Spindel Drehmoment (Nm) | 467 | 467 | 512 | 467 | 512 | 512 | 467 | 467 | 467 | 724 | 724 | 690 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1643 | 4200 | 1643 | 4200 | 1643 | 4200 |
| GEGENSPINDEL | |||||||||||||||||||||||
| Gegenspindel Std Spannfutter (Zoll) | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 21 | ||||||||||||
| Stangendurchlass Gegenspindel (mm) | 65 | 65 | 65 | 65 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 102 | 166.5 | ||||||||||||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2400 | 1500 | ||||||||||
| Max. Spindelleistung (kW) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | ||||||||||
| Max. Spindel Drehmoment (Nm) | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 724 | 724 | 724 | 724 | 724 | 1643 | 4200 | ||||||||||
| REVOLVER | |||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Werkzeuge | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| Rotationswerkzeug (U/min) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||||||||||||||
| FRÄSSSPINDEL | |||||||||||||||||||||||
| Aufnahme | Capto C6 (HSK-63) | Capto C6 (HSK-63) | Capto C6 (HSK-63) | Capto C6 (HSK-63) | Capto C6 (HSK-63) | Capto C6 (HSK-63) | Capto C6 (HSK-63) | Capto C6 (HSK-63) | Capto C6 (HSK-63) | Capto C6 (HSK-63) | Capto C6 (HSK-63) | Capto C6 (HSK-63) | Capto C6 (HSK-63) | Capto C6 (HSK-63) | Capto C6 (HSK-63) | Capto C6 (HSK-63) | Capto C6 (HSK-63) | Capto C8 (HSK-100) | Capto C8 (HSK-100) | Capto C8 (HSK-100) | Capto C8 (HSK-100) | Capto C8 (HSK-100) | Capto C8 (HSK-100) |
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Max. Spindelleistung (kW) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 37 | 37 | 3737 | 37 | 37 | 37 |
| Max. Spindel Drehmoment (Nm) | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 |
| WERKZEUGMAGAZIN | |||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Werkzeuge | 40 (80, 120) | 40 (80, 120) | 40 (80, 120) | 40 (80, 120) | 40 (80, 120) | 40 (80, 120) | 40 (80, 120) | 40 (80, 120) | 40 (80, 120) | 40 (80, 120) | 40 (80, 120) | 40 (80, 120) | 40 (80, 120) | 40 (80, 120) | 40 (80, 120) | 40 (80, 120) | 40 (80, 120) | 40 (80, 120) | 40 (80, 120) | 40 (80, 120) | 40 (80, 120) | 40 (80, 120) | 40 (80, 120) |
| MASCHINENABMESSUNGEN | |||||||||||||||||||||||
| Breite (mm) | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | 5630 | 5630 | 5630 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 7200 | 5700 | 7200 | 7200 | 9222 | 9222 | 9522 | 9522 | 10749 | 10749 |
| Tiefe (mm) | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 3011 | 3011 | 3021 | 3011 | 3011 | 3011 | 3021 | 3011 | 3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 3597 |
| Höhe (mm) | 2777 | 2777 | 2777 | 2777 | 2777 | 2777 | 2777 | 2777 | 2777 | 2750 | 2750 | 2820 | 2750 | 2850 | 2850 | 2820 | 2850 | 3346 | 3346 | 3346 | 3346 | 3597 | 3597 |
| Gewicht (kg) | 14900 | 15200 | 15300 | 15800 | 15000 | 15900 | 16200 | 16500 | 17100 | 15800 | 16200 | 18000 | 16300 | 20100 | 16700 | 18500 | 20500 | 31000 | 33000 | 32200 | 35900 | 37000 | 39000 |





