VC/XC
Das VC/XC Serie wurde speziell für die Produktion großer Teilevolumen entwickelt. Mit zwei direkt angetriebenen 12.000 U/min Spindeln bietet diese Maschine branchenführende Hochgeschwindigkeits-Bearbeitungsproduktivität. Das Mineralgussbett sichert dabei langfristig Stabilität und Präzision und ermöglicht zudem den Einsatz in unbemannten, automatisierten Fertigungsumgebungen.
Über die VC / XC Serie
Durch die Integration von zwei Spindeln können zwei Bauteile gleichzeitig bearbeitet werden, was die Effizienz um das 2- bis 3-fache im Vergleich zu konventionellen Maschinen steigert.
Hohe Beschleunigungs-/Verzögerungsraten der Achsen, schnelle Werkzeugwechsel und minimierte Nebenzeiten tragen zur Maximierung der Produktivität bei.
Standardmäßig integrierte Spindelkühlung und ein Multisensor-Thermokompensationssystem minimieren thermische Verschiebungen und garantieren konstante Genauigkeit.

Vollständige Technische Daten
Detaillierter Vergleich aller VC/XC-Modelle
| Spezifikation | VC 4000D-2SP | XC 4000D-2SP | XC 4000DA-2SP |
|---|---|---|---|
| Verfahrwege | |||
| X Achse Verfahrweg (mm) | 630 | 630 | 630 |
| Y Achse Verfahrweg (mm) | 400 | 400 | 400 |
| Z Achse Verfahrweg (mm) | 360 | 360 | 360 |
| A-Achse Verfahrweg (°) | – | – | 240 |
| X Achse Eilgang (m/min) | 48 | 70 | 70 |
| Y-Achse Eilgang (m/min) | 48 | 70 | 70 |
| Z-Achse Eilgang (m/min) | 48 | 70 | 70 |
| A-Achse Eilgang (U/min) | – | – | 25 |
| Spindel | |||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | 12000 | 12000 | 12000 |
| Max. Spindelleistung (kW) | 13 | 15 | 15 |
| Max. Spindel Drehmoment (Nm) | 82.8 | 82.8 | 82.8 |
| Werkzeugaufnahme | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 |
| Tisch | |||
| Länge (mm) | 800 (Pro Palett) | 790 (Pro Palett) | 790 (Pro Palett) |
| Breite (mm) | 535 (Pro Palett) | 300 (Pro Palett) | 300 (Pro Palett) |
| Max. Werkstückgewicht (kg) | 400 (Pro Palett) | 200 (Pro Palett) | 200 (Pro Palett) |
| WERKZEUGMAGAZIN | |||
| Anzahl der Werkzeuge | 24 (Pro Spindel) | 24 (Pro Spindel) | 24 (Pro Spindel) |
| MASCHINENABMESSUNGEN | |||
| Breite (mm) | 2232 | 2230 | 2230 |
| Tiefe (mm) | 6182 | 4420 | 4420 |
| Höhe (mm) | 3310 | 3200 | 3200 |
| Gewicht (kg) | 12000 | 12000 | 12000 |


