VC
Doppelpalettenzentren für weniger Stillstand. Um schnell wachsende Produktionsvolumen und die kurzfristige Fertigung zusätzlicher Bauteile effizient zu bewältigen, ist unsere VC Serie die ideale Lösung. Diese Vertikal-Bearbeitungszentren bieten doppelte Produktivität dank ihrem Wechselpaletten System.
SpezifikationWert
X Achse Verfahrweg 520 mm
Y Achse Verfahrweg360 mm
Z Achse Verfahrweg465 mm
X Achse Verfahrweg 520 mm
Y Achse Verfahrweg360 mm
Z Achse Verfahrweg350 mm
X Achse Verfahrweg 560 mm
Y Achse Verfahrweg430 mm
Z Achse Verfahrweg570 mm
X Achse Verfahrweg 762 mm
Y Achse Verfahrweg516 mm
Z Achse Verfahrweg570 mm
ÜBER DIE SERIE
Über die VC Serie
Das Paletten System ermöglicht kontinuierliches Fräsen während des Beladens von Bauteilen, maximiert so Produktivität und Spindelauslastung.
Hoher Durchsatz oder zwei verschiedene Programme, Sie haben die Wahl.
Ausgestattet mit einer präzisen BIG PLUS Spindel und Rollen-Linearführungen für höchste Stabilität und effiziente Zerspanung.

Vollständige Technische Daten
Detaillierter Vergleich aller VC Modelle
| Spezifikation | VC 3600 | VC 3600 /30 | VC 430 | VC 510 |
|---|---|---|---|---|
| Verfahrwege | ||||
| X Achse Verfahrweg (mm) | 520 | 520 | 560 | 762 |
| Y Achse Verfahrweg (mm) | 360 | 360 | 430 | 516 |
| Z Achse Verfahrweg (mm) | 465 | 350 | 570 | 570 |
| X Achse Eilgang (m/min) | 48 | 48 | 40 | 40 |
| Y-Achse Eilgang (m/min) | 48 | 48 | 40 | 40 |
| Z-Achse Eilgang (m/min) | 48 | 56 | 36 | 32 |
| Spindel | ||||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | 12000 | 12000 | 10000 | 10000 |
| Max. Spindelleistung (kW) | 18.5 | 13 | 18.5 | 18.5 |
| Max. Spindel Drehmoment (Nm) | 95 | 82.7 | 117.7 | 117.7 |
| Werkzeugaufnahme | ISO #40 | ISO #30 | ISO #40 | ISO #40 |
| Tisch | ||||
| Länge (mm) | 650 (Pro Palett) | 650 (Pro Palett) | 712 (Pro Palett) | 860 (Pro Palett) |
| Breite (mm) | 375 (Pro Palett) | 375 (Pro Palett) | 490 (Pro Palett) | 570 (Pro Palett) |
| Max. Werkstückgewicht (kg) | 200 (Pro Palett) | 200 (Pro Palett) | 300 (Pro Palett) | 350 (Pro Palett) |
| WERKZEUGMAGAZIN | ||||
| Anzahl der Werkzeuge | 20 | 14 (21) | 30 (40) | 30 (40) |
| MASCHINENABMESSUNGEN | ||||
| Breite (mm) | 2260 | 1740 | 2200 | 2580 |
| Tiefe (mm) | 3630 | 3630 | 2890 | 3260 |
| Höhe (mm) | 2657 | 2582 | 3030 | 3130 |
| Gewicht (kg) | 5400 | 5200 | 7800 | 9200 |



