Centre d’usinage à montant mobile VHC
Quand l’efficacité rencontre la précision : grâce à la série VHC et à sa broche pivotante ultra-performante, vous pouvez usiner vos pièces sur cinq faces en un seul serrage. Profitez des avantages de l’usinage complet et optimisez votre productivité au maximum grâce au mode pendulaire disponible en option. VHC – votre machine ultra-performante pour les tâches d’usinage complexes.
SpezifikationWert
Course Xjusqu’à 9 000 mm
Course Y600 mm
Course Zjusqu’à 850 mm
Course Xjusqu’à 9 000 mm
Course Y600 mm
Course Zjusqu’à 850 mm
Course Xjusqu’à 9 000 mm
Course Yjusqu’à 1 100 mm
Course Zjusqu’à 1 200 mm
Course Xjusqu’à 9 000 mm
Course Yjusqu’à 1 100 mm
Course Zjusqu’à 1 250 mm
Course Xjusqu’à 9 000 mm
Course Yjusqu’à 1 250 mm
Course Zjusqu’à 1 250 mm
Données techniques
Comparaison de tous les modèles VHC
| Spécification | VHC 2-XTS | VHC 2-XTS50 | VHC 3XTS | VHC 3 – XTS50 | VHC 50 – XTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Espace de travail | |||||
| Course verticale X [mm] | 1 760 – 9 000 | 1 760 – 9 000 | 1 760 – 9 000 | 1 760 – 9 000 | 2 000 – 9 000 |
| Course verticale (en option) [mm] | (X – 400) / 2 | (X – 500) / 2 | (X – 500) / 2 | (X – 500) / 2 | (X – 600) / 2 |
| Course horizontale/verticale de l’axe Y [mm] | 600 | 600 | 700 (900, 1 000, 1 100) ² | 700 (900, 1 000, 1 100) ² | 1 000 (1 250) |
| Course Z horizontale/verticale [mm] | 850 / 820 | 850 / 790 | 850 (950, 1 200) ² | 850 / 790 (950 / 890, 1 200 / 1 140) | 1 000 / 970 (1 250 / 1 220) |
| Distance verticale entre la table et l’extrémité de la broche [mm] | 0 – 820 | 0 – 790 | 40 – 890 (990) ² | 0 – 790 (0 – 890, 0 – 1 140) | 0 – 970 |
| Distance entre la table et l’extrémité de la broche (horizontale) [mm] | 180 – 1 030 | 250 – 1100 | 250 – 1 100 (1 200) ² | 250 – 1 100 | 280 – 1 280 |
| Table de machine | |||||
| Surface de serrage, rectifiée, env. [mm] | (X +400) x Course Y | (X +400) x Course Y | (X +400) x Course Y | (X +400) x Course Y | (X +400) x Course Y |
| Rainures en T, rainure de guidage H7 [mm] | 14 H9 | 18 H9 | 18 H9 | 18 H9 | 18 H9 |
| Espacement des rainures en T [mm] | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Nombre de rainures en T [nb.] | 4 | 4 | 5 (6) ² | 5 (6) ² | 6 |
| Charge maximale sur la table [kg/m²] | 1 000 | 1 000 | 1 200 | 1 200 | 1 500 |
| Entraînement d’avance | |||||
| Vitesse max. en avance rapide [m/min] | 40 / 40 / 30 | 40 / 40 / 30 | 40 / 40 / 30 | 40 /40 / 30 | 30 / 30 / 25 |
| Force d’avance max. [N] | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 20 000 |
| Broche de travail | |||||
| Entraînement standard n° ¹ | 110 | 131 | 110 | 131 | 161 |
| En option : moteur n° ¹ | 100, 111, 113 | 133 | 100, 111, 113 | 133 | 163, 182 |
| Porte-outil | |||||
| DIN ISO 7388-1 AD / DIN ISO 7388-3 AD | SK 40 | SK 50 | SK 40 | SK 50 | SK 50 |
| facultatif | BT 40, HSK A63, C6 | BT 50, HSK A100, C8 | BT 40, HSK A63, C6 | BT 50, HSK A100, C8 | BT 50, HSK A100, C8 |
| Tête pivotante | |||||
| Plage de pivotement de l’axe B [°] | ±90° (±100°) ² | ±90° (±100°) ² | ±90° (±100°) ² | ± 90° (± 100°) ² | ± 90° (± 100°) ² |
| Graduation [°] | 0,001° (interpolation libre) ² | 0,001° (interpolation libre) ² | 0,001° (interpolation libre) ² | 0,001° (interpolation libre) ² | 0,001° (interpolation libre) ² |
| Changeur d’outils | |||||
| Emplacements d’outils standard [nb.] | 26 | 26 | 22 | 26 | 30 |
| Extensible en option jusqu’à [nb.] | 216 ³ | 156 ³ | 288 ³ | 180 ³ | 180 ³ |
| Diamètre max. de l’outil [mm] | 85 | 110 | 85 | 110 | 110 |
| pour les emplacements voisins libres [mm] | 135 | 180 | 135 | 180 | 180 |
| Longueur max. de l’outil [mm] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Temps de changement d’outil env. (s) | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 |
| Précision | |||||
| Précision de positionnement ² [mm] | ±0,015 (±0,0075) ² | ±0,015 (±0,0075) ² | ±0,015 (±0,0075) ² | ±0,015 (±0,0075) ² | ± 0,015 |
| Précision de répétition [mm] | ± 0,005 | ± 0,005 | ± 0,005 | ± 0,005 | ± 0,005 |
| Commande CNC | |||||
| Heidenhain | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Siemens | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spécification | Vitesse rotation broche [tr/min] | En option jusqu’à [tr/min] | Couple maximal (40 % de charge) [Nm] | Puissance max. (40 % de service) [kW] |
|---|---|---|---|---|
| ¹ Entraînements à broche | ||||
| Nr. 100 | 6 000 | 15 000 | 95 | 20 |
| Nr. 110 | 6 000 | 12 000 | 143 | 30 |
| Nr. 111 | 6 000 | 12 000 | 191 | 40 |
| Nr. 113 | 6 000 | 10 000 | 255 | 40 |
| Nr. 131 | 4 000 | 9 000 | 286 | 45 |
| Nr. 133 | 4 000 | 9 000 | 355 | 56 |
| Nr. 161 | 4 000 | 7 500 | 540 | 56 |
| Nr. 163 | 4 000 | 7 500 | 540 | 56 |
| Nr. 182 | 4 000 | – | 820 | 81 |
² Données facultatives
³ par exemple avec 3 tourelles d’outils
⁴ à 1 000 mm par axe X/Y/Z et avec la broche en position verticale
