Fahrständer-Bearbeitungszentrum VSC
Die VSC-Serie definiert Vielseitigkeit in der Zerspanung neu. Von der kompakten Basismaschine bis zur spezialisierten Hochleistungs-Ausführung für große und komplexe Werkstücke deckt sie jedes Anforderungsprofil ab. Das intelligente Maschinenkonzept – die Kombination aus starren Maschinentischen und präzisen linearen Bewegungsachsen auf der Werkzeugseite – eröffnet Ihnen grenzenlose Möglichkeiten in der Bearbeitungsgeometrie.
SpezifikationWert
X-Verfahrwegbis 9000 mm
Y-Verfahrweg550 mm
Z-Verfahrweg600 mm
X-Verfahrwegbis 9000 mm
Y-Verfahrweg600 mm
Z-Verfahrweg850 mm
X-Verfahrwegbis 9000 mm
Y-Verfahrweg600 mm
Z-Verfahrweg850 mm
X-Verfahrwegbis 9000 mm
Y-Verfahrwegbis 1100 mm
Z-Verfahrwegbis 1200 mm
X-Verfahrwegbis 9000 mm
Y-Verfahrwegbis 1100 mm
Z-Verfahrwegbis 1200 mm
X-Verfahrwegbis 9000 mm
Y-Verfahrwegbis 1250 mm
Z-Verfahrwegbis 1250 mm
Vollständige Technische Daten
Detaillierter Vergleich aller VSC Modelle
| Spezifikation | VSC 1-XTS | VSC 2-XTS | VSC 2-XTS50 | VSC 3-XTS | VSC 3-XTS50 | VSC 50-XTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitsraum | ||||||
| X-Verfahrweg [mm] | 1760-9000 | 1760-9000 | 1760-9000 | 1760-9000 | 1760-9000 | 2000-9000 |
| optional Pendelweg [mm] | (X-Weg – 400) / 2 | (X-Weg – 500) / 2 | (X-Weg – 500) / 2 | (X-Weg – 500) / 2 | (X-Weg – 500) / 2 | (X-Weg – 700) / 2 |
| Y-Verfahrweg [mm] | 550 | 600 | 600 | 700 (900, 1000, 1100) | 700 (900, 1000, 1100) | 1000 (1250) |
| Z-Verfahrweg [mm] | 600 | 850 | 850 | 850 (950, 1200) | 850 (950, 1200) | 1000 (1250) |
| Abstand Tisch-Spindelnase [mm] | 180-780 | 180-1030 | 180-1030 | 180-1030 (1130) | 180-1030 (1130) | 180-1180 |
| Maschinentisch | ||||||
| Aufspannfläche, geschliffen, ca. [mm] | X-Weg + 400)x Y-Weg | X-Weg + 400)x Y-Weg | X-Weg + 400)x Y-Weg | X-Weg + 400)x Y-Weg | X-Weg + 400)x Y-Weg | X-Weg + 400)x Y-Weg |
| T-Nuten, Richtnut H7 [mm] | 14 H9 | 14 H9 | 18 H9 | 14 H8 | 18 H9 | 18 H9 |
| T-Nutenabstand [mm] | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Anzahl T-Nuten [anz.] | 3 | 4 | 4 | 5 (6) | 5 (6) | 6 |
| Max. Tischbelastung [kg/m²] | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 |
| Vorschubantrieb | ||||||
| Max. Eilgang [m/min] | 30/30/25 (40/40/30) | 40/40/30 | 40/40/30 | 40/40/30 | 40/40/30 | 30/30/25 |
| Max. Vorschubkraft [N] | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 20000 |
| Arbeitsspindel | ||||||
| Standardantrieb Nr. ¹ [-] | 110 | 110 | 131 | 110 | 131 | 161 |
| optional Antrieb Nr. ¹ [-] | 100/111 | 100, 111, 113 | 133 | 100, 111, 113 | 133 | 163, 182 |
| Werkzeugaufnahme | ||||||
| DIN ISO 7388-1 AD / DIN ISO 7388-3 AD [-] | SK 40 | SK 40 | SK 50 | SK 40 | SK 50 | SK 50 |
| optional [-] | BT40, HSK A63, C6 | BT40, HSK A63, C6 | BT50, HSK A100, C8 | BT40, HSK A63, C6 | BT50, HSK A100, C8 | BT50, HSK A100, C8 |
| Werkzeugwechsler | ||||||
| Werkzeugplätze (Standard) [anz.] | 22 | 22 | 26 | 22 | 26 | 30 |
| Optional erweiterbar [anz.] | 216 | 216 | 156 | 288 | 180 | 180 |
| Max. Werkzeugdurchmesser [mm] | 85 | 85 | 110 | 85 | 110 | 110 |
| Bei freien Nachbarplätzen [mm] | 135 | 135 | 180 | 135 | 180 | 180 |
| Max. Werkzeuglänge [mm] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Werkzeugwechselzeit ca (s) | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 |
| Genauigkeit | ||||||
| Positioniergenauigkeit ² [mm] | 0,015 (0,0075) | 0,015 (0,0075) | 0,015 (0,0075) | 0,015 (0,0075) | 0,015 (0,0075) | ±0,015 |
| Wiederholgenauigkeit [mm] | ±0,005 | ±0,005 | ±0,005 | ±0,005 | ±0,005 | ±0,005 |
| CNC Steuerung | ||||||
| Heidenhain [-] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Siemens [-] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spezifikation | Spindeldrehzahl [1/min] | optional bis [1/min] | max. Drehmoment (40% ED) [Nm] | max. Leistung (40% ED) [kW] |
|---|---|---|---|---|
| ¹ Spindelantriebe | ||||
| Nr. 100 | 6000 | 15000 | 95 | 20 |
| Nr. 110 | 6000 | 12000 | 143 | 30 |
| Nr. 111 | 6000 | 12000 | 191 | 40 |
| Nr. 113 | 6000 | 10000 | 255 | 40 |
| Nr. 131 | 4000 | 9000 | 286 | 45 |
| Nr. 133 | 4000 | 9000 | 355 | 56 |
| Nr. 161 | 4000 | 7500 | 540 | 56 |
| Nr. 163 | 4000 | 7500 | 540 | 56 |
| Nr. 182 | 4000 | – | 820 | 81 |
² Angaben optional
³ bei bspw. 3 Werkzeugtürmen
⁴ auf 1000 mm pro Achse X/Y/Z
