Portal-Bearbeitungszentrum TMP
5-Achs-Portalbearbeitungszentrum – Präzision für den High-End-Formenbau
SpezifikationWert
X-Verfahrweg vertikalbis 2940 mm
X-Verfahrweg horizontalbis 2640 mm
Y-Verfahrwegbis 1800 mm
Z-Verfahrweg900 mm
Vollständige Technische Daten
Detaillierter Vergleich aller AXA TMP Modelle
| Spezifikation | VPC 40 U |
|---|---|
| Arbeitsraum | |
| X-Verfahrweg vertikal [mm] | 2300 (2940) ² |
| X-Verfahrweg horizontal [mm] | 2000 (2640) ² |
| Y-Verfahrweg [mm] | 1400 (1600,1800) ² |
| Z-Verfahrweg [mm] | 900 |
| Maschinentisch | |
| Tischbreite (abhängig vom Y-Weg) [mm] | 1100 (1350, 1500) ² |
| Aufspannlänge [mm] | ca. X-Weg |
| T-Nuten, Richtnut H7 [mm] | 18 H9 |
| T-Nutenabstand [mm] | 160 |
| max. Tischbelastung pro Tisch [kg] | 1500 |
| min. Abstand Tisch – Spindelnase vert. [mm] | 210 |
| min. Abstand Tisch – Spindelnase hor. [mm] | 310 |
| CNC-Rundtisch | |
| Rundtisch [-] | RTA 5TF (RTA 6TF) |
| Aufspannfläche [mm] | ø 1250 (1600) |
| max. Transportlast [kg] | 3000 (5000) |
| max. Kippmoment [Nm] | 90000 |
| Genauigkeit Messsystem [arcsec] | ± 3“ (± 1“) |
| min. Abstand Tisch – Spindelnase vert. [mm] | 60 |
| min. Abstand Tisch – Spindelnase hor. [mm] | 160 |
| Vorschubantrieb | |
| Max. Eilgang in X/Y/Z [m/min] | 30/30/25 |
| Max. Vorschubkraft [N] | 9000 |
| Arbeitsspindel | |
| Standardantrieb Nr. ¹ [-] | 133 (DASK) |
| Werkzeugaufnahme | |
| DIN 69871 A / DIN 69872 A [-] | SK 50 (HSK A63) |
| Schwenkkopf | |
| Schwenkbereich B-Achse [grad °] | 0 bis -100° |
| Teilung [grad °] | 0,001° (interpolierend) |
| Werkzeugwechsler | |
| Werkzeugplätze Standard [anz.] | 20 |
| optional erweiterbar bis zu [anz.] | 90 |
| max. Werkzeugdurchmesser [mm] | 110 (60) ² |
| bei freien Nachbarplätzen [mm] | 180 |
| Max. Werkzeuglänge [mm] | 400 (250) ² |
| Werkzeugwechselzeit ca. [s] | 6 |
| Genauigkeit | |
| Positioniergenauigkeit ³ [mm] | ±0,008 |
| Wiederholgenauigkeit [mm] | ±0,006 |
| CNC Steuerung | |
| Siemens [-] | ✓ |
| Heidenhain [-] | ✓ |
| Spezifikation | Spindeldrehzahl [1/min] | optional bis [1/min] | max. Drehmoment (40% ED) [Nm] | max. Leistung S6) [kW] |
|---|---|---|---|---|
| ¹ Spindelantriebe | ||||
| Nr. 133 | 4000 | 9000 | 355 | 130 |
| DASK | 18000 | – | 56 | 27 |
² Angaben optional
³ auf 1000 mm pro Achse X/Y/Z und bei vertikaler Spindelstellung
