Ultimate Serie
Ultimate passt sich flexibel an Ihre sich ändernden Produktionsanforderungen an. Ob neue CNC-Maschinen, höhere Stückzahlen oder wechselnde Bauteile – das modulare Automatisierungssystem wächst mit Ihrer Fertigung. Wählen Sie aus vorkonfigurierten Standardlösungen oder stellen Sie Ihr Ultimate individuell aus Modulen zusammen. Funktionalität, Kapazität und Erweiterungen lassen sich auch nach der Installation problemlos anpassen. Erweitern Sie Ihr System flexibel um zusätzliche CNC-Maschinen, mehr Speicherkapazität, zweite Beladung, Roboter auf Schiene oder unterschiedliche Palettentypen – für maximale Zukunftssicherheit und Investitionsschutz.
SpezifikationWert
Lagergrössen3,000 x 1,000 / 3,000 x 2,000 mm
Traygrössen825 x 425 mm
PalettentypenSchunk, 3R-System, Erowa, usw.
Technische Daten
Vergleich der Ultimate Serie Modelle
| Spezifikation | Cellro Ultimate Serie Basis | Cellro Ultimate Serie Erweitert |
|---|---|---|
| Standard-Speicherauswahl | ||
| Lagergrössen [mm] | 3,000 x 1,000 / 3,000 x 2,000 | 3,000 x 1,000 / 3,000 x 2,000 |
| Traygrössen [mm] | 825 x 425 | 825 x 425 |
| Abstand Tray Support-Pins [mm] | 100 | 100 |
| Palettengrössen [mm] | 240 x 240 / 320 x 320 / 400 x 400 / usw. | 240 x 240 / 320 x 320 / 400 x 400 / usw. |
| Palettengrössen Durchmesser [Ø mm] | 120, 148, 200, usw. | 120, 148, 200, usw. |
| Palettentypen [mm] | Schunk 3R-Systeme Erowa usw. | Schunk 3R-Systeme Erowa usw. |
| Werkstücktypen [mm] | Sägeteile Halbfertigteile Gussteile usw. | Sägeteile Halbfertigteile Gussteile usw. |
| Werkstückgrössen auf Palette [mm] | Max. 160 x 160 / Max. Ø 160 | Max. 160 x 160 / Max. Ø 160 |
| Werkstücktypen auf Standard-Inlay [mm] | Max. 160 x 160 / Max. Ø 160 | Max. 160 x 160 / Max. Ø 160 |
| Ausführungen | ||
| Grösse der Zelle [mm] | 5,100 x 2,500 x 3,000 | 5,100 x 3,200 x 3,000 |
| Max. Handhabungsgewicht Roboter [kg] | 165 / 210 / 270 | 165 / 210 / 270 |
| Freier Zugang zur Maschine | Ja | Ja |
| Funktionen | Handhabung von Werkstücken, Palettenhandhabung, Werkzeugmanagement | Handhabung von Werkstücken, Palettenhandhabung, Werkzeugmanagement |
| Anzahl Maschinen | 1 | 1, 2 oder mehr Maschinen |
| Abmessungen des Lagerschranks [mm] | 859 x 425 x 3,000 | 859 x 425 x 3,000 |
| Trays im Lagerschrank [Stk.] | 7 Paletten-Trays oder 8 Produkt-Trays | 7 Paletten-Trays oder 8 Produkt-Trays |
| Abmessungen Produkt-Tray [mm] | 800 x 400 | 800 x 400 |
| Max. Abmessungen Produkt auf Palette [mm] | 400 x 600 | 400 x 600 |
| Software | Cellro Cell Controll | Cellro Cell Controll |
