Portal-Bearbeitungszentrum PFZ
PFZ bearbeitet grosse Werkstücke kraftvoll präzise, robust, flexibel, wirtschaftlich, zuverlässig
SpezifikationWert
X-Verfahrweg3 000 – 10 000 mm
Y-Verfahrweg1 500 – 3 000 mm
Z-Verfahrweg800 – 1 500 mm
X-Verfahrweg3 000 – 10 000 mm
Y-Verfahrweg1 500 – 3 000 mm
Z-Verfahrweg800 – 1 500 mm
Vollständige Technische Daten
Detaillierter Vergleich aller PFZ Modelle
| Spezifikation | PFZ 40 | PFZ 50 |
|---|---|---|
| Arbeitsraum | ||
| X-Verfahrweg [mm] | 3 000 – 10 000 | 3 000 – 10 000 |
| Y-Verfahrweg [mm] | 1 500 – 3 000 | 1 500 – 3 000 |
| Z-Verfahrweg [mm] | 800 – 1 500 | 800 – 1 500 |
| min. Abstand Tisch – Spindelnase mm | 230 | 230 |
| Maschinentisch | ||
| Tischbreite mm | 1 500 – 3000 | 1 500 – 3000 |
| Tischlänge ca. mm | X-Weg | X-Weg |
| T-Nuten, Richtnut H7 mm | 22 H9 | 22 H9 |
| T-Nutenabstand mm | 660 | 660 |
| max. Tischbelastung kg | 1 500 | 1 500 (2 000) |
| Vorschubantrieb | ||
| Max. Eilgang in X/Y/Z [m/min] | 15 / 15 / 10 (20 /20 / 15)² | 15 / 15 / 10 (20 / 20 / 15)² |
| Max. Vorschubkraft [N] | 9 000 | 12 000 |
| Arbeitsspindel | ||
| Standardantrieb Nr. ¹ | 110 | 161 |
| Optionale Antriebe Nr.¹ | 100, 111, 113 | 131, 133, 163, 182 |
| Werkzeugaufnahme | ||
| DIN 69871 A / DIN 69872 A | SK 40 | SK 50 |
| Optional | BT 40, HSK A63, C6 | BT 50, HSK A100, C8 |
| Werkzeugwechsler | ||
| Werkzeugplätze Standard [Anz.] | 22 | 22 |
| Optional erweiterbar bis zu [Anz.] | 60 (90) | 60 (90) |
| Max. Werkzeugdurchmesser [mm] | 85 | 110 |
| Bei freien Nachbarplätzen [mm] | 135 | 180 |
| Max. Werkzeuglänge [mm] | 400 | 400 |
| Genauigkeit | ||
| Positioniergenauigkeit ³ [mm] | ± 0,02 ⁴ | ± 0,02 ⁴ |
| Wiederholgenauigkeit [mm] | ± 0,0075 | ± 0,0075 |
| CNC Steuerung | ||
| Siemens | ✓ | ✓ |
| Heidenhain | ✓ | ✓ |
| Spezifikation | Spindeldrehzahl [1/min] | Optional bis [1/min] | Max. Drehmoment (40% ED) [Nm] | Max. Leistung (40% ED) [kW] |
|---|---|---|---|---|
| ¹ Spindelantriebe | ||||
| Nr. 100 | 6 000 | 15 000 | 95 | 20 |
| Nr. 110 | 6 000 | 12 000 | 143 | 30 |
| Nr. 111 | 6 000 | 12 000 | 191 | 40 |
| Nr. 113 | 6 000 | 12 000 | 255 | 40 |
| Nr. 131 | 4 000 | 9 000 | 286 | 45 |
| Nr. 133 | 4 000 | 9 000 | 355 | 56 |
| Nr. 161 | 4 000 | 7 500 | 540 | 28 |
| Nr. 163 | 4 000 | 7 500 | 540 | 57 |
| Nr. 182 | 4 000 | – | 820 | 81 |
² Angaben optional
³ auf 1 000 mm pro Achse X/Y/Z
⁴ erhöhte Genauigkeit auf Anfrage

